中京 第1回 4日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 3 | 5 | エリモエクセル | 牝 | 5 | 55 | 的場均 | 2.01.1 | 01 | 35.8 | 15 | 15 | 14 | 07 | |
02 | 3 | 6 | サンプレイス | 牡 | 5 | 53 | 熊沢重文 | 2.01.2 | 1/2 | 05 | 36.5 | 08 | 08 | 04 | 03 |
03 | 2 | 4 | シンカイウン | 牡 | 8 | 56 | 内田浩一 | 2.01.9 | 4 | 10 | 36.7 | 11 | 11 | 12 | 07 |
04 | 7 | 13 | サンデーカイザー | 牡 | 7 | 57 | 幸英明 | 2.02.2 | 2 | 06 | 37.0 | 15 | 15 | 14 | 10 |
05 | 8 | 16 | スエヒロコマンダー | 牡 | 5 | 53 | 池添謙一 | 2.02.2 | クビ | 04 | 37.1 | 13 | 13 | 09 | 10 |
06 | 5 | 10 | ユウセンショウ | 牡 | 8 | 56 | 安藤勝己 | 2.02.3 | クビ | 12 | 37.3 | 12 | 11 | 09 | 07 |
07 | 4 | 7 | ブリリアントロード | 牡 | 5 | 54 | 山田和広 | 2.02.4 | 3/4 | 03 | 37.8 | 05 | 05 | 03 | 02 |
08 | 8 | 15 | エイシンコンカード | 牡 | 7 | 54 | 芹沢純一 | 2.02.4 | アタマ | 08 | 38.1 | 02 | 02 | 01 | 01 |
09 | 1 | 2 | ブレーブテンダー | 牡 | 6 | 57 | 角田晃一 | 2.02.8 | 2・1/2 | 09 | 37.9 | 09 | 09 | 07 | 06 |
10 | 1 | 1 | メイショウヨシイエ | 牡 | 9 | 50 | 佐伯清久 | 2.02.9 | クビ | 14 | 37.5 | 13 | 13 | 16 | 15 |
11 | 6 | 12 | アマロ | 牡 | 5 | 53 | 小林徹弥 | 2.03.0 | 1/2 | 02 | 38.3 | 04 | 03 | 04 | 03 |
12 | 7 | 14 | ナムラキントウン | 牡 | 6 | 55 | 秋山真一郎 | 2.03.3 | 2 | 07 | 38.9 | 02 | 03 | 02 | 03 |
13 | 5 | 9 | ダイワリプルス | 牝 | 5 | 51 | 池田鉄平 | 2.03.3 | ハナ | 11 | 38.1 | 09 | 09 | 12 | 10 |
14 | 2 | 3 | マイネルクラシック | 牡 | 5 | 52 | 西田雄一郎 | 2.03.4 | クビ | 16 | 38.3 | 05 | 06 | 09 | 10 |
15 | 6 | 11 | ニシノダイオー | 牡 | 8 | 52 | 岸滋彦 | 2.03.6 | 1・1/2 | 15 | 38.6 | 05 | 06 | 07 | 15 |
16 | 4 | 8 | テイエムトップダン | 牡 | 6 | 57 | 和田竜二 | 2.05.5 | 大差 | 13 | 40.8 | 01 | 01 | 04 | 14 |
[レース ラップタイム]
12.3-10.6-11.6-12.8-12.9-12.0-12.1-12.5-12.3-12.0
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 05 | 330円 |
複勝 | 05 | 210円 |
複勝 | 06 | 270円 |
複勝 | 04 | 540円 |
枠連 | 3-3 | 2010円 |
馬連 | 05-06 | 2080円 |