�@
| ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒŠƒtƒ@ƒCƒ“ | –Ä3�@�@ | (ŒI)�óŒ©�Gˆê(53�Î) |
| ”nŽå | “yˆä”£ | •ƒ | ƒtƒH�[ƒeƒBƒiƒCƒi�[ | •ꕃ | Bold Forbes | �¶ŽYŽÒ | ‹Ñ‰ª–q�ê | •ê | ƒeƒBƒtƒ@ƒj�[ƒ‰ƒX | •ê•ê | Sally Stark | �¶ŽY’n | �VŠ¥’¬�@�@�@ | �¶”NŒŽ“ú | 2001”N 4ŒŽ25“ú | –Ñ�F | Ž–Ñ | ‘S�¬�Ñ | 1- 0- 0- 6 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾�Ü‹à | 400–œ‰~ | ŽÅ�d | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 0- 5 | –{�Ü‹à | 835–œ‰~ | |
|---|
| “ú•t | ŠÔ | ŠJ�à | ƒŒ�[ƒX–¼ | “ª | ˜g | �l | ’…�‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ƒR�[ƒi�[�‡ | 3F | ‘Ì�d | �Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041113 | 3 | 5‹ž3 | 500–œ‰º�E–Ä | 16 | 6 | 10 | ‚S’… | �쌴�³ˆê | 54 | ƒ_1400�d | 1.25.3 | 0.5 | 1-1 | 37.5 | 428 | 110 |
| 041023 | 14 | 4‹ž5 | 500–œ‰º�E–Ä | 11 | 9 | 7 | ‚T’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ƒ_1400—Ç | 1.26.6 | 0.9 | 8-8 | 38.2 | 428 | 75 |
| 040718 | 4 | 2�¬2 | –¢�Ÿ—˜ | 14 | 2 | 6 | ‚P’… | Šâ“c�N�½ | 54 | ƒ_1000—Ç | 0.59.8 | -0.1 | 6-5 | 35.9 | 420 | 500 |
| 040620 | 3 | 3�ã2 | –¢�Ÿ—˜ | 16 | 2 | 3 | 13’… | �HŽR�^ˆê | 54 | ƒ_1200âc | 1.15.2 | 2.1 | 8-13 | 38.7 | 426 | 0 |
| 040529 | 3 | 2–¼3 | –¢�Ÿ—˜�E–Ä | 16 | 16 | 5 | ‚S’… | �HŽR�^ˆê | 54 | ƒ_1700—Ç | 1.49.4 | 0.7 | 3-3-2-2 | 40.1 | 432 | 75 |
| 040508 | 37 | 1�V3 | –¢�Ÿ—˜ | 15 | 7 | 11 | ‚S’… | �HŽR�^ˆê | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.14.7 | 1.3 | 5-5 | 39.1 | 428 | 75 |
| 030824 | 0 | 1ŽD4 | �V”n�E–Ä | 13 | 12 | 8 | 12’… | å‚–¼�³‹` | 54 | ŽÅ1000—Ç | 1.00.6 | 2.5 | 12-13 | 35.6 | 424 | 0 |
ƒf�[ƒ^�ì�¬“ú:2004”N11ŒŽ13“ú
![]()
�@
�@