@
(Žs) | ƒ†[ƒgƒsƒA@@@@ | ‰²4@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(59Î) |
”nŽå | ‹àŽq^l | •ƒ | ƒtƒH[ƒeƒBƒiƒCƒi[ | •ꕃ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg | ¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒhƒŠ[ƒ€ƒrƒWƒˆƒ“ | •ê•ê | ƒnƒj[ƒhƒŠ[ƒ}[ | ¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ 1“ú | –ÑF | ŒI–Ñ | ‘S¬Ñ | 3- 1- 1- 7 | ŽÅ | 0- 1- 1- 5 | Žû“¾Ü‹à | 9850–œ‰~ | ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 12290–œ‰~ | |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040718 | 6 | 2¬2 | –k‹ãB‹LG3 | 13 | 13 | 1 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.44.5 | 0.4 | 3-3-4-6 | 35.1 | 474 | 430 |
040606 | 9 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 12 | 10 | ‚S’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 58 | ŽÅ1600âc | 1.32.9 | 0.3 | 3-3 | 35.2 | 466 | 1400 |
040404 | 6 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 15 | 5 | 2 | ‚V’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56.5 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.1 | 0.7 | 3-7-8 | 36.7 | 464 | 0 |
040222 | 7 | 1“Œ8 | ƒtƒFƒuƒ‰G1 | 16 | 4 | 2 | ‚W’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1600—Ç | 1.37.5 | 0.7 | 3-3 | 36.5 | 462 | 0 |
040105 | 6 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 10 | 6 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.3 | 0.0 | 3-3 | 35.5 | 472 | 1100 |
031129 | 4 | 4“Œ7 | ‚i‚b‚c@G1 | 16 | 14 | 3 | 12’… | •–L@@ | 55 | ƒ_2100•s | 2.12.3 | 3.1 | 6-8-8-10 | 40.4 | 466 | 0 |
031103 | 6 | ‘åˆä | ‚i‚a‚bG1 | 15 | 10 | 2 | 10’… | •–L@@ | 55 | ƒ_2000—Ç | 2.07.2 | 2.9 | ---- | 464 | 0 | |
030923 | 11 | ·‰ª | ƒ_[ƒrG1 | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_2000—Ç | 2.07.6 | -0.7 | ---- | 467 | 6000 | |
030708 | 5 | ‘åˆä | ƒWƒƒƒpG1 | 13 | 10 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_2000d | 2.04.9 | 0.0 | ---- | 464 | 2100 | |
030607 | 4 | 2“Œ5 | ƒ†ƒjƒR[G3 | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_1600—Ç | 1.35.8 | -0.8 | 4-2 | 36.9 | 466 | 4000 |
030511 | 6 | 1“Œ6 | ‚m‚g‚jƒ}G1 | 18 | 11 | 4 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.6 | 0.4 | 8-6 | 35.2 | 464 | 1400 |
030329 | 14 | 2ã1 | –ˆ“ú”t@G3 | 13 | 3 | 5 | ‚Q’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 35.8 | 466 | 1700 |
021225 | 3 | ìè | ‘S“ú–{G1 | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | ‰Í“à—m@ | 54 | ƒ_1600d | 1.42.4 | -0.9 | ---- | 460 | 3500 | |
021208 | 3 | 5ã4 | ƒVƒNƒ‰ƒ | 7 | 4 | 1 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.24.5 | -1.0 | 1-1 | 37.1 | 470 | 1600 |
021117 | 2 | 5‹ž6 | V”n | 15 | 10 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ƒ_1400—Ç | 1.25.8 | -1.5 | 5-3 | 37.5 | 478 | 600 |
021103 | 0 | 5‹ž2 | V”n | 17 | 10 | 2 | ‚T’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1400—Ç | 1.24.5 | 1.3 | 7-9 | 35.8 | 488 | 60 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 9ŒŽ26“ú
@
@