(父)カネトシサンセール牡4  (栗)五十嵐忠(52歳)
馬主兼松利男アンバーシヤダイ母父ペルセポリス
生産者伊藤真継ラブリーナムラ母母ノースボイズ
生産地門別町   生年月日2000年 4月23日毛色芦毛
全成績 3- 0- 1-15 3- 0- 1-15収得賞金 1400万円
芝重 0- 0- 0- 2 0- 0- 0- 0本賞金 3052万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
04051523京7朱雀S 160011101110着熊沢重文 57 芝16001.36.1 2.16-636.24680
040501123京3洛陽SH16001341213着柴原央明 52 芝14001.22.2 1.012-1233.94680
04020722京3斑鳩S 160014131214着本田優  57 芝14001.23.1 1.48-835.84760
04012461京7石清水S1600132911着本田優  56 芝16001.36.2 1.07-734.74820
03121325阪31000万下18931着武幸四郎 56 芝14001.21.9-0.015-1134.54681050
03113025京8鞍馬特H10001818610着難波剛健 53 芝12001.11.9 0.812-936.14680
03111625京4宝ケ池特1000101088着武幸四郎 56 芝14001.22.6 0.94-434.94660
03110244京8保津峡H100012453着難波剛健 52 芝16001.34.7 0.63-334.8466360
03100514阪8芦屋川H100014265着難波剛健 52 芝14001.21.8 0.79-734.9462145
03092754阪5500万下168131着難波剛健54☆芝14001.20.7-0.18-835.1460750
03082423小4九重特別500141087着難波剛健 54 芝12001.09.8 0.56-735.34540
03080942小7500万下18168着難波剛健53☆芝12001.11.1 1.46-536.84580
030712303阪7500万下161495着難波剛健53☆芝14001.23.4 1.29-736.445675
02121423名5未勝利・父*16211着難波剛健52△芝12001.10.4-0.26-434.8462510
02113015阪1未勝利*151455着川原正一 54 芝12001.10.5 0.714-1434.846051
02112325京7未勝利*13855着和田竜二 54 芝14001.22.8 0.68-935.846051
02111025京4未勝利*1716106着和田竜二 54 芝14001.23.8 1.15-536.84580
02102724京8新馬8465着和田竜二 53 芝12001.11.5 1.48-535.745460
02101304京4新馬117119着和田竜二 53 芝14001.25.3 1.91-137.64440

データ作成日:2004年11月28日

 

BACK3.gif (2073 バイト)