| ƒ}ƒOƒlƒeƒBƒbƒNƒ}ƒ“ | ‰²5@@ | (”ü)Žè’Ë‹M‹v(40Î) |
| ”nŽå | ƒ^[ƒtEƒXƒ|[ƒg | •ƒ | ƒrƒR[ƒyƒKƒTƒX | •ꕃ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ƒ~ƒ‹ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒOƒlƒeƒbƒN | •ê•ê | ƒŒƒcƒhƒpƒfƒC[ |
| ¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ28“ú | –ÑF | ÂŽ |
| ’†‰›¬Ñ | 3- 3- 2-12 | ŽÅ | 0- 0- 0- 4 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 3- 2- 8 | –{Ü‹à | 3265–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041219 | 3 | 5’†6 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.11.8 | -0.2 | 6-4 | 37.2 | 478 | 750 |
| 041127 | 3 | 5“Œ7 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 1 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG@ | 57 | ƒ_1300—Ç | 1.19.2 | 0.4 | 4-5 | 36.8 | 480 | 300 |
| 041107 | 1 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 14 | 12 | 4 | ‚Q’… | ¼‰ª³ŠC | 55¢ | ƒ_1150—Ç | 1.09.8 | 0.8 | 5-3 | 37.5 | 478 | 300 |
| 041030 | 13 | 4“Œ7 | 500–œ‰º | 14 | 9 | 10 | ‚U’… | ¬—Ñ~ˆê | 57 | ƒ_1300âc | 1.19.7 | 1.2 | 5-7 | 37.9 | 482 | 0 |
| 040731 | 2 | 2V5 | 500–œ‰º | 14 | 11 | 4 | ‚V’… | …–ì‹ML | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.55.6 | 1.2 | 2-3-3-4 | 39.4 | 470 | 0 |
| 040718 | 6 | 2V2 | 500–œ‰º | 15 | 1 | 4 | ‚V’… | …–ì‹ML | 57 | ƒ_1200âc | 1.12.6 | 1.4 | 8-8 | 37.8 | 466 | 0 |
| 040606 | 11 | 3“Œ6 | 1000–œ‰º | 16 | 9 | 10 | 10’… | ‹g“c”¹l | 54£ | ƒ_1300âc | 1.18.4 | 1.7 | 14-14 | 36.8 | 458 | 0 |
| 040320 | 2 | 2’†7 | 1000–œ‰º | 16 | 4 | 7 | ‚U’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ƒ_1200•s | 1.11.6 | 1.0 | 14-13 | 36.8 | 468 | 0 |
| 040306 | 3 | 2’†3 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 2 | ‚P’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.13.1 | -0.0 | 9-8 | 38.1 | 466 | 750 |
| 040214 | 4 | 2‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 9 | ‚R’… | ‹g“c–«@ | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.13.7 | 0.9 | 12-10 | 37.0 | 460 | 190 |
| 040118 | 14 | 1’†6 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 7 | 12’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.14.7 | 1.6 | 11-11 | 38.9 | 450 | 0 |
| 031011 | 3 | 3“Œ1 | 500–œ‰º | 16 | 14 | 5 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1300—Ç | 1.20.6 | 1.0 | 5-3 | 37.6 | 468 | 75 |
| 030922 | 2 | ‚è | ƒZƒvƒe | 12 | 8 | 3 | ‚T’… | …–ì‹ML | 56 | ƒ_1500d | 1.37.2 | 1.5 | ---- | 467 | 4 | |
| 030907 | 2 | 3V8 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 3 | ‚X’… | …–ì‹ML | 55 | ƒ_1200âc | 1.13.1 | 0.8 | 5-3 | 37.6 | 464 | 0 |
| 030825 | 2 | ‚è | ƒI[ƒK | 10 | 9 | 2 | ‚Q’… | …–ì‹ML | 56 | ƒ_1500—Ç | 1.37.7 | 0.6 | ---- | 462 | 13 | |
| 030811 | 3 | 2V7 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 6 | ‚W’… | …–ì‹ML | 54 | ŽÅ1000—Ç | 0.56.0 | 1.0 | 15 | 32.9 | 464 | 0 |
| 030719 | 13 | 2V1 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 9 | 14’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.6 | 1.5 | 8-7 | 36.2 | 458 | 0 |
| 030420 | 3 | 4’†8 | ÷‘“Á•Ê500* | 10 | 5 | 4 | ‚V’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | 1.2 | 7-5 | 36.0 | 454 | 0 |
| 030330 | 3 | 4’†2 | 500–œ‰º* | 15 | 1 | 1 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | 0.5 | 13-11 | 35.4 | 452 | 0 |
| 030308 | 2 | 3’†3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1200•s | 1.13.7 | -0.3 | 1-1 | 39.0 | 450 | 510 |
| 030222 | 3 | 2’†7 | V”n | 16 | 5 | 2 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1200âc | 1.14.3 | 1.3 | 6-4 | 38.9 | 452 | 150 |
| 030201 | 0 | 2’†1 | V”n | 16 | 5 | 4 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.14.2 | 0.1 | 3-3 | 39.8 | 452 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N12ŒŽ20“ú