ƒ��[ƒ‰ƒ“ƒXƒpƒCƒX�@ ‰²4�@�@ (”ü)�™‰Y�G�º(44�Î)
”nŽå �Ä“¡•q”Ž •ƒ ƒWƒFƒCƒhƒ�ƒoƒŠ�[ •ꕃ ƒuƒŒƒCƒ”ƒGƒXƒgƒ��[ƒ}ƒ“
�¶ŽYŽÒ Žðˆä–q�ê •ê ƒXƒpƒCƒV�[ƒŒƒfƒB�[ •ê•ê ƒ^ƒPƒmƒtƒAƒ‹ƒRƒ“
�¶ŽY’n ‰Y‰Í’¬�@�@�@ �¶”NŒŽ“ú 2001”N 5ŒŽ 8“ú –Ñ�F Ž­–Ñ
‘S�¬�Ñ 1- 3- 1-11 ŽÅ 0- 0- 0- 0 Žû“¾�Ü‹à 400–œ‰~
ŽÅ�d 0- 0- 0- 0 ƒ_ 1- 3- 1-11 –{�Ü‹à 1615–œ‰~

“ú•t ŠÔ ŠJ�à ƒŒ�[ƒX–¼ “ª ˜g �l ’…�‡ ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ’…�· ƒR�[ƒi�[�‡ 3F ‘Ì�d �Ü‹à
041214 5 ‘D‹´ ƒtƒFƒC 14 7 3 ‚U’… �]“c�Æ’j 56 ƒ_1800—Ç 1.55.7 0.3 ---- 483 0
041113 2 3•Ÿ7 500–œ‰º 15 4 3 ‚W’… �]“c�Æ’j 55 ƒ_1700—Ç 1.48.1 1.3 6-6-7-4 39.3 470 0
041031 21 4“Œ8 500–œ‰º 14 7 6 ‚V’… �]“c�Æ’j 55 ƒ_1400�d 1.25.5 0.4 6-4 36.9 478 0
040605 4 3“Œ5 500–œ‰º* 16 4 6 ‚S’… –Ø”¦�‰�L 56 ƒ_1300—Ç 1.19.4 0.1 8-7 37.3 472 110
040509 4 2“Œ6 –¢�Ÿ—˜ 11 8 4 ‚P’… �]“c�Æ’j 56 ƒ_1600—Ç 1.40.5 -0.6 4-4 37.8 472 500
040410 2 3’†5 –¢�Ÿ—˜ 8 5 1 ‚U’… �]“c�Æ’j 56 ƒ_1800—Ç 1.59.8 1.4 3-3-2-3 43.6 476 0
040328 3 3’†2 –¢�Ÿ—˜ 12 10 2 ‚Q’… �]“c�Æ’j 56 ƒ_1800—Ç 1.58.3 0.6 5-5-3-2 41.0 476 200
040307 3 2’†4 –¢�Ÿ—˜ 14 3 4 ‚Q’… �]“c�Æ’j 56 ƒ_1800—Ç 1.58.7 2.0 5-4-6-5 41.1 476 200
040214 2 1“Œ5 –¢�Ÿ—˜ 14 12 1 ‚V’… �΋´ãù�@ 54�¢ ƒ_1400—Ç 1.29.0 2.1 14-11 38.7 474 0
040201 3 2‹ž2 –¢�Ÿ—˜ 9 3 4 ‚R’… �]“c�Æ’j 56 ƒ_1400—Ç 1.27.1 1.2 6-5 38.0 474 130
040110 5 1’†2 –¢�Ÿ—˜ 16 11 2 ‚S’… �¼‰ª�³ŠC 53�£ ƒ_1200—Ç 1.15.4 0.7 8-6 40.2 482 75
031207 4 6’†2 –¢�Ÿ—˜* 16 7 6 ‚S’… �Ÿ‰Y�³Ž÷ 55 ƒ_1200—Ç 1.15.0 0.5 3-3 40.1 476 75
031109 3 4“Œ2 –¢�Ÿ—˜* 14 12 3 ‚U’… �Ÿ‰Y�³Ž÷ 55 ƒ_1300âc 1.23.1 2.9 3-3 41.1 476 0
031019 12 3“Œ4 –¢�Ÿ—˜* 16 1 7 ‚S’… �Ÿ‰Y�³Ž÷ 55 ƒ_1300—Ç 1.21.9 0.9 2-4 39.1 478 75
030727 2 2”Ÿ4 –¢�Ÿ—˜* 10 9 2 ‚T’… �Ÿ‰Y�³Ž÷ 54 ƒ_1000—Ç 1.01.5 0.8 2-2 38.4 466 50
030713 2 1”Ÿ8 –¢�Ÿ—˜* 8 5 4 ‚Q’… �Ÿ‰Y�³Ž÷ 54 ƒ_1000—Ç 1.00.8 1.0 2-2 37.3 470 200
030628 0 1”Ÿ3 �V”n 12 10 7 ‚V’… �Ÿ‰Y�³Ž÷ 54 ƒ_1000—Ç 1.02.6 1.4 3-3 39.2 476 0

ƒf�[ƒ^�ì�¬“ú:2004”N12ŒŽ14“ú