| ƒƒWƒƒ‚[ƒKƒ“@@ | ‰²5@@ | (”ü)’JŒ´‹`–¾(56Î) |
| ”nŽå | ƒƒWƒ–qê | •ƒ | ƒAƒ‰ƒW | •ꕃ | ƒƒWƒƒ‰ƒCƒAƒ“ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¶ŽYŽÒ | ƒƒWƒ–qê | •ê | ƒƒWƒƒuƒ‹ƒeƒŠƒA | •ê•ê | ƒƒWƒƒOƒ‰ƒt |
| ¶ŽY’n | ˆÉ’BŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ14“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
| ‘S¬Ñ | 1- 1- 5-12 | ŽÅ | 1- 1- 5-11 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1830–œ‰~ |
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041023 | 21 | 3•Ÿ1 | ‰ï’ÓÁ•Ê500 | 16 | 7 | 10 | 12’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.2 | 0.9 | 3-2 | 36.4 | 454 | 0 |
| 040529 | 5 | 2–¼3 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 2 | 10’… | ²“¡“NŽO | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.5 | 1.0 | 11-11 | 34.8 | 442 | 0 |
| 040424 | 4 | 1•Ÿ7 | ˆã‰¤Ž›“Á500 | 16 | 1 | 6 | ‚W’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.4 | 1.0 | 6-4 | 35.9 | 446 | 0 |
| 040328 | 8 | 1–¼8 | ¯“àì“Á500 | 18 | 2 | 4 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.4 | 0.2 | 6-6 | 34.5 | 444 | 260 |
| 040201 | 2 | 1¬6 | 500–œ‰º | 17 | 14 | 2 | ‚U’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.8 | 0.3 | 6-2 | 35.8 | 444 | 0 |
| 040118 | 3 | 1¬2 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 6 | ‚S’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | 0.6 | 5-4 | 36.2 | 442 | 110 |
| 031227 | 10 | 3–¼7 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 4 | ‚R’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.9 | 0.6 | 8-8 | 34.8 | 440 | 190 |
| 031018 | 4 | 3“Œ3 | 500–œ‰º | 18 | 17 | 8 | ‚W’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.6 | 0.4 | 7-7 | 35.8 | 440 | 0 |
| 030921 | 2 | 5’†4 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 12 | ‚R’… | ŽŒË—Yˆê | 55 | ŽÅ1200•s | 1.14.4 | 0.2 | 3-1 | 39.6 | 434 | 190 |
| 030906 | 2 | 3V7 | 500–œ‰º | 18 | 1 | 8 | 12’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1200âc | 1.10.9 | 1.0 | 18-18 | 35.7 | 434 | 0 |
| 030823 | 3 | 3V3 | 500–œ‰º | 18 | 11 | 7 | 15’… | ‘å¼’¼G | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.0 | 1.8 | 4-4 | 37.6 | 440 | 0 |
| 030802 | 6 | 2V5 | 500–œ‰º | 17 | 12 | 10 | 14’… | ‘å¼’¼G | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 2.3 | 3-3 | 36.5 | 442 | 0 |
| 030622 | 3 | 2•Ÿ2 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 7 | 11’… | ‘å¼’¼G | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.5 | 1.9 | 4-5 | 37.4 | 434 | 0 |
| 030531 | 2 | 2–¼3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 9 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1200âc | 1.09.7 | -0.3 | 5-4 | 35.3 | 436 | 510 |
| 030517 | 3 | 1“Œ7 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 5 | 3 | ‚U’… | ‹g“c–L@ | 56 | ƒ_1400d | 1.28.6 | 1.3 | 1-1 | 39.4 | 442 | 0 |
| 030427 | 2 | 1•Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 1 | ‚Q’… | ‘å¼’¼G | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.7 | 0.2 | 2-2 | 36.5 | 442 | 200 |
| 030412 | 7 | 1•Ÿ3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 1 | ‚R’… | ‘å¼’¼G | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.3 | 0.3 | 1-1-1-1 | 37.6 | 442 | 130 |
| 030222 | 2 | 2’†7 | V”n | 14 | 7 | 4 | ‚R’… | ]“cÆ’j | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.52.0 | 0.7 | 1-1-1-1 | 36.5 | 440 | 150 |
| 030209 | 0 | 2’†4 | V”n | 15 | 6 | 4 | ‚S’… | ]“cÆ’j | 56 | ŽÅ1600âc | 1.38.2 | 0.4 | 2-2-2 | 36.0 | 452 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N12ŒŽ19“ú