エルカミーノ    牡7   (美)清水利章(63歳)
馬主 臼田浩義 ジェイドロバリー 母父 Slew o'Gold
生産者 社台ファーム エルレイナ 母母 エイプリルソネット
生産地 千歳市    生年月日 1998年 5月29日 毛色 黒鹿
中央成績 6- 2- 3-23 3- 2- 2-17 収得賞金 3500万円
芝重 0- 0- 0- 0 3- 0- 1- 6 本賞金 12715万円

日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
050123 2 1中8 アメリカG2 13 8 9 8着 バルジュ 57 芝2200 2.12.6 1.2 4-3-3-3 37.2 502 0
050105 2 1中1 中山金杯HG3 15 1 10 7着 石橋脩  53 芝2000 1.59.6 0.6 5-5-5-5 36.3 500 0
041218 3 5中5 ディセン 10 2 6 4着 石橋脩  56 芝1800 1.46.4 0.2 7-7-7-5 35.9 492 360
041127 22 5東7 キャピタ 15 6 14 9着 石橋脩  56 芝1600 1.34.7 0.4 4-4 34.7 492 0
040627 5 2福4 福島テレ 14 5 8 8着 鹿戸雄一 56 芝1800 1.48.4 0.7 8-8-10-11 34.7 498 0
040522 6 3東1 目黒記念HG2 18 5 18 17着 小野次郎 54 芝2500 2.32.5 2.0 10-10-11-13 36.6 496 0
040411 4 3中6 エイプリ 11 4 6 4着 小野次郎 56 芝2000 1.59.4 0.3 6-5-8-8 34.1 494 360
040313 5 1阪5 大阪城SH 16 5 7 8着 小牧太  54 芝2000 1.59.4 0.4 14-14-14-14 34.6 496 0
040207 5 1東3 白富士S 13 9 5 13着 岡部幸雄 56 芝2000 2.00.2 1.3 3-3-3 36.2 498 0
040105 3 1中1 中山金杯HG3 16 9 7 4着 バルジュ 54 芝2000 2.00.0 0.8 4-3-3-2 35.8 490 650
031214 4 5阪4 鳴尾記念HG3 16 11 8 9着 村田一誠 54 芝2000 2.00.7 0.7 6-5-4-7 35.3 488 0
031116 16 3福8 福島記念HG3 16 7 14 5着 村田一誠 54 芝2000 1.58.9 0.3 4-4-3-2 36.6 482 430
030727 10 2函4 函館記念HG3 15 13 10 15着 菊沢隆徳 54 芝2000 2.01.6 1.7 5-5-4-7 37.3 486 0
030518 4 1新6 新潟大賞HG3 16 14 12 3着 鹿戸雄一 54 芝2000 1.58.6 0.3 3-3 34.9 482 1100
030419 5 2阪7 難波S 1600 14 7 2 1着 デムーロ 57 芝2000 2.00.1 -0.1 1-1-1-1 34.9 482 1800
030315 3 1阪5 大阪城SH 16 6 2 8着 デムーロ 54 芝2000 2.00.7 1.5 13-12-14-12 35.8 486 0
030223 7 2中8 アメジス1600 14 9 2 2着 デムーロ 57 芝1800 1.47.8 0.0 10-10-3-3 35.2 490 720
030105 3 1中1 中山金杯HG3 16 8 6 7着 石崎隆之 53 芝2000 2.00.4 0.4 10-10-14-13 35.1 488 0
021215 3 5中6 香取特別1000 14 14 1 1着 小野次郎 57 芝1800 1.47.5 -0.0 6-2-2-2 36.0 490 1450
021123 4 4中7 ウェルH1600 7 2 2 3着 藤田伸二 56 芝2000 1.59.8 0.0 4-4-5-3 35.7 490 450
021027 3 3中8 錦秋特別1000 16 16 3 1着 藤田伸二 57 芝2000 1.59.8 -0.1 9-8-5-2 34.5 482 1450
021005 19 3中1 1000万下 12 4 2 5着 柴田善臣 57 芝2000 2.00.2 0.4 6-5-4-3 36.0 486 105
020526 4 4東4 むらさH1600 13 7 3 4着 柴田善臣 56 芝1800 1.48.1 0.3 5-4-4 34.4 476 270
020428 4 3東4 府中S 1600 11 3 8 2着 岡部幸雄 56 芝2000 2.00.7 0.0 6-5-5 34.1 470 720
020331 5 2中4 1000万下 15 12 3 1着 藤田伸二 56 ダ1800 1.53.7 -0.2 11-12-7-2 39.2 474 1050
020224 3 1中2 鎌ケ谷H1000 16 7 4 11着 吉田豊  54 ダ1800 1.55.2 0.9 11-11-11-10 37.7 474 0
020203 4 2東4 1000万下 15 9 6 4着 吉田豊  56 ダ1600 1.36.6 0.3 12-13 36.7 474 160
020106 3 1東2 初凪賞 1000 16 9 3 12着 吉田豊  56 ダ1600 1.39.1 1.1 8-8 38.3 470 0
011215 23 5中5 1000万下 16 7 1 4着 柴田善臣 55 ダ1800 1.52.6 1.2 2-2-2-2 39.1 472 160
010707 5 2福7 しゃくな900 13 6 1 6着 柴田善臣 55 ダ1700 1.46.5 0.9 12-12-9-9 39.4 466 0
010602 7 3東5 ユニコーG3 16 10 5 7着 柴田善臣 55 ダ1600 1.37.0 0.6 12-10 37.1 460 0
010415 4 3中8 500万下* 16 16 1 1着 柴田善臣 55 ダ1800 1.54.1 -0.7 4-2-2-2 39.0 462 700
010317 6 2中7 500万下* 16 9 1 3着 柴田善臣 55 ダ1800 1.55.0 0.3 7-7-3-3 38.9 474 180
010130 0 1東2 新馬 14 10 1 1着 柴田善臣 55 ダ1600 1.39.1 -0.9 3-3 37.1 464 600

データ作成日:2005年 1月24日