トラストセレビー  牡5   (美)河野通文(55歳)
馬主 菅波滿 コマンダーインチーフ 母父 Danzig
生産者 梅田牧場 グラブ 母母 Snitch
生産地 浦河町    生年月日 2000年 4月16日 毛色 鹿毛
中央成績 3- 2- 3-10 2- 2- 3- 6 収得賞金 1400万円
芝重 0- 0- 0- 0 1- 0- 0- 4 本賞金 5175万円

日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
050122 5 1中7 若潮賞H1000 16 11 5 3着 武士沢友 57 芝1600 1.33.7 0.2 6-9-9 35.2 558 360
041218 4 5中5 仲冬特別1000 16 4 3 3着 横山典弘 57 芝1200 1.08.3 0.3 13-11 34.0 548 360
041120 3 5東5 相模湖特1000 16 8 3 6着 柴田善臣 57 芝1400 1.22.7 0.3 6-5 34.7 538 0
041031 26 4東8 錦秋特別1000 18 15 2 8着 柴田善臣 57 芝1400 1.23.8 0.5 7-5 35.0 538 0
040502 14 2東4 1000万下 13 4 2 1着 柴田善臣 57 芝1400 1.20.8 -0.3 7-7 33.7 532 1050
040125 4 1京8 1000万下 16 16 4 11着 四位洋文 56 ダ1400 1.26.8 0.9 8-7 38.0 544 0
031228 2 6中8 ハッピー1000 16 5 7 7着 横山典弘 56 ダ1200 1.12.9 0.9 3-4 37.9 540 0
031213 22 6中3 1000万下 16 4 5 12着 横山典弘 56 ダ1200 1.12.5 0.9 13-12 37.7 542 0
030713 5 2福8 尾瀬特別1000 16 11 3 5着 鹿戸雄一 54 芝1200 1.09.9 0.3 8-5 35.5 530 145
030607 3 2東5 ユニコーG3 16 16 7 11着 後藤浩輝 56 ダ1600 1.39.3 3.5 7-7 39.7 522 0
030517 5 3京7 葵S   18 6 4 2着 池添謙一 56 芝1400 1.21.7 0.2 7-5 35.4 520 760
030412 16 4中5 ニュージG2 16 6 10 9着 後藤浩輝 56 芝1600 1.35.3 0.7 9-8-8 35.1 520 0
021221 5 5中7 500万下* 16 7 1 1着 ペリエ  54 ダ1200 1.12.6 -0.1 8-7 37.7 528 700
021117 3 5京6 もみじS 8 6 2 3着 ペリエ  55 芝1400 1.22.7 0.2 5-5 34.5 526 400
021027 4 3中8 いちょう 10 10 4 5着 ペリエ  55 芝1600 1.37.8 0.1 7-7-7 33.9 520 160
020928 4 4新7 芙蓉S  9 4 3 2着 後藤浩輝 54 芝1600 1.35.5 0.1 6-6 34.6 514 640
020901 6 3新8 新潟2歳G3 16 4 2 15着 蛯名正義 54 芝1600 1.36.1 2.3 3-3 36.6 510 0
020721 0 2新4 新馬 18 9 1 1着 蛯名正義 53 芝1400 1.22.9 -0.5 3-3 36.0 504 600

データ作成日:2005年 1月24日