ƒNƒŠƒA�[ƒKƒuƒŠƒ“�@ ‰²3�@�@ (”ü)‘O“c’õ�@(62�Î)
”nŽå �ΈääoŽl˜Y •ƒ ƒeƒ“ƒr�[ •ꕃ ƒTƒ“ƒf�[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX
�¶ŽYŽÒ “cŸº–q�ê •ê ƒrƒbƒOƒ‰ƒu •ê•ê ƒjƒ†�[ƒAƒ‰ƒWƒ“
�¶ŽY’n �VŠ¥’¬�@�@�@ �¶”NŒŽ“ú 2002”N 3ŒŽ24“ú –Ñ�F Ž­–Ñ
‘S�¬�Ñ 0- 2- 0- 4 ŽÅ 0- 1- 0- 3 Žû“¾�Ü‹à 0‰~
ŽÅ�d 0- 0- 0- 0 ƒ_ 0- 1- 0- 1 –{�Ü‹à 545–œ‰~

“ú•t ŠÔ ŠJ�à ƒŒ�[ƒX–¼ “ª ˜g �l ’…�‡ ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ’…�· ƒR�[ƒi�[�‡ 3F ‘Ì�d �Ü‹à
041211 2 5�ã3 –¢�Ÿ—˜* 14 1 3 ‚V’… •�–L�@�@ 55 ƒ_1800—Ç 1.57.4 2.0 3-5-4-4 40.1 454 0
041128 2 5“Œ8 –¢�Ÿ—˜* 18 14 6 ‚S’… �¼‰ª�³ŠC 53�¢ ŽÅ1400—Ç 1.24.3 0.8 12-12 35.7 454 75
041114 3 5“Œ4 –¢�Ÿ—˜* 14 14 5 ‚Q’… �¼‰ª�³ŠC 53�¢ ƒ_1400âc 1.28.5 1.1 9-8 39.0 460 200
041023 6 4“Œ5 –¢�Ÿ—˜* 11 6 3 ‚U’… å‚–¼�³‹` 55 ŽÅ2000—Ç 2.05.9 1.1 6-5-4 36.0 452 0
040912 5 4’†2 –¢�Ÿ—˜* 8 3 4 ‚Q’… “ñ–{–ö‘s 54 ŽÅ1800—Ç 1.51.6 0.1 7-7-5-3 35.8 452 200
040808 0 2�V8 �V”n 14 10 10 ‚T’… “ì“c‰ë�º 51�£ ŽÅ1200—Ç 1.11.6 0.6 9-9 35.1 450 70

ƒf�[ƒ^�ì�¬“ú:2004”N12ŒŽ11“ú