@
2000”N 9ŒŽ10“ú(“ú)@ | 4‰ñã_2“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ14‰ñƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(Žw’è)@ | ŽÅ1200m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 2 | 3 | ƒrƒnƒCƒ“ƒhƒUƒ}ƒXƒN | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 1.07.6 | 13-12 | 33.2 | 2 | 462 | (ŒI)–k‹´C“ñ | 4300 | ||
‚Q | 7 | 14 | $ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN@@ | ‰²7 | ‰¡ŽR“TO | 59 | 1.07.6 | ƒNƒr | 10-10 | 33.4 | 1 | 522 | (”ü)‘Ž}‰h@ | 1700 |
‚R | 2 | 4 | $ | ƒXƒMƒmƒnƒ„ƒJƒ[@@ | ‰²8 | ‹Ú‘òƒˆê | 59 | 1.07.7 | 1/2 | 6-4 | 34.1 | 8 | 484 | (ŒI)ŽŒËKŽ¡ | 1100 |
‚S | 6 | 11 | $ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ”@@@ | ‰²6 | å‚–¼³‹` | 58 | 1.07.8 | 1/2 | 8-7 | 33.9 | 3 | 510 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | 650 |
‚T | 4 | 8 | ƒjƒVƒIƒZ[ƒ‰ƒ€@@ | –Ä5 | ‚‹´—º@ | 55 | 1.07.9 | ƒNƒr | 10-9 | 33.9 | 9 | 510 | (ŒI)‚‹´—²@ | 430 | |
‚U | 5 | 10 | $ | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ƒJƒ‰[@ | ‰²7 | ‰Í“à—m@ | 58 | 1.07.9 | “ª | 6-4 | 34.2 | 10 | 504 | (”ü)¼ŽRN‹v | |
‚V | 8 | 15 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg@@ | ‰²7 | ‹g“c–«@ | 57 | 1.08.0 | 1/2 | 4-4 | 34.4 | 7 | 486 | (ŒI)Îâ³@ | ||
‚W | 6 | 12 | ƒuƒŒƒCƒNƒ^ƒCƒ€@@ | ‰²4 | ΋´Žç@ | 55 | 1.08.0 | “ª | 8-10 | 33.9 | 4 | 550 | (ŒI)ŽR–{³Ži | ||
‚X | 3 | 6 | ƒWƒ‡[ƒfƒBƒVƒ‰ƒIƒL | –Ä4 | ”Ñ“c—SŽj | 53 | 1.08.1 | 3/4 | 2-2 | 34.7 | 12 | 430 | (ŒI)¼“c‘‰p | ||
10 | 1 | 2 | ƒTƒCƒLƒ‡ƒEƒTƒ“ƒf[ | ‰²5 | K‰p–¾@ | 57 | 1.08.2 | 1/2 | 15-16 | 33.6 | 11 | 488 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
11 | 4 | 7 | $ | ƒQƒCƒŠ[ƒCƒOƒŠƒbƒg | –Ä6 | •KŽl˜Y | 55 | 1.08.2 | “ª | 15-12 | 33.7 | 5 | 484 | (ŒI)‘–{–L@ | |
12 | 1 | 1 | $ | ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹@@ | –Ä4 | ŽR“c˜aL | 53 | 1.08.4 | ‚P | 1-1 | 35.1 | 6 | 502 | (ŒI)’س’¼@ | |
13 | 7 | 13 | ƒRƒ“ƒƒ“ƒ_ƒg[ƒŒ@ | ‰²7 | •ž•”„Žj | 57 | 1.08.6 | ‚P1/2 | 12-12 | 34.3 | 16 | 484 | (ŒI)”~“cN—Y | ||
14 | 5 | 9 | $ | ƒ[ƒhƒAƒwƒbƒh@@ | ‰²7 | ŒF‘òd•¶ | 57 | 1.08.8 | ‚P1/4 | 2-2 | 35.4 | 14 | 464 | (ŒI)“cŠGF | |
15 | 3 | 5 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒgƒ‰ƒX | ‰²7 | Šp“cWˆê | 57 | 1.09.0 | ‚P1/4 | 13-12 | 34.7 | 13 | 466 | (ŒI)ˆÀ“cˆÉ² | ||
16 | 8 | 16 | ƒ„ƒXƒmƒCƒ“ƒfƒBƒAƒ“ | ‰²5 | —L”nŸ’j | 57 | 1.09.0 | ƒNƒr | 4-7 | 35.3 | 15 | 486 | (µ)’Ö쳊\ |
LAP@ | 11.9-10.7-10.7-11.3-11.1-11.9 |
---|
’ʉß@ | 33.3-44.6-55.7-67.6 | @@ã‚è@ | 67.6-55.7-45.0-34.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.27 / 3F:33.80 |
---|
’PŸ@ | ‚R \370 | @•¡Ÿ@ | ‚R \140 / 14 \120 / ‚S \410 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-7 \500 (2) | @”n˜A@ | 03-14 \570 (1) |
ƒƒCƒh@ | 03-14 \260 (1) / 03-04 \1630 (23) / 04-14 \1310 (18) |
------
@@
@