
![]()
| ・朝日杯3歳S(GT) | 1着(10人気) |
| ・CBC賞(GU) | 2着(2人気) |
| ・フェアリーS(GV) | 6着(3人気) |
| ・---(G-) | -着(-人気) |
![]()
| ・A共和国杯(GU) | 9着(5人気) |
| ・京王杯3歳(GU) | 4着(5人気) |
| ・エ女王杯(GT) | 2着(1人気) |
| ・東スポ3歳(GV) | 9着(4人気) |
| ・マイルCS(GT) | 8着(2人気) |
| ・JCダート(GT) | 14着(7人気) |
![]()
![]()
| ・エルムS(GV) | 1着(4人気) |
| ・セントウルS(GV) | 2着(1人気) |
![]()
| ・函館スプリントS(GV) | 1着(2人気) |
| ・函館記念(GV) | 6着(1人気) |
![]()
| ・安田記念(GT) | 9着(2人気) |
![]()
5着(3人気) |
|
2着(2人気) |
|
12着(9人気) |
|
9着(7人気) |
|
14着(12人気) |
![]()
4着(2人気) |
|
1着(10人気) |
|
9着(5人気) |
|
1着(1人気) |
![]()
6着(8人気) |
|
3着(5人気) |
|
6着(1人気) |
|
9着(1人気) |
![]()
| ・ステイヤーズS(GU) | 1着(3人気) |
| ・シリウスS(GV) | 5着(5人気) |
| ・朝日杯3歳S(GT) | 6着(11人気) |
| ・スプリンターズS(GT) | 1着(2人気) |
| ・---(G-) | -着(-人気) |
![]()
| ・A共和国杯(GU) | 17着(5人気) |
| ・京王杯3歳(GU) | 7着(5人気) |
| ・エ女王杯(GT) | 10着(9人気) |
| ・東スポ3歳(GV) | 9着(3人気) |
| ・マイルCS(GT) | 4着(5人気) |
| ・富士S(GV) | 1着(5人気) |
| ・ジャパンC(GT) | 14着(10人気) |
![]()
| ・クイーンS(G3) | 3着(1人気) |
| ・ユニコーンS(G3) | 4着(3人気) |
| ・毎日王冠(G2) | 5着(2人気) |
| ・府中牝馬S(G3) | 9着(10人気) |
| ・秋華賞(GT) | 2着(10人気) |
| ・天皇賞(GT) | 5着(1人気) |
![]()
![]()
| ・札幌記念(G2) | 1着(1人気) |
![]()
![]()
![]()
| ・4歳牝馬特別(G2) | 3着(3人気) |
| ・天皇賞(G1) | 3着(2人気) |
| ・青葉賞(G3) | 9着(10人気) |
| ・京王杯SC(G2) | 11着(15人気) |
| ・NHKマイルC(G1) | 1着(6人気) |
| ・武蔵野S(G3) | 14着(7人気) |
| ・高松宮記念(G1) | 5着(2人気) |
| ・オークス(G1) | 9着(5人気) |
| ・エプソムC(G3) | 4着(2人気) |
| ・ダービー(G1) | 8着(8人気) |
![]()
| ・クリスタルC(G3) | 3着(2人気) |
| ・ダービー卿CT(G3) | 3着(1人気) |
| ・桜花賞(G1) | 11着(17人気) |
| ・皐月賞(G1) | 7着(9人気) |
| ・シルクロードS(G3) | 2着(3人気) |
![]()
| ・マイラーズC(G2) | 3着(2人気) |
| ・マーチS(G3) | 15着(8人気) |
| ・中山記念(G2) | 5着(3人気) |
| ・フラワーC(G3) | 7着(9人気) |
| ・スプリングS(G2) | 3着(5人気) |
| ・日経賞(G2) | 1着(1人気) |
![]()
![]()
6着(4人気) |
|
6着(8人気) |
|
5着(9人気) |
|
騎乗はありません |