東京 第3回 6日目 第09R
第66回 東京優駿 GT
芝・左回り 2400m
サラ系 4歳牡・牝○指 定量

着順 枠順 馬番 馬名 性別 年齢 重量 騎手 タイム 着差 人気 上3F 1角 2角 3角 4角
01 1 2 アドマイヤベガ 4 57 武豊 2.25.3   02 34.4 16 15 15 14
02 6 11 ナリタトップロード 4 57 渡辺薫彦 2.25.4 クビ 01 35.0 11 11 10 08
03 7 14 テイエムオペラオー 4 57 和田竜二 2.25.6 1・1/4 03 35.3 08 08 08 04
04 5 9 オースミブライト 4 57 蛯名正義 2.26.0 2・1/2 04 35.3 11 12 12 12
05 1 1 ブラックタキシード 4 57 的場均 2.26.3 1・3/4 06 36.1 04 04 04 04
06 5 10 ロサード 4 57 高橋亮 2.26.4 3/4 15 35.0 14 16 16 16
07 4 7 ペインテドブラック 4 57 加藤和宏 2.26.4 ハナ 05 36.2 08 08 08 04
08 7 15 マイネルシアター 4 57 横山典弘 2.26.7 1・3/4 08 36.1 14 14 11 12
09 4 8 ワンダーファング 4 57 幸英明 2.26.8 1/2 13 37.2 01 01 01 01
10 3 5 ヤマニンアクロ 4 57 勝浦正樹 2.27.0 1・1/4 12 37.1 03 03 03 03
11 2 3 ニシノセイリュウ 4 57 河内洋 2.27.2 1・1/2 09 36.1 13 13 12 15
12 8 17 マルブツオペラ 4 57 武幸四郎 2.27.3 3/4 14 36.8 04 05 05 09
13 6 12 チョウカイリョウガ 4 57 柴田善臣 2.27.5 1・1/2 07 37.0 06 05 06 09
14 3 6 ブルーコマンダー 4 57 吉田豊 2.27.8 1・3/4 10 37.3 10 10 12 09
15 8 18 マルシゲファイター 4 57 菅谷正巳 2.27.9 3/4 18 36.0 17 18 18 18
16 2 4 マイネルタンゴ 4 57 岡部幸雄 2.28.3 2・1/2 11 38.5 02 02 02 02
17 7 13 タイクラッシャー 4 57 松永幹夫 2.28.3 クビ 16 38.1 06 07 06 04
18 8 16 ノーザンカピタン 4 57 後藤浩輝 2.30.5 大差 17 39.1 17 17 17 16

[レース ラップタイム] 12.8-11.3-12.0-12.0-12.1-12.3-12.4-12.4-12.3-12.8-10.9-12.0


払戻し

区分 枠/馬番 払戻
単勝 02 390円
複勝 02 140円
複勝 11 130円
複勝 14 140円
枠連 1-6 610円
馬連 02-11 820円


 



 
馬体が戻っただけで、すぐあんなに強くなるのかと思ったアドマイヤベガのレースぶり。いや〜恐れ入りました。秋は断然この馬が主役となるんでしょうね。

 ナリタトップロード・テイエムオペラオーの渡辺、和田騎手も頑張りました。負けはしたものの、いい経験になったのではないでしょうか。今後も期待できますね。

 ノリ騎手のマイネルシアターはまずまずの成績ですね。秋に向けて力をつけて欲しいと思います。

 

 

重賞記録にsaku_back.gif (1374 バイト)  競馬スケジュールにsaku_back.gif (1374 バイト)