東京 第1回 2日目 第11R
第16回 フェブラリーステークス
ダート・左回り 1600m
GT サラ系 5歳以上○混○指 定量
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 5 | 9 | メイセイオペラ | 牡 | 6 | 57 | 菅原勲 | 1.36.3 | 02 | 35.6 | 00 | 00 | 05 | 05 | |
02 | 6 | 12 | エムアイブラン | 牡 | 8 | 57 | 武豊 | 1.36.6 | 2 | 07 | 35.5 | 00 | 00 | 10 | 09 |
03 | 5 | 10 | タイキシャーロック | 牡 | 8 | 57 | 横山典弘 | 1.36.6 | クビ | 04 | 35.6 | 00 | 00 | 07 | 09 |
04 | 7 | 13 | オースミジェット | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 1.36.7 | 1/2 | 03 | 35.9 | 00 | 00 | 07 | 05 |
05 | 4 | 7 | キョウエイマーチ | 牝 | 6 | 55 | 秋山真一郎 | 1.36.8 | クビ | 05 | 36.5 | 00 | 00 | 01 | 01 |
06 | 6 | 11 | ワシントンカラー | 牡 | 6 | 57 | 柴田善臣 | 1.36.9 | クビ | 01 | 36.1 | 00 | 00 | 07 | 05 |
07 | 3 | 6 | マチカネワラウカド | 牡 | 6 | 57 | 高橋亮 | 1.37.0 | 3/4 | 06 | 35.7 | 00 | 00 | 12 | 11 |
08 | 2 | 3 | バトルライン | 牡 | 7 | 57 | 藤田伸二 | 1.37.2 | 1・1/2 | 09 | 36.4 | 00 | 00 | 05 | 05 |
09 | 4 | 8 | ビッグサンデー | 牡 | 6 | 57 | 蛯名正義 | 1.37.2 | ハナ | 10 | 36.6 | 00 | 00 | 03 | 02 |
10 | 7 | 14 | テセウスフリーゼ | 牡 | 8 | 57 | 的場均 | 1.37.4 | 1・1/4 | 14 | 36.2 | 00 | 00 | 10 | 11 |
11 | 2 | 4 | メイショウモトナリ | 牡 | 6 | 57 | 安田康彦 | 1.37.5 | クビ | 12 | 37.0 | 00 | 00 | 02 | 02 |
12 | 8 | 15 | シャドウクリーク | せん | 7 | 57 | 岡部幸雄 | 1.37.6 | 3/4 | 11 | 35.9 | 00 | 00 | 14 | 14 |
13 | 1 | 1 | マコトライデン | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 1.38.3 | 4 | 08 | 37.7 | 00 | 00 | 03 | 02 |
14 | 1 | 2 | ストーンステッパー | 牡 | 7 | 57 | 橋本広喜 | 1.38.5 | 1・1/2 | 15 | 36.8 | 00 | 00 | 14 | 14 |
15 | 3 | 5 | ミスタートウジン | 牡 | 14 | 57 | 中舘英二 | 1.40.0 | 9 | 13 | 38.3 | 00 | 00 | 14 | 14 |
16 | 8 | 16 | ドージマムテキ | 牡 | 10 | 57 | S.サンダース | 1.40.1 | クビ | 16 | 38.8 | 00 | 00 | 12 | 11 |
[レース ラップタイム]
12.3-11.4-12.0-12.4-12.2-12.1-11.5-12.4
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 09 | 470円 |
複勝 | 09 | 220円 |
複勝 | 12 | 310円 |
複勝 | 10 | 230円 |
枠連 | 5-6 | 500円 |
馬連 | 09-12 | 3720円 |
タイキシャーロックはスタートの悪さから、中団での位置どり。直線きれいに外に持ち出しましたが、勝ったメイセイオペラには近づけず3着でした。しかし、よくがんばりました。