@
2000”N 7ŒŽ23“ú(“ú)@ | 2‰ñ”ŸŠÙ6“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | âcd |
---|
11‚q | ‘æ36‰ñ”ŸŠÙ‹L”O |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ2000m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 13 | ƒNƒ‰ƒtƒgƒ}ƒ“ƒVƒbƒv | ‰²6 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 52 | 2.02.7 | 9-9-9-8 | 35.9 | 14 | 416 | (”ü)Œã“¡—R”V | 4300 | ||
‚Q | 6 | 12 | ƒI[ƒXƒ~ƒ^ƒCƒJƒ“@ | ‰²6 | ¬—Ñ“O–í | 52 | 2.02.8 | 3/4 | 7-7-7-6 | 36.3 | 7 | 444 | (ŒI)•G•½@ | 1700 | |
‚R | 8 | 15 | ƒGƒAƒMƒƒƒ“ƒOƒXƒ^[ | ‰²5 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 2.02.9 | 1/2 | 2-2-2-1 | 37.1 | 2 | 430 | (ŒI)ˆÉ“¡—Y“ñ | 1100 | |
‚S | 5 | 10 | ƒTƒNƒ‰ƒiƒ~ƒLƒI[@ | ‰²6 | ‰ª•”K—Y | 55 | 2.02.9 | ƒnƒi | 4-3-3-3 | 36.9 | 5 | 492 | (”ü)¬“‡‘¾@ | 650 | |
‚T | 4 | 7 | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ[ƒh | ‰²6 | ŽR“c˜aL | 57 | 2.03.0 | ƒNƒr | 12-11-12-11 | 36.1 | 4 | 470 | (ŒI)’س’¼@ | 430 | |
‚U | 8 | 16 | * | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ | ‰²5 | ‰¡ŽR“TO | 56 | 2.03.1 | 3/4 | 4-5-5-4 | 36.8 | 1 | 452 | (ŒI)‹´“c–ž@ | |
‚V | 1 | 2 | * | ƒŒƒKƒV[ƒnƒ“ƒ^[@ | ‰²6 | ¼‰iв•v | 55 | 2.03.3 | ‚P1/2 | 15-15-12-11 | 36.4 | 3 | 472 | (ŒI)‰«–F•v@ | |
‚W | 2 | 4 | * | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ}ƒ“ƒ{@@ | ‰²5 | “¡“cL“ñ | 53 | 2.03.4 | 1/2 | 13-11-9-8 | 36.7 | 11 | 450 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | |
‚X | 6 | 11 | $ | ƒ_ƒCƒƒJ[ƒŠƒAƒ“@ | ‰²8 | “c–Ê–Ø”Ž | 56.5 | 2.03.5 | 1/2 | 1-1-1-2 | 37.7 | 6 | 508 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | |
10 | 7 | 14 | ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒ‰ƒbƒO@ | ‰²8 | ‰Á“¡˜aG | 55 | 2.03.5 | ƒnƒi | 11-11-14-16 | 36.5 | 15 | 434 | (ŒI)“ìˆäŽ–¤ | ||
11 | 4 | 8 | ƒ~ƒ„ƒMƒƒhƒŠƒS@@ | ‰²7 | 㑺—ms | 53 | 2.03.8 | ‚P3/4 | 13-14-16-14 | 36.6 | 13 | 540 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | ||
12 | 1 | 1 | $ | ƒOƒŒ[ƒgƒTƒNƒZƒX@ | ‰²7 | ¬–쎟˜Y | 52 | 2.03.9 | 1/2 | 16-16-14-13 | 36.9 | 10 | 460 | (”ü)‚¼–M’j | |
13 | 2 | 3 | ƒGƒŠƒ‚ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹@ | –Ä6 | “ñ–{–ö‘s | 49 | 2.03.9 | ƒnƒi | 3-3-4-4 | 37.8 | 16 | 458 | (ŒI)‘å‹v•Û³ | ||
14 | 3 | 5 | $ | ƒ[ƒhƒTƒNƒZƒT[@ | ‰²6 | ‹Ú‘òƒˆê | 56 | 2.04.6 | ‚S | 9-9-7-10 | 38.1 | 12 | 464 | (ŒI)’r]‘טY | |
15 | 5 | 9 | ƒZƒ“ƒ^[ƒtƒŒƒbƒVƒ… | ‰²6 | ‹´–{LŠì | 55 | 2.04.7 | 1/2 | 7-8-9-14 | 38.0 | 8 | 462 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | ||
16 | 3 | 6 | ƒƒWƒƒƒ“ƒUƒ“@@ | ‰²5 | ‹g“c–L@ | 53 | 2.04.9 | ‚P1/2 | 6-5-5-7 | 38.6 | 9 | 482 | (”ü)‘å‹v•Û—m |
LAP@ | 12.4-11.6-11.8-12.6-12.6-12.6-12.2-11.9-12.6-12.4 |
---|
’ʉß@ | 35.8-48.4-61.0-73.6 | @@ã‚è@ | 74.3-61.7-49.1-36.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.27 / 3F:36.81 |
---|
’PŸ@ | 13 \4710 | @•¡Ÿ@ | 13 \1250 / 12 \480 / 15 \180 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 6-7 \7760 (28) | @”n˜A@ | 12-13 \30130 (86) |
ƒƒCƒh@ | 12-13 \6950 (88) / 13-15 \4050 (57) / 12-15 \1180 (8) |
@
------
@@
@