1999年 8月 1日(日) | 2回函館8日 | 天候 | 曇 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第31回函館3歳S |
3歳・オープン・G3(馬齢) | (混)(特指) | 芝1200m | 14頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | エンゼルカロ | 牝3 | 井上俊彦 | 53 | 1.11.3 | 2-2 | 36.6 | 2 | 454 | (招)林正夫 | 3200 | ||
2 | 1 | 1 | $ | テネシーガール | 牝3 | 山田和広 | 53 | 1.11.3 | ハナ | 1-1 | 36.7 | 6 | 476 | (栗)坪正直 | 1300 |
3 | 3 | 3 | チトセシャンハイ | 牡3 | 的場均 | 53 | 1.11.3 | 頭 | 9-5 | 36.1 | 9 | 458 | (招)堂山芳則 | 800 | |
4 | 3 | 4 | $ | エピグラフ | 牡3 | 松永幹夫 | 53 | 1.11.6 | 2 | 3-3 | 36.7 | 1 | 466 | (栗)山内研二 | 480 |
5 | 6 | 10 | プリエミネンス | 牝3 | 岡部幸雄 | 53 | 1.11.9 | 13/4 | 9-10 | 36.7 | 10 | 438 | (美)伊藤圭三 | 320 | |
6 | 4 | 6 | シアトルフレーム | 牡3 | 四位洋文 | 53 | 1.11.9 | クビ | 9-5 | 36.7 | 5 | 470 | (栗)佐々木晶 | ||
7 | 2 | 2 | ヤマニンリスペクト | 牡3 | 河内洋 | 53 | 1.12.1 | 11/4 | 14-13 | 36.7 | 4 | 476 | (栗)浅見秀一 | ||
8 | 6 | 9 | マイネルジェアン | 牡3 | 横山典弘 | 53 | 1.12.2 | 1/2 | 3-3 | 37.4 | 7 | 494 | (美)稲葉隆一 | ||
9 | 8 | 14 | マイネルダークネス | 牡3 | 古川吉洋 | 53 | 1.12.6 | 21/2 | 9-10 | 37.4 | 11 | 460 | (栗)柴田光陽 | ||
10 | 4 | 5 | ボールドラピエ | 牡3 | 中舘英二 | 53 | 1.12.8 | 1 | 6-5 | 37.8 | 8 | 468 | (栗)中村均 | ||
11 | 7 | 11 | ウインドジャマー | 牡3 | 小池隆生 | 53 | 1.12.9 | 1/2 | 9-13 | 37.7 | 14 | 454 | (栗)柴田光陽 | ||
12 | 5 | 8 | サンフィールド | 牝3 | 小林徹弥 | 53 | 1.13.0 | 1/2 | 6-5 | 37.9 | 13 | 416 | (栗)目野哲也 | ||
13 | 7 | 12 | マイネルコンドル | 牡3 | 伊藤直人 | 53 | 1.13.1 | 1/2 | 3-5 | 38.2 | 3 | 456 | (美)相沢郁 | ||
14 | 8 | 13 | サクラスマッシュ | 牝3 | 千田輝彦 | 53 | 1.13.2 | 3/4 | 6-10 | 38.2 | 12 | 436 | (美)小島太 |
LAP | 12.1-10.9-11.6-11.9-12.2-12.6 |
---|
通過 | 34.6-46.5-58.7-71.3 | 上り | 71.3-59.2-48.3-36.7 | 平均 | 1F:11.88 / 3F:35.65 |
---|
単勝 | 7 \450 | 複勝 | 7 \180/ 1 \360/ 3 \480 |
---|---|---|---|
枠連 | 1-5 \2650 | 馬連 | 01-07 \2650 |
スピード断然有利な展開。早めに先団に取り付いたエンゼルカロがOP勝ちの実績を生かして快勝。井上騎手とてもうれしそうでしたね。
マイネルジェアンもそういう意味ではいい位置だったのですが、直線は手応え全くなくなり結果は・・・