1999年10月31日(日) | 4回東京8日 | 天候 | 晴 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第120回天皇賞(秋) |
4歳以上・オープン・G1(定量) | (牡・牝) | 芝2000m | 17頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スペシャルウィーク | 牡5 | 武豊 | 58 | 1.58.0 | 14-14-12 | 34.5 | 4 | 470 | (栗)白井寿昭 | 13200 | ||
2 | 3 | 6 | ステイゴールド | 牡6 | 熊沢重文 | 58 | 1.58.1 | クビ | 7-6-7 | 35.2 | 12 | 420 | (栗)池江泰郎 | 5300 | |
3 | 1 | 1 | エアジハード | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | 1.58.2 | 3/4 | 5-5-4 | 35.6 | 5 | 498 | (美)伊藤正徳 | 3300 | |
4 | 6 | 11 | スティンガー | 牝4 | 岡部幸雄 | 54 | 1.58.3 | 1/2 | 8-8-8 | 35.2 | 8 | 450 | (美)藤沢和雄 | 2000 | |
5 | 4 | 7 | セイウンスカイ | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 1.58.3 | クビ | 8-10-10 | 35.0 | 1 | 480 | (美)保田一隆 | 1320 | |
6 | 1 | 2 | アンブラスモア | 牡6 | 須貝尚介 | 58 | 1.58.4 | クビ | 1-1-1 | 36.7 | 13 | 470 | (栗)須貝彦三 | ||
7 | 8 | 16 | キングヘイロー | 牡5 | 柴田善臣 | 58 | 1.58.6 | 11/4 | 5-6-5 | 35.8 | 9 | 486 | (栗)坂口正大 | ||
8 | 8 | 17 | ツルマルツヨシ | 牡5 | 藤田伸二 | 58 | 1.58.6 | クビ | 10-9-8 | 35.6 | 2 | 498 | (栗)二分久男 | ||
9 | 3 | 5 | ダイワテキサス | 牡7 | 四位洋文 | 58 | 1.58.8 | 11/2 | 10-12-12 | 35.2 | 10 | 472 | (美)増沢末夫 | ||
10 | 5 | 10 | サイレントハンター | 牡7 | 吉田豊 | 58 | 1.59.0 | 11/2 | 3-2-2 | 37.0 | 14 | 486 | (美)大久保洋 | ||
11 | 2 | 4 | メジロブライト | 牡6 | 河内洋 | 58 | 1.59.1 | クビ | 15-15-14 | 35.3 | 3 | 462 | (栗)浅見秀一 | ||
12 | 6 | 12 | シルクガーディアン | 牡4 | 田中勝春 | 56 | 1.59.2 | 1/2 | 12-11-10 | 35.9 | 16 | 508 | (美)矢野進 | ||
13 | 7 | 14 | ホッカイルソー | 牡8 | 江田照男 | 58 | 1.59.3 | 1/2 | 17-17-16 | 35.2 | 11 | 494 | (美)田中清隆 | ||
14 | 8 | 15 | メイショウオウドウ | 牡5 | 飯田祐史 | 58 | 1.59.4 | 3/4 | 16-15-16 | 35.4 | 6 | 458 | (栗)飯田明弘 | ||
15 | 4 | 8 | ユーセイトップラン | 牡7 | 松永幹夫 | 58 | 1.59.6 | 11/4 | 13-13-14 | 35.8 | 17 | 472 | (栗)音無秀孝 | ||
16 | 7 | 13 | クリスザブレイヴ | 牡6 | 的場均 | 58 | 1.59.8 | 11/4 | 4-4-5 | 37.0 | 7 | 440 | (美)秋山雅一 | ||
17 | 2 | 3 | サクラナミキオー | 牡5 | 田中剛 | 58 | 1.59.9 | 1/2 | 2-2-3 | 37.8 | 15 | 482 | (美)小島太 |
LAP | 12.8-11.4-10.8-11.5-11.5-11.9-11.8-12.2-11.8-12.3 |
---|
通過 | 35.0-46.5-58.0-69.9 | 上り | 71.5-60.0-48.1-36.3 | 平均 | 1F:11.80 / 3F:35.40 |
---|
単勝 | 9 \680 | 複勝 | 9 \340/ 6 \670/ 1 \340 |
---|---|---|---|
枠連 | 3-5 \5620 | 馬連 | 06-09 \15770 |
セイウンスカイの結果については、勝負の世界ですからもう言うことはありません。とにかく、有馬記念に出走できることを祈るのみです。