@
2000”N 6ŒŽ 4“ú(“ú)@ | 3‰ñ“Œ‹ž6“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ50‰ñˆÀ“c‹L”O |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‘Û)(Žw’è)@ | ŽÅ1600m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 12 | $ | ƒtƒFƒAƒŠ[ƒLƒ“ƒOƒv | ƒZ6 | ƒtƒ‰ƒbƒh | 58 | 1.33.9 | 11-11 | 34.3 | 10 | 502 | (µ)ƒAƒ‰ƒ“@ | 9400 | |
‚Q | 5 | 10 | $ | ƒfƒBƒNƒ^ƒbƒg@@@ | ‰²6 | ƒIƒhƒmƒq | 58 | 1.34.1 | ‚P1/4 | 11-11 | 34.5 | 6 | 490 | (µ)ƒrƒ“EƒX | 3800 |
‚R | 5 | 9 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[@@ | ‰²6 | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | 1.34.1 | ƒNƒr | 5-4 | 35.2 | 3 | 490 | (ŒI)âŒû³‘å | 2400 | |
‚S | 3 | 6 | ƒXƒeƒBƒ“ƒK[@@@ | –Ä5 | “c’†Ÿt | 56 | 1.34.2 | 3/4 | 7-5 | 35.2 | 1 | 464 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 1400 | |
‚T | 7 | 15 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[@@ | ‰²5 | ‰¡ŽR‰êˆê | 58 | 1.34.3 | ƒNƒr | 7-7 | 35.0 | 18 | 442 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | 940 | |
‚U | 8 | 17 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹ƒo[ƒ“@ | ‰²5 | HŽR^ˆê | 58 | 1.34.5 | ‚P1/2 | 4-5 | 35.5 | 13 | 516 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
‚V | 2 | 3 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä5 | ˜a“c—³“ñ | 56 | 1.34.6 | 1/2 | 9-9 | 35.2 | 9 | 440 | (ŒI)¼“c‘‰p | ||
‚W | 1 | 2 | $ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒJƒCƒU[ | ‰²5 | •–L@@ | 58 | 1.34.6 | ƒNƒr | 14-14 | 34.8 | 5 | 446 | (ŒI)‹´“c–ž@ | |
‚X | 4 | 8 | $ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN@@ | ‰²7 | ‰¡ŽR“TO | 58 | 1.34.6 | “ª | 11-11 | 35.1 | 2 | 522 | (”ü)‘Ž}‰h@ | |
10 | 3 | 5 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒCƒ“ƒfƒB@ | ‰²5 | å‚–¼³‹` | 58 | 1.34.6 | ƒnƒi | 5-7 | 35.4 | 4 | 460 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
11 | 6 | 11 | ƒI[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg@ | ‰²7 | ŽlˆÊ—m•¶ | 58 | 1.34.7 | 3/4 | 9-9 | 35.3 | 17 | 526 | (ŒI)”’ˆäŽõº | ||
12 | 7 | 13 | ƒEƒƒmƒtƒ@ƒCƒo[@ | –Ä5 | Œã“¡_‹P | 56 | 1.34.7 | ƒnƒi | 14-14 | 34.9 | 8 | 440 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
13 | 8 | 16 | $ | ƒC[ƒOƒ‹ƒJƒtƒF@@ | ‰²4 | ‰ª•”K—Y | 54 | 1.34.8 | ƒNƒr | 14-16 | 34.8 | 7 | 462 | (”ü)¬“‡‘¾@ | |
14 | 7 | 14 | $ | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | –Ä5 | “¡“cL“ñ | 56 | 1.34.9 | 1/2 | 17-16 | 34.8 | 11 | 482 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | |
15 | 8 | 18 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX@ | ‰²7 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 58 | 1.35.0 | 1/2 | 3-2 | 36.3 | 12 | 502 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | ||
16 | 4 | 7 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²5 | ‚‹´—º@ | 58 | 1.35.1 | 1/2 | 18-16 | 35.0 | 15 | 422 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
17 | 1 | 1 | $ | ƒ_ƒCƒƒJ[ƒŠƒAƒ“@ | ‰²8 | –k‘ºGŽi | 58 | 1.35.4 | ‚P3/4 | 2-2 | 36.7 | 14 | 514 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | |
18 | 2 | 4 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹[ƒfƒ“ƒX | –Ä5 | –쌳º‰Ã | 56 | 1.35.7 | ‚Q | 1-1 | 37.1 | 16 | 454 | (ŒI)–쌳º@ |
LAP@ | 12.4-11.2-11.3-11.9-11.8-11.9-11.2-12.2 |
---|
’ʉß@ | 34.9-46.8-58.6-70.5 | @@ã‚è@ | 70.3-59.0-47.1-35.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.74 / 3F:35.21 |
---|
’PŸ@ | 12 \3990 | @•¡Ÿ@ | 12 \830 / 10 \320 / ‚X \370 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 5-6 \6850 (27) | @”n˜A@ | 10-12 \14700 (40) |
ƒƒCƒh@ | 10-12 \3780 (44) / 09-12 \4270 (47) / 09-10 \1790 (27) |
@
------
@@
@