@
1999”N11ŒŽ21“ú(“ú)@ | 5‰ñ‹ž“s6“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ16‰ñƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‘)@ | ŽÅEŠO1600m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 6 | ƒGƒAƒWƒn[ƒh@@@ | ‰²5 | å‚–¼³‹` | 57 | 1.32.8 | 7-5 | 34.4 | 1 | 504 | (”ü)ˆÉ“¡³“¿ | 9400 | ||
‚Q | 5 | 9 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[@@ | ‰²5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | 1.33.0 | ‚P1/2 | 7-8 | 34.4 | 4 | 484 | (ŒI)âŒû³‘å | 3800 | |
‚R | 7 | 15 | $ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN@@ | ‰²6 | •–L@@ | 57 | 1.33.2 | ‚P | 6-5 | 34.9 | 2 | 524 | (”ü)‘Ž}‰h@ | 2400 |
‚S | 4 | 8 | $ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒJƒCƒU[ | ‰²4 | ‰¡ŽR“TO | 55 | 1.33.4 | ‚P1/4 | 14-12 | 34.4 | 5 | 448 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 1400 |
‚T | 5 | 10 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ`@ | –Ä6 | HŽR^ˆê | 55 | 1.33.4 | ƒNƒr | 1-1 | 35.9 | 3 | 508 | (ŒI)–쑺²•F | 940 | |
‚U | 8 | 16 | ƒjƒbƒ|[ƒAƒgƒ‰ƒX@ | ‰²6 | ƒƒo[ƒc | 57 | 1.33.6 | ‚P | 9-8 | 35.0 | 11 | 526 | (”ü)‹v•Û“c•q | ||
‚V | 6 | 11 | ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒg@@ | ‰²5 | “¡“cL“ñ | 57 | 1.33.8 | ‚P1/4 | 16-15 | 34.7 | 12 | 468 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
‚W | 2 | 4 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒKƒCƒ‚ƒ“@ | ‰²7 | ‹Ú‘òƒˆê | 57 | 1.33.8 | “ª | 4-2 | 35.8 | 6 | 472 | (ŒI)‰Á—p³@ | |
‚X | 7 | 14 | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ[ƒh | ‰²5 | ŽR“c˜aL | 57 | 1.33.9 | 1/2 | 18-17 | 34.5 | 13 | 458 | (ŒI)’س’¼@ | ||
10 | 2 | 3 | ƒ_ƒCƒƒeƒLƒTƒX@@ | ‰²7 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 1.33.9 | ƒNƒr | 11-12 | 35.0 | 10 | 464 | (”ü)‘‘ò––•v | ||
11 | 3 | 5 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹ƒo[ƒ“@ | ‰²4 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 1.34.1 | ‚P1/2 | 5-7 | 35.8 | 9 | 520 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
12 | 4 | 7 | $ | ƒUƒJƒŠƒ„@@@@@ | ‰²4 | ŽÄ“c‘Pb | 55 | 1.34.2 | ƒNƒr | 11-10 | 35.5 | 7 | 466 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | |
13 | 6 | 12 | $ | ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒxƒbƒg | ‰²6 | ‰Í“à—m@ | 57 | 1.34.4 | ‚P1/2 | 14-16 | 35.3 | 14 | 440 | (ŒI)’·•l”Ž”V | |
14 | 8 | 18 | $ | ƒXƒMƒmƒLƒ…[ƒeƒB[ | –Ä5 | ΋´Žç@ | 55 | 1.34.5 | 1/2 | 17-18 | 35.2 | 18 | 454 | (ŒI)óŒ©Gˆê | |
15 | 7 | 13 | ƒXƒs[ƒhƒXƒ^[@@ | ‰²7 | 㑺—ms | 57 | 1.34.9 | ‚Q1/2 | 11-12 | 36.1 | 17 | 494 | (ŒI)’·•l”Ž”V | ||
16 | 8 | 17 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | 1.35.0 | 3/4 | 2-3 | 37.0 | 15 | 472 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
17 | 1 | 2 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ‰ƒCƒg@@ | ‰²6 | ¼‰iв•v | 57 | 1.35.2 | ‚P1/4 | 10-11 | 36.5 | 16 | 474 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | ||
18 | 1 | 1 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²6 | •KŽl˜Y | 57 | 1.35.8 | ‚R1/2 | 2-3 | 37.8 | 8 | 476 | (ŒI)’†”ö³@ |
LAP@ | 12.1-11.0-11.2-11.6-11.6-11.7-11.7-11.9 |
---|
’ʉß@ | 34.3-45.9-57.5-69.2 | @@ã‚è@ | 69.7-58.5-46.9-35.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.60 / 3F:34.80 |
---|
’PŸ@ | ‚U \220 | @•¡Ÿ@ | ‚U \110/ ‚X \230/ 15 \130 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-5 \520 | @”n˜A@ | 06-09 \1110 |
@
@------
@@
@