東京 第1回 6日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 4 | 5 | ヤマニンアクロ | 牡 | 4 | 55 | 勝浦正樹 | 1.50.2 | 10 | 35.6 | 00 | 01 | 01 | 01 | |
02 | 2 | 2 | キンショーテガラ | 牡 | 4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.50.4 | 1・1/2 | 13 | 35.2 | 00 | 05 | 06 | 06 |
03 | 3 | 4 | ソウシュン | 牡 | 4 | 55 | 的場均 | 1.50.5 | クビ | 05 | 34.7 | 00 | 14 | 14 | 13 |
04 | 8 | 14 | メイショウパシオン | 牡 | 4 | 55 | 武幸四郎 | 1.50.5 | ハナ | 08 | 35.5 | 00 | 05 | 03 | 03 |
05 | 7 | 12 | サウンドオブアース | 牡 | 4 | 55 | S.サンダース | 1.50.6 | クビ | 06 | 35.2 | 00 | 08 | 09 | 09 |
06 | 1 | 1 | エイシンウインダム | 牡 | 4 | 55 | 田中勝春 | 1.50.6 | ハナ | 03 | 35.6 | 00 | 02 | 03 | 03 |
07 | 8 | 13 | グラスグラード | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 1.50.6 | アタマ | 01 | 35.1 | 00 | 11 | 12 | 09 |
08 | 6 | 10 | マチカネテルテル | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 1.50.6 | クビ | 04 | 35.1 | 00 | 11 | 09 | 09 |
09 | 5 | 7 | リザルトシチー | 牡 | 4 | 55 | 郷原洋司 | 1.51.0 | 2・1/2 | 07 | 35.7 | 00 | 08 | 06 | 06 |
10 | 5 | 8 | ザプラウデスト | 牡 | 4 | 55 | 横山典弘 | 1.51.2 | 1・1/4 | 09 | 35.7 | 00 | 08 | 09 | 09 |
11 | 6 | 9 | アグネステンオー | 牡 | 4 | 55 | 柴田未崎 | 1.51.5 | 1・3/4 | 12 | 36.2 | 00 | 05 | 06 | 06 |
12 | 7 | 11 | ドラゴンブライアン | 牡 | 4 | 55 | 松永幹夫 | 1.51.6 | 1/2 | 02 | 35.8 | 00 | 11 | 13 | 13 |
13 | 3 | 3 | フライングキッド | 牡 | 4 | 55 | 菊沢隆徳 | 1.52.1 | 3 | 11 | 37.0 | 00 | 02 | 03 | 03 |
14 | 4 | 6 | リッキーワールド | 牡 | 4 | 55 | 中舘英二 | 1.52.7 | 3・1/2 | 14 | 37.9 | 00 | 02 | 02 | 02 |
[レース ラップタイム]
13.1-11.8-11.9-12.5-12.7-12.6-12.5-11.1-12.0
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 05 | 3300円 |
複勝 | 05 | 710円 |
複勝 | 02 | 2450円 |
複勝 | 04 | 480円 |
枠連 | 2-4 | 33120円 |
馬連 | 02-05 | 114650円 |
ノリ騎手騎乗のザプラウデストは、終始中団からの競馬も、最後までそのままの位置。明らかに力不足のように思えます。
優勝した、勝浦騎手騎乗のヤマニンアクロは逆に逃げ切り体制。直線迫られましたが、見事粘りこみました。タイムは平凡も、早い持ち時計も持っており、今後も目が離せません。
1番人気のグラスGは、ハミがかからず敗退。直線では逆に他の馬に交わされ、原因はわかりません。