中山 第3回 8日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 6 | 12 | テイエムオペラオー | 牡 | 4 | 57 | 和田竜二 | 2.00.7 | 05 | 35.2 | 14 | 14 | 11 | 08 | |
02 | 6 | 11 | オースミブライト | 牡 | 4 | 57 | 蛯名正義 | 2.00.7 | クビ | 06 | 35.4 | 10 | 08 | 09 | 04 |
03 | 4 | 8 | ナリタトップロード | 牡 | 4 | 57 | 渡辺薫彦 | 2.00.7 | ハナ | 02 | 35.2 | 08 | 10 | 11 | 08 |
04 | 8 | 16 | マイネルタンゴ | 牡 | 4 | 57 | 柴田善臣 | 2.00.9 | 1 | 14 | 36.1 | 04 | 03 | 03 | 03 |
05 | 3 | 5 | マイネルシアター | 牡 | 4 | 57 | 江田照男 | 2.01.2 | 2 | 11 | 36.3 | 03 | 03 | 04 | 02 |
06 | 1 | 2 | アドマイヤベガ | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 2.01.3 | クビ | 01 | 35.9 | 12 | 12 | 11 | 08 |
07 | 7 | 15 | シルクガーディアン | 牡 | 4 | 57 | 横山典弘 | 2.01.3 | アタマ | 08 | 36.2 | 07 | 05 | 05 | 04 |
07 | 8 | 17 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 57 | 松永幹夫 | 2.01.3 | 同着 | 12 | 36.1 | 12 | 12 | 07 | 04 |
09 | 8 | 18 | マイネルプラチナム | 牡 | 4 | 57 | 木幡初広 | 2.01.4 | 1/2 | 03 | 36.3 | 10 | 08 | 05 | 04 |
10 | 4 | 7 | ヤマニンアクロ | 牡 | 4 | 57 | 勝浦正樹 | 2.01.5 | 1/2 | 10 | 36.2 | 04 | 05 | 09 | 14 |
11 | 2 | 4 | タイキヘラクレス | 牡 | 4 | 57 | 田中勝春 | 2.01.5 | アタマ | 16 | 35.8 | 16 | 16 | 14 | 14 |
12 | 5 | 10 | ニシノセイリュウ | 牡 | 4 | 57 | 河内洋 | 2.01.8 | 1・3/4 | 04 | 35.9 | 14 | 14 | 17 | 17 |
13 | 7 | 13 | ドラゴンブライアン | 牡 | 4 | 57 | 菊沢隆徳 | 2.01.9 | 3/4 | 09 | 36.2 | 17 | 16 | 14 | 16 |
14 | 3 | 6 | トウカイダンディー | 牡 | 4 | 57 | 後藤浩輝 | 2.02.0 | クビ | 07 | 37.3 | 02 | 02 | 02 | 01 |
15 | 5 | 9 | タガノブライアン | 牡 | 4 | 57 | 藤田伸二 | 2.02.1 | 3/4 | 15 | 36.4 | 08 | 10 | 14 | 12 |
16 | 7 | 14 | カシマアルデル | 牡 | 4 | 57 | 的場均 | 2.02.1 | ハナ | 13 | 37.0 | 06 | 05 | 07 | 12 |
17 | 2 | 3 | アドマイヤラック | 牡 | 4 | 57 | 岡部幸雄 | 2.05.8 | 大差 | 17 | 41.1 | 01 | 01 | 01 | 08 |
中止 | 1 | 1 | ワンダーファング | 牡 | 4 | 57 | 幸英明 | 0000 | 18 | 000 | 999 | 00 | 00 | 00 |
[レース ラップタイム]
12.5-10.4-12.5-12.3-12.4-12.2-12.4-12.1-12.1-11.8
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 12 | 1110円 |
複勝 | 12 | 310円 |
複勝 | 11 | 360円 |
複勝 | 08 | 150円 |
枠連 | 6-6 | 7160円 |
馬連 | 11-12 | 6730円 |
終始後方、さらに大外を回り、最後の直線で外から一気にすべての馬をかわしたテイエムオペラオーはさすがに強いとしか言いようがないですね。アドマイヤベガは、やはり調子が良くなかったのでしょう。ダービーまでは馬体重が戻り、今度はいい走りができるでしょう。ナリタトップロードも弥生賞の反動がここにきて出てしまったのでしょうか?
とにかく、ダービーはこの着順は参考になりそうもないですね。またまた混戦もようです。
ノリ騎手のシルクガーディアンも、4コーナーではもしかしたらという雰囲気で回ったのですが、結果7着ですか… やはり、気性的・距離的に課題がありそうです。