@
2000”N12ŒŽ16“ú(“y)@ | 3‰ñ’†‹ž7“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ36‰ñ‚b‚a‚bÜ |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ1200m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 5 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[@@ | ‰²5 | å‚–¼³‹` | 57 | 1.07.9 | 11-8 | 33.6 | 1 | 446 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | 6400 | ||
‚Q | 4 | 8 | $ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN@@ | ‰²7 | ‰¡ŽR“TO | 59 | 1.08.1 | ‚P1/2 | 4-5 | 34.2 | 2 | 538 | (”ü)‘Ž}‰h@ | 2600 |
‚R | 6 | 11 | ƒ†[ƒƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“@ | ‰²4 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | 1.08.2 | ƒNƒr | 1-1 | 34.8 | 4 | 498 | (”ü)–xˆä‰ëL | 1600 | |
‚S | 3 | 6 | $ | ƒ^ƒCƒLƒgƒŒƒWƒƒ[@ | ‰²5 | ‰ª•”K—Y | 57 | 1.08.4 | ‚P1/4 | 15-15 | 33.9 | 3 | 470 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 960 |
‚T | 5 | 10 | $ | ƒgƒLƒIƒp[ƒtƒFƒNƒg | ‰²6 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | 1.08.7 | ‚P3/4 | 11-11 | 34.4 | 12 | 460 | (”ü)ŒÃ‰êŽj¶ | 640 |
‚U | 2 | 4 | $ | ƒQƒCƒŠ[ƒCƒOƒŠƒbƒg | –Ä6 | ˆÀ“cN•F | 55 | 1.08.7 | “ª | 16-16 | 33.6 | 11 | 482 | (ŒI)‘–{–L@ | |
‚V | 4 | 7 | ƒƒ‹ƒcƒ_ƒ“ƒT[@@ | –Ä6 | ‘å¼’¼G | 55 | 1.08.9 | ‚P | 4-3 | 35.1 | 13 | 446 | (”ü)¬¼ˆê’j | ||
‚W | 2 | 3 | $ | ƒmƒ{ƒWƒƒƒbƒN@@@ | ‰²4 | ‹g“c–«@ | 55 | 1.08.9 | ƒNƒr | 7-8 | 34.8 | 10 | 464 | (ŒI)XGs@ | |
‚X | 1 | 2 | $ | ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹@@ | –Ä4 | ŽR“c˜aL | 53 | 1.08.9 | ƒnƒi | 2-2 | 35.4 | 9 | 492 | (ŒI)’س’¼@ | |
10 | 1 | 1 | $ | ƒUƒJƒŠƒ„@@@@@ | ‰²5 | –Ø”¦‰L | 57 | 1.09.0 | ƒNƒr | 7-5 | 35.0 | 14 | 474 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | |
11 | 6 | 12 | ƒjƒVƒIƒZ[ƒ‰ƒ€@@ | –Ä5 | ‚‹´—º@ | 55 | 1.09.1 | 1/2 | 11-11 | 34.8 | 7 | 516 | (ŒI)‚‹´—²@ | ||
12 | 7 | 13 | $ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ”@@@ | ‰²6 | •KŽl˜Y | 58 | 1.09.3 | ‚P1/4 | 7-8 | 35.3 | 5 | 504 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | |
13 | 5 | 9 | ƒWƒ‡[ƒvƒƒeƒNƒ^[ | ‰²7 | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | 1.09.3 | ƒNƒr | 11-11 | 35.0 | 16 | 504 | (ŒI)ŽÄ“cŒõ—z | ||
14 | 8 | 16 | * | ƒƒWƒƒ_[ƒŠƒ“ƒO@ | –Ä5 | ‹g“c–L@ | 55 | 1.09.5 | ‚P1/2 | 4-5 | 35.7 | 6 | 500 | (”ü)‘å‹v•Û—m | |
15 | 7 | 14 | ƒXƒeƒtƒ@ƒj[ƒ`ƒƒƒ“ | –Ä5 | ‰¡ŽR‰êˆê | 55 | 1.10.1 | ‚R1/2 | 7-11 | 36.0 | 15 | 428 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | ||
16 | 8 | 15 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒRƒW[ƒ“@ | ‰²4 | ‹Ú‘òƒˆê | 55 | 1.10.1 | “ª | 3-3 | 36.4 | 8 | 496 | (ŒI)âŒû³‘¥ |
LAP@ | 12.0-10.3-11.1-11.4-11.5-11.6 |
---|
’ʉß@ | 33.4-44.8-56.3-67.9 | @@ã‚è@ | 67.9-55.9-45.6-34.5 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.32 / 3F:33.95 |
---|
’PŸ@ | ‚T \320 | @•¡Ÿ@ | ‚T \140 / ‚W \150 / 11 \210 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-4 \590 (2) | @”n˜A@ | 05-08 \850 (1) |
ƒƒCƒh@ | 05-08 \350 (1) / 05-11 \460 (3) / 08-11 \850 (8) |
@
------
@@
@