@
1999”N11ŒŽ14“ú(“ú)@ | 5‰ñ‹ž“s4“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ24‰ñƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (–Ä)(‘)@ | ŽÅEŠO2200m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 6 | ƒƒWƒƒh[ƒxƒ‹@@ | –Ä6 | ‹g“c–L@ | 56 | 2.13.5 | 8-8-7-7 | 34.8 | 2 | 476 | (”ü)‘å‹v•Û—m | 10000 | ||
‚Q | 8 | 16 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 2.13.6 | 3/4 | 8-8-11-11 | 34.7 | 7 | 438 | (ŒI)¼“c‘‰p | 4000 | |
‚R | 1 | 2 | ƒGƒKƒIƒ’ƒ~ƒZƒe@@ | –Ä5 | å‚–¼³‹` | 56 | 2.13.7 | 1/2 | 4-4-4-4 | 35.2 | 5 | 458 | (ŒI)‰¹–³GF | 2500 | |
‚S | 6 | 12 | ƒvƒƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“@@ | –Ä6 | “¡“cL“ñ | 56 | 2.13.7 | “ª | 10-12-11-12 | 34.7 | 12 | 496 | (”ü)˜a“c³“¹ | 1500 | |
‚T | 2 | 4 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ƒoƒ“ƒN | –Ä6 | ”Ñ“c—SŽj | 56 | 2.13.7 | “ª | 14-13-13-12 | 34.7 | 14 | 460 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | 1000 | |
‚U | 6 | 11 | ƒtƒ@ƒŒƒmƒvƒVƒX@@ | –Ä5 | •–L@@ | 56 | 2.13.8 | ƒNƒr | 7-7-7-7 | 35.0 | 1 | 442 | (ŒI)•l“cŒõ³ | ||
‚V | 7 | 13 | $ | ƒqƒVƒsƒiƒNƒ‹@@@ | –Ä4 | ‰Í“à—m@ | 54 | 2.13.9 | 1/2 | 5-4-4-4 | 35.4 | 4 | 476 | (ŒI)²ŽR—D@ | |
‚W | 2 | 3 | ƒ}ƒCƒlƒGƒ‹ƒU@@@ | –Ä5 | K‰p–¾@ | 56 | 2.13.9 | ƒNƒr | 17-16-15-15 | 34.7 | 10 | 428 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | ||
‚X | 7 | 14 | ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒG[ƒX | –Ä4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | 2.13.9 | “ª | 14-15-15-17 | 34.6 | 17 | 432 | (”ü)‚–؉Õv | ||
10 | 1 | 1 | ƒNƒƒbƒNƒ[ƒN@@ | –Ä4 | ‰¡ŽR“TO | 54 | 2.14.0 | ƒNƒr | 18-18-18-18 | 34.4 | 9 | 458 | (”ü)‰œ•½^Ž¡ | ||
11 | 4 | 8 | ƒiƒŠƒ^ƒ‹ƒiƒp[ƒN@ | –Ä5 | ²“¡“NŽO | 56 | 2.14.0 | ƒNƒr | 10-10-10-10 | 35.1 | 6 | 434 | (ŒI)‘å‹v•Û³ | ||
12 | 5 | 9 | ƒeƒ“ƒUƒ“ƒLƒ‰ƒŠ@@ | –Ä5 | ¼‰i¹”Ž | 56 | 2.14.2 | ‚P1/2 | 16-17-15-15 | 35.0 | 11 | 436 | (ŒI)¼‰i‘P° | ||
13 | 8 | 17 | ƒGƒŠƒ‚ƒGƒNƒZƒ‹@@ | –Ä5 | “Iê‹Ï@ | 56 | 2.14.2 | ƒNƒr | 10-10-7-7 | 35.5 | 3 | 440 | (ŒI)‰Á“¡Œh“ñ | ||
14 | 7 | 15 | ƒuƒ[ƒ“ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹@ | –Ä4 | ˆÀ“cN•F | 54 | 2.14.3 | ƒNƒr | 13-13-13-14 | 35.2 | 8 | 472 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | ||
15 | 5 | 10 | ƒnƒMƒmƒXƒvƒŒƒ“ƒ_[ | –Ä4 | ŒF‘òd•¶ | 54 | 2.14.4 | 3/4 | 2-3-3-2 | 36.0 | 16 | 450 | (ŒI)ˆÉ“¡CŽi | ||
16 | 3 | 5 | ƒSƒbƒhƒCƒ“ƒ`[ƒt@ | –Ä4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | 2.14.8 | ‚Q1/2 | 6-6-6-4 | 36.2 | 15 | 446 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
17 | 8 | 18 | ƒƒWƒƒrƒNƒgƒŠƒA@ | –Ä4 | ¼‰iв•v | 54 | 2.14.9 | 3/4 | 1-1-1-1 | 36.6 | 18 | 448 | (”ü)‘å‹v•Û—m | ||
18 | 4 | 7 | ƒ‰ƒ“ƒtƒHƒUƒhƒŠ[ƒ€ | –Ä6 | ˜a“c—³“ñ | 56 | 2.15.8 | ‚T | 2-2-2-2 | 37.5 | 13 | 502 | (ŒI)“c’†k‘¾ |
LAP@ | 12.4-11.4-12.1-12.5-12.6-12.7-12.5-12.1-11.7-11.8-11.7 |
---|
’ʉß@ | 35.9-48.4-61.0-73.7 | @@ã‚è@ | 72.5-59.8-47.3-35.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.14 / 3F:36.41 |
---|
’PŸ@ | ‚U \390 | @•¡Ÿ@ | ‚U \170/ 16 \570/ ‚Q \430 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-8 \780 | @”n˜A@ | 06-16 \5270 |
@
@------
@@
@