1999年10月 2日(土) | 4回中山7日 | 天候 | 晴 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第4回ユニコーンS |
4歳・オープン・G3(定量) | (混) | ダート1800m | 13頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | $ | ゴールドティアラ | 牝4 | 田中勝春 | 54 | 1.52.6 | 8-9-7-5 | 38.2 | 8 | 452 | (栗)松田国英 | 4000 | |
2 | 2 | 2 | ベラミロード | 牝4 | 内田利雄 | 54 | 1.53.0 | 21/2 | 1-1-1-1 | 39.1 | 2 | 418 | (招)室井康雄 | 1600 | |
3 | 5 | 7 | $ | スターシャンデリア | 牡4 | 柴田善臣 | 56 | 1.53.1 | 3/4 | 3-3-4-3 | 38.9 | 4 | 480 | (美)秋山雅一 | 1000 |
4 | 8 | 12 | $ | アドマイヤマンボ | 牡4 | 横山典弘 | 56 | 1.53.2 | クビ | 6-6-7-7 | 38.7 | 3 | 450 | (栗)橋田満 | 600 |
5 | 4 | 4 | マイシーズン | 牡4 | 武幸四郎 | 56 | 1.53.4 | 11/2 | 11-11-10-10 | 38.5 | 1 | 496 | (栗)鹿戸幸治 | 400 | |
6 | 7 | 10 | メイセイユウシャ | 牡4 | 菅原勲 | 56 | 1.53.4 | ハナ | 6-6-9-7 | 38.8 | 10 | 482 | (招)佐々木修 | ||
7 | 7 | 11 | ドゥーチェ | 牡4 | 中舘英二 | 56 | 1.53.5 | 3/4 | 8-9-10-10 | 38.7 | 9 | 488 | (美)田村康仁 | ||
8 | 4 | 5 | キングデール | 牡4 | 大塚栄三 | 56 | 1.53.6 | 3/4 | 3-3-3-3 | 39.5 | 6 | 490 | (美)中野栄治 | ||
9 | 5 | 6 | ロードブライアン | 牡4 | 岡部幸雄 | 56 | 1.53.7 | クビ | 3-3-4-5 | 39.4 | 5 | 470 | (美)藤沢和雄 | ||
10 | 8 | 13 | $ | ノボトゥルー | 牡4 | 吉田豊 | 56 | 1.53.9 | 11/4 | 8-6-4-7 | 39.6 | 12 | 442 | (美)萩原清 | |
11 | 1 | 1 | ボナンザーローマン | 牡4 | 坂口重政 | 56 | 1.54.3 | 21/2 | 11-11-13-12 | 38.7 | 13 | 466 | (無) | ||
12 | 6 | 9 | ヤマニンアクロ | 牡4 | 勝浦正樹 | 56 | 1.54.3 | クビ | 13-13-12-13 | 39.0 | 7 | 528 | (美)萩原清 | ||
13 | 6 | 8 | シャンハイダロン | 牡4 | 菊沢隆徳 | 56 | 1.55.4 | 7 | 2-2-2-2 | 41.4 | 11 | 506 | (栗)増本豊 |
LAP | 12.3-11.5-12.5-12.6-12.7-12.3-12.7-12.9-13.1 |
---|
通過 | 36.3-48.9-61.6-73.9 | 上り | 76.3-63.7-51.0-38.7 | 平均 | 1F:12.51 / 3F:37.53 |
---|
単勝 | 3 \1400 | 複勝 | 3 \440/ 2 \230/ 7 \210 |
---|---|---|---|
枠連 | 2-3 \3810 | 馬連 | 02-03 \3530 |
今日のアドマイヤマンボはいつもの追いこみではなく中段の位置に。位置的にはペースを考慮するといい位置だったのですが、直線での伸び脚が今ひとつ。
ゴールドティアラは鋭い脚でしたが、それ以上に2着ながらもベラミラードの走りが目立ちました。さすがに栃木のダートの鬼ですね。重賞勝ちも近いでしょう。