東京 第1回 8日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 1 | 2 | ウメノファイバー | 牝 | 4 | 54 | 蛯名正義 | 1.36.6 | 02 | 34.6 | 00 | 00 | 03 | 03 | |
02 | 6 | 11 | レッドチリペッパー | 牝 | 4 | 54 | 藤田伸二 | 1.36.7 | クビ | 01 | 34.6 | 00 | 00 | 05 | 03 |
03 | 7 | 14 | ゴールドティアラ | 牝 | 4 | 53 | 四位洋文 | 1.36.9 | 1・1/2 | 05 | 35.3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
04 | 3 | 6 | ビューティグロー | 牝 | 4 | 53 | 後藤浩輝 | 1.37.2 | 2 | 08 | 35.4 | 00 | 00 | 02 | 02 |
05 | 7 | 13 | プリマダンサー | 牝 | 4 | 53 | 武士沢友治 | 1.37.2 | ハナ | 11 | 35.2 | 00 | 00 | 03 | 03 |
06 | 8 | 15 | スターバイオレット | 牝 | 4 | 53 | 橋本広喜 | 1.37.8 | 3・1/2 | 07 | 35.8 | 00 | 00 | 05 | 03 |
07 | 2 | 3 | エフテービルサド | 牝 | 4 | 53 | 田中勝春 | 1.37.8 | アタマ | 04 | 35.5 | 00 | 00 | 05 | 07 |
08 | 1 | 1 | アプローズライン | 牝 | 4 | 53 | 福永祐一 | 1.37.8 | ハナ | 10 | 35.4 | 00 | 00 | 05 | 08 |
09 | 4 | 8 | スタートマーチ | 牝 | 4 | 53 | 柴田善臣 | 1.37.9 | クビ | 06 | 35.4 | 00 | 00 | 10 | 08 |
10 | 2 | 4 | ファイナルキス | 牝 | 4 | 53 | 江田照男 | 1.38.1 | 1・1/4 | 12 | 35.7 | 00 | 00 | 10 | 08 |
11 | 6 | 12 | エイシンレマーズ | 牝 | 4 | 54 | 横山典弘 | 1.38.2 | 1/2 | 03 | 35.6 | 00 | 00 | 10 | 12 |
12 | 5 | 10 | ハセノスパーク | 牝 | 4 | 53 | 中谷雄太 | 1.38.2 | クビ | 14 | 35.4 | 00 | 00 | 15 | 14 |
13 | 3 | 5 | カシノリファール | 牝 | 4 | 53 | 小野次郎 | 1.38.3 | 3/4 | 13 | 35.5 | 00 | 00 | 13 | 14 |
14 | 4 | 7 | ハルガスミ | 牝 | 4 | 53 | 柴田大知 | 1.38.4 | 3/4 | 09 | 35.7 | 00 | 00 | 13 | 12 |
15 | 8 | 16 | ナショナルドリーマ | 牝 | 4 | 53 | 横山義行 | 1.39.0 | 3・1/2 | 16 | 36.6 | 00 | 00 | 05 | 08 |
16 | 5 | 9 | コバノキャンティ | 牝 | 4 | 53 | 田面木博公 | 1.39.3 | 2 | 15 | 36.4 | 00 | 00 | 15 | 14 |
[レース ラップタイム]
12.6-11.1-12.3-12.9-12.7-12.3-11.1-11.6
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 02 | 770円 |
複勝 | 02 | 180円 |
複勝 | 11 | 110円 |
複勝 | 14 | 260円 |
枠連 | 1-6 | 440円 |
馬連 | 02-11 | 530円 |