@
2000”N 5ŒŽ28“ú(“ú)@ | 3‰ñ“Œ‹ž4“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
‚X‚q | ‘æ67‰ñ“Œ‹ž—Dx |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‰²E–Ä)(Žw’è)@ | ŽÅ2400m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 2 | 4 | ƒAƒOƒlƒXƒtƒ‰ƒCƒg@ | ‰²4 | ‰Í“à—m@ | 57 | 2.26.2 | 17-17-17-13 | 35.4 | 3 | 452 | (ŒI)’·•l”Ž”V | 13200 | ||
‚Q | 1 | 2 | ƒGƒAƒVƒƒƒJ[ƒ‹@@ | ‰²4 | •–L@@ | 57 | 2.26.2 | ƒnƒi | 15-14-13-11 | 35.6 | 1 | 494 | (ŒI)XGs@ | 5300 | |
‚R | 7 | 13 | ƒAƒ^ƒ‰ƒNƒVƒA@@@ | ‰²4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 2.26.8 | ‚R1/2 | 11-10-3-4 | 36.5 | 6 | 500 | (ŒI)’r]‘טY | 3300 | |
‚S | 6 | 12 | ƒg[ƒzƒEƒVƒfƒ“@@ | ‰²4 | “c’†Ÿt | 57 | 2.27.0 | ‚P1/2 | 8-8-6-6 | 36.5 | 9 | 420 | (”ü)“c’†´—² | 2000 | |
‚T | 1 | 1 | ƒŠƒ[ƒhƒtƒHƒRƒ“@ | ‰²4 | Œã“¡_‹P | 57 | 2.27.1 | ƒNƒr | 13-13-13-6 | 36.6 | 10 | 462 | (”ü)“c’†´—² | 1320 | |
‚U | 8 | 17 | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒuƒŒ[ƒ” | ‰²4 | å‚–¼³‹` | 57 | 2.27.2 | 3/4 | 11-12-6-6 | 36.8 | 5 | 468 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
‚V | 3 | 5 | ƒJ[ƒlƒM[ƒ_ƒCƒAƒ“ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 57 | 2.27.3 | 3/4 | 6-6-6-6 | 36.8 | 4 | 460 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | ||
‚W | 8 | 16 | ƒvƒ‰ƒ“ƒgƒ^ƒCƒˆƒI[ | ‰²4 | ¬–쎟˜Y | 57 | 2.27.5 | ‚P1/4 | 13-14-15-17 | 36.5 | 16 | 454 | (ŒI)쑺’õ•F | ||
‚X | 2 | 3 | ƒI[ƒXƒ~ƒRƒ“ƒhƒ‹@ | ‰²4 | •KŽl˜Y | 57 | 2.27.7 | ‚P1/2 | 17-17-17-13 | 36.9 | 7 | 478 | (ŒI)”’ˆäŽõº | ||
10 | 7 | 15 | ƒW[ƒeƒB[ƒ{ƒX@@ | ‰²4 | ‹g‰iŒì@ | 57 | 2.28.0 | ‚P3/4 | 4-4-3-1 | 37.9 | 15 | 546 | (”ü)‹g‰i³l | ||
11 | 4 | 8 | ƒNƒŠƒmƒLƒ“ƒOƒI[@ | ‰²4 | K‰p–¾@ | 57 | 2.28.1 | 3/4 | 9-8-11-13 | 37.3 | 17 | 452 | (ŒI)’JŒ‰@@ | ||
12 | 5 | 10 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠ[ƒ”ƒ@@ | ‰²4 | ‚‹´—º@ | 57 | 2.28.4 | ‚Q | 9-10-11-11 | 37.7 | 2 | 492 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
13 | 3 | 6 | ƒ^ƒjƒmƒ\ƒ‹ƒNƒo[ƒm | ‰²4 | ‰ª•”K—Y | 57 | 2.29.3 | ‚T | 1-2-3-6 | 38.8 | 8 | 468 | (ŒI)“‡èG@ | ||
14 | 4 | 7 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒE@@ | ‰²4 | ‰¡ŽR“TO | 57 | 2.29.5 | ‚P1/2 | 2-1-1-2 | 39.4 | 12 | 454 | (ŒI)ˆÀ“¡³•q | ||
15 | 8 | 18 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹@ | ‰²4 | ˆÉ“¡’¼l | 57 | 2.29.8 | ‚P3/4 | 15-16-15-17 | 38.9 | 18 | 472 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
16 | 7 | 14 | ƒp[ƒvƒ‹ƒGƒrƒX@@ | ‰²4 | ΋´Žç@ | 57 | 2.30.0 | ‚P | 3-2-2-2 | 39.9 | 11 | 462 | (ŒI)‹«’¼s@ | ||
17 | 6 | 11 | ƒ}ƒ‹ƒJƒ~ƒ‰[@@@ | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | 2.30.0 | “ª | 6-6-6-4 | 39.8 | 14 | 420 | (ŒI)£ŒËŒû•× | ||
18 | 5 | 9 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²4 | –k‘ºGŽi | 57 | 2.31.3 | ‚W | 4-5-6-13 | 40.5 | 13 | 500 | (ŒI)‹{“O@@ |
LAP@ | 12.5-10.6-11.9-11.9-12.3-12.5-13.1-13.0-12.3-12.0-11.7-12.4 |
---|
’ʉß@ | 35.0-46.9-59.2-71.7 | @@ã‚è@ | 74.5-61.4-48.4-36.1 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.18 / 3F:36.55 |
---|
’PŸ@ | ‚S \510 | @•¡Ÿ@ | ‚S \210 / ‚Q \120 / 13 \540 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-2 \540 (2) | @”n˜A@ | 02-04 \600 (2) |
ƒƒCƒh@ | 02-04 \350 (2) / 04-13 \2230 (21) / 02-13 \1120 (9) |
@
------
@@
@