函館 第1回 8日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 3 | 6 | ジョービッグバン | 牡 | 5 | 50 | 田面木博公 | 2.02.0 | 06 | 36.9 | 02 | 03 | 02 | 01 | |
02 | 1 | 1 | エイシンガイモン | 牡 | 7 | 55 | 芹沢純一 | 2.02.6 | 3・1/2 | 10 | 37.3 | 04 | 04 | 04 | 04 |
03 | 1 | 2 | カミノクレモナ | 牡 | 7 | 51 | 菊沢隆仁 | 2.02.6 | クビ | 16 | 37.1 | 08 | 08 | 08 | 07 |
04 | 4 | 8 | シンコウエドワード | 牡 | 5 | 54 | 田中勝春 | 2.02.7 | クビ | 09 | 37.4 | 04 | 04 | 04 | 04 |
05 | 7 | 13 | グレートサクセス | 牡 | 6 | 52 | 小野次郎 | 2.02.7 | クビ | 11 | 36.9 | 15 | 14 | 14 | 08 |
06 | 2 | 3 | フサイチシンイチ | 牡 | 7 | 53 | 四位洋文 | 2.02.8 | クビ | 03 | 37.2 | 12 | 12 | 11 | 08 |
07 | 6 | 12 | ゴールドサンデー | 牡 | 6 | 54 | 郷原洋司 | 2.03.0 | 1 | 07 | 37.2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
08 | 2 | 4 | サイレントハンター | 牡 | 7 | 59 | 吉田豊 | 2.03.2 | 1 | 02 | 38.1 | 02 | 02 | 02 | 02 |
09 | 8 | 15 | ニッポーアトラス | 牡 | 6 | 56 | 中舘英二 | 2.03.2 | アタマ | 08 | 37.6 | 12 | 12 | 11 | 08 |
10 | 8 | 16 | ブレーブテンダー | 牡 | 6 | 55 | 松永幹夫 | 2.03.2 | クビ | 14 | 37.1 | 16 | 16 | 16 | 14 |
11 | 3 | 5 | ブリリアントロード | 牡 | 5 | 55 | 山田和広 | 2.03.2 | ハナ | 04 | 37.7 | 08 | 08 | 08 | 08 |
12 | 6 | 11 | ツルミワールド | 牡 | 8 | 51 | 小池隆生 | 2.03.4 | 1・1/4 | 15 | 37.8 | 08 | 11 | 11 | 14 |
13 | 5 | 10 | サクラナミキオー | 牡 | 5 | 53 | 河内洋 | 2.03.4 | クビ | 05 | 38.2 | 04 | 04 | 04 | 04 |
14 | 5 | 9 | トウショウオリオン | 牡 | 7 | 54 | 池添謙一 | 2.04.1 | 4 | 13 | 39.2 | 01 | 01 | 01 | 02 |
15 | 7 | 14 | タイキブライドル | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 2.04.4 | 2 | 01 | 39.0 | 08 | 08 | 08 | 08 |
16 | 4 | 7 | テイトハンター | 牡 | 5 | 52 | 千田輝彦 | 2.04.5 | クビ | 12 | 39.2 | 04 | 04 | 04 | 08 |
[レース ラップタイム]
12.5-10.9-12.2-12.1-12.4-12.6-12.2-12.5-12.4-12.2
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 06 | 1340円 |
複勝 | 06 | 480円 |
複勝 | 01 | 550円 |
複勝 | 02 | 1680円 |
枠連 | 1-3 | 3120円 |
馬連 | 01-06 | 11290円 |
スタートから団子状態のハンデ戦のレース。外枠のタイキブライドルは終始大外を回される不利な展開。それでも3コーナーから勢いよく前をうかがいましたが、直線に入ったら脚が止まり後退あるのみ…
勝ったのはジョービッグバン。50キロの系ハンデだけでなく、内の好位で競馬ができたのが勝因でしょう。最後は突き抜けただけに完勝です。