@
2000”N 5ŒŽ21“ú(“ú)@ | 3‰ñ“Œ‹ž2“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | âcd |
---|
11‚q | ‘æ61‰ñ—Dx–Ä”n |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (–Ä)(Žw’è)@ | ŽÅ2400m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 5 | ƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi | –Ä4 | “¡“cL“ñ | 55 | 2.30.2 | 7-7-6-6 | 34.9 | 1 | 424 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 9700 | ||
‚Q | 6 | 12 | ƒ`ƒAƒYƒOƒŒƒCƒX@@ | –Ä4 | ¼‰iв•v | 55 | 2.30.2 | ƒNƒr | 5-3-3-3 | 35.0 | 5 | 490 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 3900 | |
‚R | 8 | 16 | ƒIƒŠ[ƒuƒNƒ‰ƒEƒ“@ | –Ä4 | ‚‹´—º@ | 55 | 2.30.4 | ‚P1/2 | 2-2-2-2 | 35.4 | 16 | 440 | (ŒI)¼“c‘‰p | 2400 | |
‚S | 1 | 2 | ƒŒƒfƒBƒ~ƒ…[ƒY@@ | –Ä4 | ‰ª•”K—Y | 55 | 2.30.5 | 1/2 | 1-1-1-1 | 35.6 | 11 | 466 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 1500 | |
‚T | 4 | 8 | ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒhƒhƒD@@ | –Ä4 | ‰Í“à—m@ | 55 | 2.30.5 | ƒNƒr | 9-12-11-11 | 34.9 | 2 | 444 | (ŒI)’·•l”Ž”V | 970 | |
‚U | 1 | 1 | ƒTƒCƒR[ƒLƒ‰ƒ‰@@ | –Ä4 | ÎŽR”É@ | 55 | 2.30.7 | ‚P1/4 | 3-3-3-3 | 35.5 | 4 | 478 | (ŒI)•l“cŒõ³ | ||
‚V | 5 | 9 | ƒTƒj[ƒTƒCƒhƒAƒbƒv | –Ä4 | Œã“¡_‹P | 55 | 2.30.8 | 1/2 | 12-12-14-11 | 35.2 | 10 | 430 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
‚W | 2 | 4 | ƒ}ƒjƒbƒNƒTƒ“ƒf[@ | –Ä4 | •–L@@ | 55 | 2.30.8 | ƒNƒr | 5-6-8-8 | 35.4 | 6 | 474 | (”ü)’†–ì—²—Ç | ||
‚X | 2 | 3 | ƒtƒ…[ƒ`ƒƒƒTƒ“ƒf[ | –Ä4 | ‰¡ŽR“TO | 55 | 2.31.0 | ‚P1/2 | 9-10-11-8 | 35.6 | 7 | 428 | (”ü)ˆÉ“¡³“¿ | ||
10 | 4 | 7 | ƒXƒMƒmƒtƒHƒ‹ƒ‚[ƒU | –Ä4 | “Iê‹Ï@ | 55 | 2.31.1 | 1/2 | 12-12-11-11 | 35.4 | 17 | 426 | (”ü)—é–ØNO | ||
11 | 5 | 10 | ƒoƒCƒ‰ƒŠ[ƒi@@@ | –Ä4 | ¬—Ñ~ˆê | 55 | 2.31.2 | ƒNƒr | 17-16-17-16 | 35.4 | 8 | 434 | (”ü)Œã“¡—R”V | ||
12 | 8 | 18 | * | ƒ}ƒ„ƒmƒƒCƒr[@@ | –Ä4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 2.31.2 | “ª | 18-16-14-11 | 35.6 | 3 | 444 | (ŒI)âŒû³‘å | |
13 | 7 | 14 | ƒJƒŠƒXƒ}ƒTƒ“ƒIƒyƒ‰ | –Ä4 | ˜a“c—³“ñ | 55 | 2.31.3 | 3/4 | 8-7-8-8 | 35.9 | 12 | 452 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | ||
14 | 8 | 17 | ƒWƒ‡[ƒfƒBƒVƒ‰ƒIƒL | –Ä4 | •KŽl˜Y | 55 | 2.31.7 | ‚Q1/2 | 16-18-18-18 | 35.7 | 15 | 430 | (ŒI)¼“c‘‰p | ||
15 | 6 | 11 | ƒtƒTƒCƒ`ƒ†[ƒLƒƒƒ“ | –Ä4 | ç“c‹P•F | 55 | 2.31.7 | ƒNƒr | 9-7-6-6 | 36.4 | 9 | 458 | (ŒI)“cŒ´¬‹M | ||
16 | 7 | 13 | ƒOƒƒEƒŠƒ{ƒ“@@@ | –Ä4 | “c’†Ÿt | 55 | 2.32.6 | ‚T | 12-15-14-16 | 36.8 | 18 | 472 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | ||
17 | 7 | 15 | ƒTƒ}[ƒxƒCƒu@@@ | –Ä4 | ‹g“c–L@ | 55 | 2.33.1 | ‚R | 12-10-8-11 | 37.5 | 13 | 436 | (”ü)—é–ØNO | ||
18 | 3 | 6 | ƒŠƒrƒ“ƒOƒfƒCƒ‰ƒCƒc | –Ä4 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | 2.33.5 | ‚Q1/2 | 4-3-3-3 | 38.4 | 14 | 452 | (ŒI)’r]‘טY |
LAP@ | 12.4-11.4-12.6-13.6-13.5-13.0-13.1-12.7-12.6-12.3-11.2-11.8 |
---|
’ʉß@ | 36.4-50.0-63.5-76.5 | @@ã‚è@ | 73.7-60.6-47.9-35.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.52 / 3F:37.55 |
---|
’PŸ@ | ‚T \370 | @•¡Ÿ@ | ‚T \150 / 12 \260 / 16 \2430 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-6 \1260 (4) | @”n˜A@ | 05-12 \1630 (4) |
ƒƒCƒh@ | 05-12 \680 (4) / 05-16 \7600 (72) / 12-16 \17390 (103) |
@
------
@@
@