阪神 第2回 6日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 7 | 14 | プリモディーネ | 牝 | 4 | 55 | 福永祐一 | 1.35.5 | 04 | 35.7 | 00 | 13 | 13 | 13 | |
02 | 8 | 17 | フサイチエアデール | 牝 | 4 | 55 | 武豊 | 1.35.7 | 1・1/2 | 02 | 36.1 | 00 | 09 | 11 | 07 |
03 | 8 | 16 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4 | 55 | 幸英明 | 1.35.9 | 1 | 05 | 36.9 | 00 | 02 | 02 | 02 |
04 | 3 | 6 | ゴッドインチーフ | 牝 | 4 | 55 | 河内洋 | 1.36.1 | 1・1/2 | 03 | 36.3 | 00 | 15 | 15 | 10 |
05 | 1 | 2 | ハギノスプレンダー | 牝 | 4 | 55 | 熊沢重文 | 1.36.2 | 3/4 | 07 | 37.1 | 00 | 02 | 03 | 03 |
06 | 6 | 11 | ウメノファイバー | 牝 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 1.36.3 | クビ | 08 | 36.9 | 00 | 09 | 06 | 07 |
07 | 5 | 10 | スタートマーチ | 牝 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 1.36.3 | クビ | 09 | 36.0 | 00 | 15 | 16 | 16 |
08 | 7 | 15 | クリムゾンクローバ | 牝 | 4 | 55 | 高橋亮 | 1.36.6 | 2 | 13 | 36.4 | 00 | 17 | 16 | 16 |
09 | 6 | 12 | エイシンルーデンス | 牝 | 4 | 55 | 野元昭嘉 | 1.36.8 | 1・1/4 | 06 | 37.9 | 00 | 01 | 01 | 01 |
10 | 7 | 13 | ゴールデンベル | 牝 | 4 | 55 | 松永幹夫 | 1.37.0 | 1・1/4 | 16 | 37.2 | 00 | 11 | 12 | 13 |
11 | 8 | 18 | アドマイヤゴールド | 牝 | 4 | 55 | 横山典弘 | 1.37.0 | アタマ | 17 | 36.5 | 00 | 17 | 16 | 18 |
12 | 4 | 8 | スティンガー | 牝 | 4 | 55 | 岡部幸雄 | 1.37.0 | アタマ | 01 | 37.2 | 00 | 13 | 13 | 13 |
13 | 3 | 5 | タヤスブルーム | 牝 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 1.37.1 | クビ | 15 | 38.0 | 00 | 05 | 03 | 03 |
14 | 4 | 7 | カシノリファール | 牝 | 4 | 55 | 四位洋文 | 1.37.3 | 1 | 18 | 37.7 | 00 | 11 | 09 | 07 |
15 | 2 | 3 | ビューティグロー | 牝 | 4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.37.4 | 1/2 | 14 | 38.0 | 00 | 02 | 06 | 10 |
16 | 1 | 1 | ワンダーガール | 牝 | 4 | 55 | 加藤和宏 | 1.37.4 | アタマ | 11 | 38.1 | 00 | 06 | 06 | 05 |
17 | 5 | 9 | ステファニーチャン | 牝 | 4 | 55 | 田中勝春 | 1.38.1 | 4 | 10 | 38.9 | 00 | 06 | 03 | 05 |
18 | 2 | 4 | フォルナリーナ | 牝 | 4 | 55 | 角田晃一 | 1.38.1 | ハナ | 12 | 38.5 | 00 | 06 | 09 | 10 |
[レース ラップタイム]
12.7-11.0-11.4-11.9-11.9-12.3-11.6-12.7
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 14 | 890円 |
複勝 | 14 | 260円 |
複勝 | 17 | 170円 |
複勝 | 16 | 310円 |
枠連 | 7-8 | 1180円 |
馬連 | 14-17 | 1940円 |
アドマイヤゴールドはスティンガーに勝ちました。とは言っても11着ですね。道中は終始最後方での競馬で、直線勝負に持ちこみましたが、やはり馬の調子は休み明けでいまひとつ。それでも17番人気で、11着はまずまずという成績だと思います。
勝ったはプリモディーネは、直線凄い脚だったですね。フサイチエアデールを上回る脚は、オークスでも見られるのでしょうか? とにかく福永騎手おめでとうございます。