@
2000”N 1ŒŽ 9“ú(“ú)@ | 1‰ñ’†ŽR4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ4‰ñƒK[ƒlƒbƒg‚r |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)@ | ƒ_[ƒg1200m@ | 15“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 14 | ƒr[ƒ}ƒCƒiƒJƒ„ƒ}@ | ‰²7 | ŽŒË—Yˆê | 57 | 1.10.2 | 4-2 | 36.6 | 7 | 480 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | 4200 | ||
‚Q | 3 | 5 | $ | ƒZƒŒƒNƒgƒOƒŠ[ƒ“@ | ‰²6 | “c’†Ÿt | 57 | 1.10.2 | ƒnƒi | 3-2 | 36.7 | 1 | 514 | (ŒI)‰¹–³GF | 1700 |
‚R | 7 | 13 | ƒLƒ“ƒOƒIƒuƒWƒFƒC@ | ‰²6 | ‰¡ŽR“TO | 56 | 1.10.6 | ‚Q1/2 | 6-5 | 36.8 | 5 | 502 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | 1100 | |
‚S | 1 | 1 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒtƒHƒ‹ƒe | –Ä7 | ‰ª•”K—Y | 54 | 1.10.6 | ƒnƒi | 11-9 | 36.1 | 8 | 464 | (ŒI)H“¡‰ÃŒ© | 630 | |
‚T | 3 | 4 | $ | ƒgƒLƒIƒp[ƒtƒFƒNƒg | ‰²6 | å‚–¼³‹` | 57 | 1.10.8 | ‚P1/4 | 1-1 | 37.6 | 3 | 464 | (”ü)ŒÃ‰êŽj¶ | 420 |
‚U | 5 | 8 | ƒp[ƒ\ƒiƒŠƒeƒBƒƒ“ | ‰²7 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 56 | 1.11.0 | ‚P1/4 | 13-9 | 36.3 | 12 | 482 | (”ü)‹vP‹v•v | ||
‚V | 6 | 10 | ƒn[ƒgƒ}ƒ“@@@@ | ‰²8 | ‰Á“¡˜aG | 56 | 1.11.0 | ƒnƒi | 6-5 | 37.2 | 9 | 470 | (ŒI)‰Á—p³@ | ||
‚W | 2 | 2 | $ | ƒQƒCƒŠ[ƒRƒ“ƒhƒ‹@ | ‰²6 | ŽÄ“c‘Pb | 56 | 1.11.2 | 3/4 | 2-2 | 37.9 | 2 | 516 | (ŒI)‘–{–L@ | |
‚X | 6 | 11 | $ | ƒOƒ‰ƒXƒOƒ‰[ƒh@@ | ‰²5 | ‘º“cˆê½ | 55 | 1.11.6 | ‚Q1/2 | 9-9 | 37.3 | 6 | 510 | (”ü)”öŒ`[O | |
10 | 5 | 9 | $ | ƒ`ƒAƒtƒ‹ƒ}ƒXƒ^[@ | ‰²8 | ‰¡ŽR‰êˆê | 56 | 1.11.6 | “ª | 8-8 | 37.4 | 11 | 466 | (”ü)㌴”Ž”V | |
11 | 2 | 3 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[@@ | ‰²5 | “¡Œ´‰pK | 55 | 1.11.8 | ‚P1/2 | 9-9 | 37.5 | 4 | 464 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | ||
12 | 4 | 7 | ƒ~ƒXƒ^[ƒgƒEƒWƒ“@ | ‰²15 | ƒ€ƒ‹ƒ^@ | 56 | 1.12.0 | 3/4 | 13-14 | 37.3 | 10 | 506 | (ŒI)•Ÿ“‡M° | ||
13 | 7 | 12 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒLƒ“ƒO@@ | ‰²9 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | 1.12.1 | ƒNƒr | 11-13 | 37.6 | 14 | 476 | (ŒI)¼“c³O | ||
14 | 8 | 15 | $ | ƒXƒg[ƒ“ƒXƒeƒbƒp[ | ‰²8 | ¬—Ñ“O–í | 57 | 1.12.8 | ‚S | 4-5 | 39.2 | 13 | 506 | (ŒI)–Ú–ì“N–ç | |
ŠO | 4 | 6 | ƒZƒ^ƒmƒLƒ“ƒO@@@ | ‰²10 | ]“cÆ’j | 57 | ------ | ---- | -- | 504 | (”ü)“ˆ“c@ |
LAP@ | 12.0-10.5-10.7-12.0-12.1-12.9 |
---|
’ʉß@ | 33.2-45.2-57.3-70.2 | @@ã‚è@ | 70.2-58.2-47.7-37.0 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.70 / 3F:35.10 |
---|
’PŸ@ | 14 \2690 | @•¡Ÿ@ | 14 \360/ ‚T \110/ 13 \280 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-8 \1220 | @”n˜A@ | 05-14 \1520 |
@
------
@@
@