京都 第3回 4日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 3 | 3 | スペシャルウィーク | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 3.15.3 | 01 | 34.2 | 03 | 03 | 03 | 02 | |
02 | 7 | 10 | メジロブライト | 牡 | 6 | 58 | 河内洋 | 3.15.4 | 1/2 | 03 | 34.0 | 06 | 06 | 06 | 04 |
03 | 6 | 8 | セイウンスカイ | 牡 | 5 | 58 | 横山典弘 | 3.15.8 | 2・1/2 | 02 | 34.8 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 8 | 11 | シルクジャスティス | 牡 | 6 | 58 | 藤田伸二 | 3.15.8 | ハナ | 05 | 34.3 | 07 | 07 | 06 | 07 |
05 | 2 | 2 | ステイゴールド | 牡 | 6 | 58 | 熊沢重文 | 3.16.2 | 2・1/2 | 06 | 34.8 | 05 | 05 | 05 | 04 |
06 | 7 | 9 | ローゼンカバリー | 牡 | 7 | 58 | 菊沢隆徳 | 3.16.6 | 2・1/2 | 09 | 34.9 | 08 | 08 | 08 | 07 |
07 | 1 | 1 | マチカネフクキタル | 牡 | 6 | 58 | 佐藤哲三 | 3.16.8 | 1 | 04 | 35.1 | 11 | 11 | 09 | 09 |
08 | 6 | 7 | メジロランバート | 牡 | 5 | 58 | 吉田豊 | 3.17.0 | 1 | 07 | 34.8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
09 | 4 | 4 | アポテオーズ | 牡 | 6 | 58 | 四位洋文 | 3.17.2 | 1・1/4 | 11 | 35.4 | 09 | 08 | 09 | 09 |
10 | 5 | 6 | サンデーセイラ | 牡 | 5 | 58 | 菅谷正巳 | 3.17.9 | 4 | 12 | 36.9 | 02 | 02 | 02 | 02 |
11 | 8 | 12 | ユーセイトップラン | 牡 | 7 | 58 | 幸英明 | 3.18.1 | 1・1/4 | 10 | 36.3 | 12 | 12 | 09 | 11 |
12 | 5 | 5 | タマモイナズマ | 牡 | 6 | 58 | 小原義之 | 3.18.1 | ハナ | 08 | 36.8 | 03 | 03 | 03 | 04 |
[レース ラップタイム]
12.6-12.9-11.8-11.4-12.2-11.6-12.0-13.6-13.0-12.5-13.2-12.4-11.8-11.4-11.5-11.4
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 03 | 230円 |
複勝 | 03 | 100円 |
複勝 | 10 | 110円 |
複勝 | 08 | 110円 |
枠連 | 3-7 | 410円 |
馬連 | 03-10 | 430円 |
サンデーセイラ、タマモイナズマの中途半端な逃げに惑わされたセイウンスカイ。両2頭とも追ってはいるもののまったくのスローの逃げ。結果論ですが、セイウンスカイは無理して前に行った方がベストのペースでした。
このペースならスペシャルウイークはむしろあの4番手ぐらいの位置がいつもの後方位置でのペースと同じ位置になってしまいました。同じ位置での直線上がりの勝負ではセイウンに勝ち目は無いですね。完敗です。
メジロブライトもセイウン同様ペースにだまされた感じに。常に後方待機は超スローペースな位置。さすがに後方からの上がり勝負では、上がりだけはスペシャルに勝ったものの届くのは不可能。やはり武豊恐るべしジョッキーです…