中山 第1回 8日目 第11R
第40回
アメリカジョッキークラブカップ
芝・右回り(外回り) 2200m
GU サラ系 5歳以上○混□指 別定重量
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 4 | 4 | スペシャルウィーク | 牡 | 5 | 58 | ペリエ | 2.16.8 | 01 | 35.0 | 04 | 04 | 03 | 03 | |
02 | 8 | 10 | サイレントハンター | 牡 | 7 | 58 | 柴田善 | 2.17.3 | 3 | 03 | 35.9 | 02 | 02 | 02 | 01 |
03 | 1 | 1 | メジロスティード | 牡 | 7 | 57 | 2.17.4 | 3/4 | 07 | 35.4 | 04 | 05 | 05 | 05 | |
04 | 6 | 7 | メジロランバート | 牡 | 5 | 56 | 2.17.5 | 3/4 | 02 | 35.0 | 11 | 11 | 09 | 08 | |
05 | 3 | 3 | コスモブレイザー | 牡 | 5 | 56 | 2.17.6 | クビ | 06 | 35.3 | 07 | 07 | 07 | 06 | |
06 | 7 | 8 | シグナスヒーロー | 牡 | 8 | 57 | 2.17.6 | クビ | 04 | 35.2 | 07 | 08 | 07 | 09 | |
07 | 5 | 5 | トキオエクセレント | せん | 6 | 57 | 2.17.6 | ハナ | 05 | 35.1 | 09 | 08 | 09 | 09 | |
08 | 7 | 9 | カシマドリーム | 牡 | 7 | 57 | 2.17.7 | クビ | 10 | 36.0 | 03 | 02 | 03 | 03 | |
09 | 8 | 11 | チアズサイレンス | 牡 | 7 | 57 | 2.17.9 | 1 | 08 | 35.8 | 06 | 05 | 05 | 06 | |
10 | 2 | 2 | テイエムトップダン | 牡 | 6 | 57 | 2.18.1 | 1・1/2 | 09 | 36.7 | 01 | 01 | 01 | 02 | |
11 | 6 | 6 | エイシンオリンピア | 牡 | 8 | 57 | 2.18.7 | 3・1/2 | 11 | 35.9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
[レース ラップタイム]
12.9-11.8-12.7-12.6-13.6-13.0-12.5-12.3-11.9-11.8-11.7
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 04 | 200円 |
複勝 | 04 | 120円 |
複勝 | 10 | 130円 |
複勝 | 01 | 590円 |
枠連 | 4-8 | 360円 |
馬連 | 04-10 | 380円 |
ノリ騎手の騎乗はありませんでした。騎手名は来週から掲載できる予定です。