1999年 9月11日(土) | 2回札幌3日 | 天候 | 曇 | 馬場状態 | 稍重 |
---|
11R | 第4回エルムS |
4歳以上・オープン・G3(別定) | (混) | ダート1700m | 13頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ニホンピロジュピタ | 牡5 | 小林徹弥 | 56 | 1.43.9 | 5-4-5-4 | 37.3 | 2 | 480 | (栗)目野哲也 | 4200 | ||
2 | 7 | 11 | オースミジェット | 牡6 | 四位洋文 | 57 | 1.44.7 | 5 | 6-6-3-2 | 38.2 | 1 | 524 | (栗)白井寿昭 | 1700 | |
3 | 6 | 8 | リワードタイタン | 牡8 | 松永幹夫 | 56 | 1.44.8 | 1/2 | 2-2-1-1 | 38.4 | 8 | 460 | (美)藤原辰雄 | 1100 | |
4 | 1 | 1 | ダイアモンドコア | 牝5 | 0801---- | 54 | 1.45.0 | 11/4 | 8-8-8-5 | 38.1 | 12 | 464 | (招)佐々木国 | 630 | |
5 | 2 | 2 | ファンドリリョウマ | 牡7 | 本田優 | 56 | 1.45.1 | 1/2 | 8-8-8-11 | 38.2 | 9 | 478 | (栗)岩元市三 | 420 | |
6 | 4 | 5 | コンメンダトーレ | 牡6 | 小原義之 | 57 | 1.45.5 | 21/2 | 13-13-11-8 | 38.4 | 10 | 482 | (栗)梅田康雄 | ||
7 | 5 | 6 | トウカンイーグル | 牡6 | 米川昇 | 56 | 1.45.6 | 1/2 | 12-11-11-5 | 38.6 | 13 | 500 | (招)手島健児 | ||
8 | 5 | 7 | ナリタホマレ | 牡5 | 熊沢重文 | 59 | 1.45.7 | クビ | 11-11-8-11 | 38.8 | 7 | 428 | (栗)谷潔 | ||
9 | 8 | 12 | $ | デピュティーアイス | 牡5 | 藤田伸二 | 56 | 1.45.7 | クビ | 8-8-13-11 | 38.5 | 3 | 466 | (栗)松田博資 | |
10 | 6 | 9 | キングオブジェイ | 牡5 | 横山典弘 | 56 | 1.45.7 | ハナ | 3-3-2-2 | 39.3 | 4 | 514 | (美)高市圭二 | ||
11 | 8 | 13 | ナモンレグラス | 牡6 | 田中勝春 | 56 | 1.46.6 | 5 | 6-6-5-5 | 40.0 | 5 | 518 | (美)二ノ宮敬 | ||
12 | 3 | 3 | メイショウヒダカ | 牝5 | 渋谷裕喜 | 54 | 1.46.6 | ハナ | 1-1-3-8 | 40.1 | 11 | 506 | (招)田部和則 | ||
13 | 7 | 10 | ショウナンダンディ | セ7 | 橋本広喜 | 56 | 1.46.6 | ハナ | 4-4-5-8 | 40.0 | 6 | 496 | (美)土田稔 |
LAP | 6.9-10.8-11.7-12.3-12.5-12.2-12.7-12.8-12.0 |
---|
通過 | 29.4-41.7-54.2-66.4 | 上り | 74.5-62.2-49.7-37.5 | 平均 | 1F:12.22 / 3F:36.67 |
---|
単勝 | 4 \310 | 複勝 | 4 \120/ 11 \120/ 8 \520 |
---|---|---|---|
枠連 | 4-7 \310 | 馬連 | 04-11 \340 |
キングオブジェイは先行し、手応えよく直線へ。しかし残念ながら、失速するのみ。
勝ったニホンピロジュピタは直線鋭く抜け出したあとは、差がひろまるばかり。この夏で完全に力をつけたのは否めなく、今後のダート路線では注目の1頭になりましたね。