阪神 第1回 4日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 3 | 4 | エガオヲミセテ | 牝 | 5 | 54 | 河内洋 | 1.35.6 | 07 | 36.5 | 00 | 06 | 05 | 03 | |
02 | 5 | 8 | キョウエイマーチ | 牝 | 6 | 57 | 秋山真一郎 | 1.35.7 | 3/4 | 03 | 36.9 | 00 | 01 | 01 | 01 |
03 | 8 | 13 | ケイワンバイキング | せん | 7 | 57 | 横山典弘 | 1.36.3 | 3・1/2 | 02 | 37.4 | 00 | 02 | 02 | 02 |
04 | 3 | 3 | エイシンガイモン | 牡 | 7 | 57 | 上村洋行 | 1.36.4 | クビ | 10 | 37.0 | 00 | 06 | 09 | 05 |
05 | 1 | 1 | ミッドナイトベット | 牡 | 6 | 58 | 熊沢重文 | 1.36.6 | 1・1/4 | 06 | 37.1 | 00 | 11 | 09 | 05 |
06 | 8 | 14 | ライトバウア | 牡 | 6 | 57 | 安藤勝己 | 1.36.6 | ハナ | 11 | 37.2 | 00 | 05 | 05 | 05 |
07 | 4 | 6 | ビッグサンデー | 牡 | 6 | 58 | 石橋守 | 1.36.7 | 3/4 | 04 | 37.8 | 00 | 02 | 02 | 03 |
08 | 2 | 2 | ジムカーナ | 牡 | 5 | 56 | 植野貴也 | 1.36.9 | 1・1/4 | 12 | 36.5 | 00 | 14 | 14 | 14 |
09 | 6 | 9 | ナリタプロテクター | 牡 | 7 | 57 | 飯田祐史 | 1.37.2 | 1・3/4 | 08 | 37.5 | 00 | 06 | 09 | 11 |
10 | 7 | 12 | ファレノプシス | 牝 | 5 | 56 | 松永幹夫 | 1.37.3 | 1/2 | 05 | 37.9 | 00 | 06 | 08 | 09 |
11 | 7 | 11 | マチカネフクキタル | 牡 | 6 | 58 | 武幸四郎 | 1.38.1 | 5 | 01 | 38.6 | 00 | 13 | 09 | 09 |
12 | 5 | 7 | シンボリスウォード | 牡 | 5 | 56 | 藤田伸二 | 1.38.5 | 2・1/2 | 09 | 39.3 | 00 | 02 | 04 | 05 |
13 | 4 | 5 | アインブライド | 牝 | 5 | 54 | 古川吉洋 | 1.39.0 | 3 | 13 | 39.0 | 00 | 11 | 13 | 12 |
14 | 6 | 10 | ザゴールド | 牡 | 7 | 57 | 塩村克己 | 1.39.1 | 1/2 | 14 | 39.5 | 00 | 06 | 05 | 12 |
[レース ラップタイム]
12.5-11.2-11.7-11.8-11.6-11.9-11.9-13.0
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 04 | 1270円 |
複勝 | 04 | 330円 |
複勝 | 08 | 210円 |
複勝 | 13 | 160円 |
枠連 | 3-5 | 2130円 |
馬連 | 04-08 | 4280円 |
いつもはなになんでもハナにこだわるケイワンバイキングですが、同じく逃げ馬のキョウエイマーチとの争いを避け、2番手での競馬。4コーナーでエガオヲミセテが上がってき直線へ。
しかし、ケイワンバイキングは直線のびず、エガオヲミセテにあっさりかわされ、さらに、逃げたキョウエイマーチにも離されてしまいました。なんとか3着は確保したものの、理由は天候と阪神の馬場が合わなのでしょうか?次走に期待しましょう。
また、注目を浴びた、ファレノプシス・マチカネフクキタルは共に大敗。ファレノPはまだ調整に時間がかかりそうであり、またマチカネFはこの距離では末脚さくれつとはいけなかった。