@
1999”N11ŒŽ13“ú(“y)@ | 5‰ñ“Œ‹ž3“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ35‰ñ‹ž‰¤”t‚R΂r |
‚RÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(”n—î) | (¬)@ | ŽÅ1400m@ | 12“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 12 | $ | ƒ_ƒCƒƒJ[ƒ\ƒ“@@ | ‰²3 | å‚–¼³‹` | 54 | 1.23.4 | 5-4 | 35.7 | 11 | 462 | (”ü)‘‘ò––•v | 3800 | |
‚Q | 8 | 11 | $ | ƒmƒ{ƒWƒƒƒbƒN@@@ | ‰²3 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | 1.23.6 | ‚P1/4 | 3-3 | 36.0 | 3 | 476 | (”ü)”‹Œ´´@ | 1500 |
‚R | 4 | 4 | ƒXƒMƒmƒGƒNƒZƒ‹@@ | ‰²3 | ‰Í“à—m@ | 54 | 1.23.7 | 3/4 | 9-8 | 35.7 | 7 | 458 | (ŒI)óŒ©Gˆê | 950 | |
‚S | 6 | 7 | $ | ƒGƒ“ƒhƒAƒs[ƒ‹@@ | ‰²3 | “¡“cL“ñ | 54 | 1.23.9 | ‚P1/2 | 5-4 | 36.2 | 1 | 470 | (ŒI)’r]‘טY | 570 |
‚T | 5 | 5 | ƒvƒŠƒGƒ~ƒlƒ“ƒX@@ | –Ä3 | ‰ª•”K—Y | 53 | 1.24.0 | ƒNƒr | 3-4 | 36.3 | 4 | 450 | (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO | 380 | |
‚U | 7 | 10 | ƒxƒ‹ƒOƒ`ƒPƒbƒg@@ | –Ä3 | ŽÄ“c‘Pb | 53 | 1.24.0 | ƒnƒi | 2-2 | 36.6 | 2 | 432 | (”ü)Žè’Ë‹M‹v | ||
‚V | 7 | 9 | ƒRƒXƒ‚ƒnƒŠƒP[ƒ“@ | ‰²3 | ‰¡ŽR“TO | 54 | 1.24.1 | 1/2 | 9-7 | 36.2 | 5 | 430 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | ||
‚W | 6 | 8 | ƒ_ƒ“ƒcƒLƒƒƒXƒg@@ | ‰²3 | K‰p–¾@ | 54 | 1.24.1 | ƒNƒr | 7-8 | 36.1 | 10 | 488 | (ŒI)’JŒ‰@@ | ||
‚X | 1 | 1 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒXƒe[ƒ‹ | ‰²3 | •KŽl˜Y | 54 | 1.24.6 | ‚R | 11-10 | 36.5 | 6 | 450 | (ŒI)‰Á—p³@ | ||
10 | 2 | 2 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒT[ƒpƒX@ | ‰²3 | “c’†Ÿt | 54 | 1.25.8 | ‚V | 12-11 | 37.5 | 12 | 452 | (”ü)¯–ì”E@ | ||
11 | 5 | 6 | ƒVƒAƒgƒ‹ƒtƒŒ[ƒ€@ | ‰²3 | ‰Á“¡˜aG | 54 | 1.26.5 | ‚S | 7-11 | 38.1 | 8 | 468 | (ŒI)²X–Ø» | ||
12 | 3 | 3 | ƒ„ƒ}ƒmƒOƒ[ƒŠ[@ | –Ä3 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 53 | 1.28.0 | ‚X | 1-1 | 40.7 | 9 | 458 | (”ü)‘Š‘òˆè@ |
LAP@ | 12.5-10.8-11.4-12.6-12.6-11.4-12.1 |
---|
’ʉß@ | 34.7-47.3-59.9-71.3 | @@ã‚è@ | 70.9-60.1-48.7-36.1 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.91 / 3F:35.74 |
---|
’PŸ@ | 12 \4370 | @•¡Ÿ@ | 12 \1010/ 11 \320/ ‚S \360 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 8-8 \10540 | @”n˜A@ | 11-12 \13370 |
@
@------
@@
@