1999年 9月25日(土) | 2回札幌7日 | 天候 | 晴 | 馬場状態 | 重 |
---|
11R | 第34回札幌3歳S |
3歳・オープン・G3(馬齢) | (混)(特指) | 芝1800m | 13頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マイネルコンドル | 牡3 | 伊藤直人 | 53 | 1.54.4 | 8-7-8-4 | 39.6 | 8 | 466 | (美)相沢郁 | 3200 | ||
2 | 6 | 9 | ジョウテンブレーヴ | 牡3 | 小林徹弥 | 53 | 1.54.4 | 頭 | 4-5-5-4 | 39.7 | 12 | 458 | (美)相沢郁 | 1300 | |
3 | 1 | 1 | エンゼルカロ | 牝3 | 田中勝春 | 53 | 1.54.5 | 3/4 | 7-5-5-2 | 39.8 | 3 | 454 | (招)林正夫 | 800 | |
4 | 6 | 8 | マイネルビンテージ | 牡3 | 四位洋文 | 53 | 1.54.6 | 1/2 | 11-12-12-13 | 39.2 | 4 | 478 | (栗)佐々木晶 | 480 | |
5 | 8 | 12 | ピサノガルボ | 牡3 | 飯田祐史 | 53 | 1.54.6 | クビ | 4-7-9-4 | 39.7 | 1 | 416 | (栗)安田隆行 | 320 | |
6 | 5 | 7 | キムタツオフェンス | 牡3 | 国信満 | 53 | 1.54.7 | クビ | 3-3-3-1 | 40.2 | 10 | 446 | (招)堂山芳則 | ||
7 | 7 | 11 | プリエミネンス | 牝3 | 藤田伸二 | 53 | 1.54.9 | 11/2 | 8-9-9-2 | 40.0 | 6 | 452 | (美)伊藤圭三 | ||
8 | 4 | 4 | エイガリュウセイ | 牡3 | 武士沢友 | 53 | 1.55.2 | 13/4 | 11-11-11-8 | 40.1 | 7 | 436 | (栗)中村均 | ||
9 | 8 | 13 | マヤノキコウシ | 牡3 | 本田優 | 53 | 1.55.4 | 1 | 8-9-5-8 | 40.7 | 11 | 470 | (栗)梅内忍 | ||
10 | 7 | 10 | $ | ダイワミシガン | 牡3 | 武豊 | 53 | 1.56.4 | 6 | 2-2-2-11 | 42.1 | 2 | 480 | (栗)浅見秀一 | |
11 | 4 | 5 | ケイアイワールド | 牝3 | 横山典弘 | 53 | 1.56.9 | 3 | 13-13-12-11 | 41.6 | 9 | 470 | (美)石毛善彦 | ||
12 | 5 | 6 | シルクキャプテン | 牡3 | 千田輝彦 | 53 | 1.58.0 | 7 | 1-1-1-4 | 43.7 | 13 | 492 | (美)河野通文 | ||
13 | 2 | 2 | $ | マチカネホクシン | 牡3 | 横山賀一 | 53 | 1.58.0 | ハナ | 4-3-3-8 | 43.5 | 5 | 486 | (栗)浅見秀一 |
LAP | 12.8-11.8-12.1-12.5-12.7-12.4-13.0-13.6-13.5 |
---|
通過 | 36.7-49.2-61.9-74.3 | 上り | 77.7-65.2-52.5-40.1 | 平均 | 1F:12.71 / 3F:38.13 |
---|
単勝 | 3 \2550 | 複勝 | 3 \780/ 9 \1150/ 1 \220 |
---|---|---|---|
枠連 | 3-6 \5480 | 馬連 | 03-09 \28450 |
ケイアイワールドはスタート前から、イライラした感じ。それを表すかのように出遅れて後方からの競馬も、更に内にささりかかるのをなんとかノリ騎手が止めるのが精一杯。まだ気性面で問題がありそうです。