中京 第3回 2日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 2 | 4 | マサラッキ | 牡 | 7 | 57 | 藤田伸二 | 1.08.0 | 08 | 34.2 | 00 | 00 | 05 | 04 | |
02 | 1 | 2 | シーキングザパール | 牝 | 6 | 55 | 武豊 | 1.08.2 | 1・1/4 | 01 | 34.4 | 00 | 00 | 05 | 04 |
03 | 2 | 3 | シンコウフォレスト | 牡 | 7 | 57 | 四位洋文 | 1.08.2 | クビ | 09 | 34.6 | 00 | 00 | 04 | 06 |
04 | 8 | 15 | キョウエイマーチ | 牝 | 6 | 55 | 松永幹夫 | 1.08.2 | アタマ | 03 | 35.6 | 00 | 00 | 01 | 01 |
05 | 7 | 14 | アグネスワールド | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 1.08.4 | 1・1/4 | 02 | 34.6 | 00 | 00 | 05 | 07 |
06 | 6 | 11 | ブロードアピール | 牝 | 6 | 55 | 安藤勝己 | 1.08.6 | 1・1/4 | 06 | 34.3 | 00 | 00 | 10 | 11 |
07 | 1 | 1 | ワシントンカラー | 牡 | 6 | 57 | 柴田善臣 | 1.08.8 | 1・1/4 | 07 | 34.4 | 00 | 00 | 12 | 12 |
08 | 3 | 6 | スタープログラマー | 牡 | 6 | 57 | 角田晃一 | 1.08.9 | 1/2 | 14 | 34.3 | 00 | 00 | 15 | 15 |
09 | 4 | 8 | シンボリスウォード | 牡 | 5 | 57 | 岡部幸雄 | 1.09.0 | 1/2 | 04 | 34.8 | 00 | 00 | 10 | 08 |
10 | 5 | 9 | チアズサイレンス | 牡 | 7 | 57 | 本田優 | 1.09.2 | 1・1/4 | 16 | 34.8 | 00 | 00 | 12 | 12 |
11 | 6 | 12 | サウンドワールド | 牡 | 5 | 57 | 河内洋 | 1.09.2 | アタマ | 10 | 35.8 | 00 | 00 | 03 | 03 |
12 | 4 | 7 | セレクトグリーン | 牡 | 5 | 57 | 佐藤哲三 | 1.09.3 | 1/2 | 11 | 34.5 | 00 | 00 | 16 | 15 |
13 | 7 | 13 | コクトジュリアン | 牡 | 8 | 57 | 小林久晃 | 1.09.4 | 1/2 | 13 | 35.4 | 00 | 00 | 08 | 08 |
14 | 8 | 17 | トキオパーフェクト | 牡 | 5 | 57 | 田中勝春 | 1.09.4 | クビ | 05 | 36.6 | 00 | 00 | 02 | 02 |
15 | 5 | 10 | マイネルヒーロー | 牡 | 7 | 57 | 武幸四郎 | 1.09.5 | クビ | 12 | 35.0 | 00 | 00 | 14 | 14 |
16 | 8 | 16 | ドージマムテキ | 牡 | 10 | 57 | H.キム | 1.09.7 | 1・1/4 | 15 | 35.8 | 00 | 00 | 08 | 08 |
中止 | 3 | 5 | マイネルマックス | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 0000 | 17 | 000 | 999 | 00 | 00 | 00 |
[レース ラップタイム] 11.7-10.1-10.8-11.8-11.7-11.9
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 04 | 1860円 |
複勝 | 04 | 520円 |
複勝 | 02 | 220円 |
複勝 | 03 | 540円 |
枠連 | 1-2 | 1580円 |
馬連 | 02-04 | 4360円 |
平坦中京に変わり実力を発揮したのはなんとマサラッキ。勝因はよく走ってくれたの一言に尽きるのではないですか? 競馬とは不思議なものです。藤田騎手・関係者の皆様おめでとうございます。
シ―キングザパールもさすがに世界GT馬の力をみせつけ2着確保はさすがですね。
ノリ騎手のアグネスワールドも3コーナーまでは好位追走のいい位置だったのですが、なぜか3、4コーナーでずるずる後退。直線ではいい脚を見せるものの、さすがに5着が精一杯の結果。東京コースの方が合ってそうな気がします。