@
2000”N11ŒŽ25“ú(“y)@ | 6‰ñ“Œ‹ž7“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ1‰ñƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒvƒ_[ƒg |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‘Û)(Žw’è)@ | ƒ_[ƒg2100m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 6 | ƒEƒCƒ“ƒOƒAƒ[@@ | ‰²6 | ‰ª•”K—Y | 57 | 2.07.2 | 11-10-7-3 | 37.6 | 4 | 460 | (ŒI)“ìˆäŽ–¤ | 13000 | ||
‚Q | 1 | 1 | ƒTƒ“ƒtƒH[ƒhƒVƒ`[ | ‰²6 | ‘ºŽR–¾@ | 57 | 2.07.8 | ‚R1/2 | 10-11-11-10 | 37.5 | 5 | 478 | (ŒI)‘å‘ò^@ | 5200 | |
‚R | 3 | 5 | $ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ƒŠƒ“ƒO | ƒZ5 | ƒ”ƒ@ƒ‹ƒf | 57 | 2.08.3 | ‚R | 2-2-2-2 | 39.3 | 6 | 488 | (µ)ƒ}[ƒPƒX | 3300 |
‚S | 2 | 4 | ƒvƒŠƒGƒ~ƒlƒ“ƒX@@ | –Ä4 | ŽÄ“c‘Pb | 53 | 2.08.5 | ‚P1/4 | 7-7-7-7 | 38.5 | 11 | 470 | (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO | 2000 | |
‚T | 5 | 9 | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒŒƒ“ƒh@ | –Ä7 | å‚–¼³‹` | 55 | 2.08.8 | ‚P3/4 | 8-7-9-8 | 38.6 | 1 | 502 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | 1300 | |
‚U | 5 | 10 | ƒr[ƒ}ƒCƒiƒJƒ„ƒ}@ | ‰²7 | ŽŒË—Yˆê | 57 | 2.08.9 | 3/4 | 12-13-13-10 | 38.6 | 12 | 480 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | ||
‚V | 7 | 14 | ƒ[ƒ‹ƒhƒNƒŠ[ƒN@ | ‰²6 | ‰Á“¡˜aG | 57 | 2.09.0 | ƒNƒr | 14-14-13-14 | 38.4 | 9 | 494 | (ŒI)Vˆäm@ | ||
‚W | 4 | 7 | $ | ƒ†[ƒJ[@@@@@ | ƒZ5 | ƒtƒ[ƒŒ | 57 | 2.09.4 | ‚Q1/2 | 5-5-3-3 | 39.8 | 2 | 540 | (µ)ƒtƒ‰ƒ“ƒP | |
‚X | 1 | 2 | ƒiƒŠƒ^ƒzƒ}ƒŒ@@@ | ‰²6 | •–L@@ | 57 | 2.09.6 | ‚P | 15-15-15-15 | 38.6 | 10 | 420 | (ŒI)’JŒ‰@@ | ||
10 | 7 | 13 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ƒƒ“ƒo[ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 55 | 2.09.7 | 3/4 | 1-1-1-1 | 41.0 | 8 | 522 | (ŒI)ŽR–{³Ži | ||
11 | 6 | 12 | ƒgƒVƒUƒ~ƒJ@@@@ | –Ä6 | ‘º“cˆê½ | 55 | 2.10.3 | ‚R1/2 | 3-4-3-5 | 40.6 | 15 | 438 | (ŒI)‰¹–³GF | ||
12 | 6 | 11 | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒXƒgƒƒ“ƒO@ | ‰²6 | ¬’r—²¶ | 57 | 2.11.2 | ‚T | 5-5-3-5 | 41.5 | 3 | 466 | (ŒI)²“¡³—Y | ||
13 | 8 | 15 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒRƒ“ƒoƒbƒg | ‰²4 | ‘å¼’¼G | 55 | 2.12.4 | ‚V | 12-12-11-12 | 41.9 | 14 | 474 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | ||
14 | 4 | 8 | $ | ƒVƒ“ƒRƒEƒXƒvƒŒƒ“ƒ_ | ‰²7 | ‰¡ŽR“TO | 57 | 2.12.6 | 3/4 | 8-9-10-8 | 42.4 | 7 | 500 | (”ü)ŒÃ‰êŽj¶ | |
15 | 2 | 3 | ƒIƒŠƒIƒ“ƒUƒTƒ“ƒNƒX | ‰²5 | ‘“cGŽ¡ | 57 | 2.13.9 | ‚W | 3-3-6-12 | 43.4 | 13 | 526 | (µ)ÔŠÔ´¼ | ||
ŠO | 8 | 16 | $ | ƒS[ƒ‹ƒhƒeƒBƒAƒ‰@ | –Ä5 | Œã“¡_‹P | 55 | ------ | ---- | -- | 456 | (ŒI)¼“c‘‰p |
LAP@ | 7.2-10.4-11.3-11.5-11.7-11.9-11.9-12.8-13.0-12.8-12.7 |
---|
’ʉß@ | 28.9-40.4-52.1-64.0 | @@ã‚è@ | 75.1-63.2-51.3-38.5 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.11 / 3F:36.34 |
---|
’PŸ@ | ‚U \580 | @•¡Ÿ@ | ‚U \210 / ‚P \350 / ‚T \610 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-3 \1870 (8) | @”n˜A@ | 01-06 \3240 (10) |
ƒƒCƒh@ | 01-06 \1060 (10) / 05-06 \1860 (23) / 01-05 \2600 (36) |
@
------
@@
@