@
2000”N11ŒŽ 5“ú(“ú)@ | 6‰ñ“Œ‹ž2“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ38‰ñƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a‘”t |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ2500m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 2 | 3 | $ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒLƒ“ƒmƒzƒV | ‰²5 | ‰ª•”K—Y | 57.5 | 2.33.9 | 3-3-3-3 | 34.4 | 3 | 526 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 5800 | |
‚Q | 8 | 16 | ƒƒWƒƒƒ“ƒUƒ“@@ | ‰²5 | ‹g“c–L@ | 53 | 2.34.0 | 1/2 | 2-2-2-2 | 34.8 | 9 | 488 | (”ü)‘å‹v•Û—m | 2300 | |
‚R | 6 | 12 | ƒTƒ“ƒf[ƒZƒCƒ‰@@ | ‰²6 | ›’J³–¤ | 53 | 2.34.0 | ƒNƒr | 1-1-1-1 | 35.5 | 12 | 484 | (ŒI)›’J’õ‚ | 1500 | |
‚S | 3 | 5 | ƒ†[ƒZƒCƒgƒbƒvƒ‰ƒ“ | ‰²8 | ƒƒo[ƒc | 56 | 2.34.1 | ƒNƒr | 10-8-7-7 | 34.3 | 6 | 476 | (ŒI)‰¹–³GF | 870 | |
‚T | 6 | 11 | ƒJ[ƒgƒD[ƒ“@@@ | –Ä6 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 51 | 2.34.1 | ƒNƒr | 14-12-11-10 | 34.1 | 7 | 478 | (ŒI)¼“c‘‰p | 580 | |
‚U | 3 | 6 | ƒgƒbƒvƒRƒ}ƒ“ƒ_[@ | ‰²4 | ”Ñ“c—SŽj | 50 | 2.34.4 | ‚Q | 6-7-7-7 | 34.6 | 10 | 450 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | ||
‚V | 2 | 4 | ƒ[ƒhƒvƒ‰ƒ`ƒiƒ€@ | ‰²5 | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | 2.34.4 | “ª | 3-3-3-3 | 34.8 | 2 | 464 | (ŒI)ˆÉ“¡—Y“ñ | ||
‚W | 7 | 14 | $ | ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒ{ƒX@@ | ‰²6 | ]“cÆ’j | 57 | 2.34.6 | 3/4 | 5-5-5-5 | 34.9 | 4 | 480 | (”ü)“cŽq“~Ž÷ | |
‚X | 5 | 9 | $ | ƒIƒi[ƒYƒŠƒ^[ƒ“@ | ‰²5 | ‰¡ŽR“TO | 54 | 2.34.6 | ƒnƒi | 7-6-6-5 | 34.8 | 5 | 474 | (ŒI)’·•l”Ž”V | |
10 | 5 | 10 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ{ƒX@@ | ‰²4 | å‚–¼³‹` | 55 | 2.34.9 | ‚Q | 10-12-12-12 | 34.8 | 1 | 488 | (ŒI)‹´“c–ž@ | ||
11 | 1 | 2 | ƒ_ƒCƒƒI[ƒVƒ…ƒE@ | ‰²7 | ŽÄ“c‘Pb | 57 | 2.34.9 | ƒNƒr | 10-9-12-13 | 34.7 | 8 | 446 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | ||
12 | 4 | 7 | ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒ‰ƒbƒO@ | ‰²8 | ‰Á“¡˜aG | 55 | 2.35.2 | ‚Q | 15-15-14-15 | 35.0 | 14 | 422 | (ŒI)“ìˆäŽ–¤ | ||
13 | 4 | 8 | ƒJƒTƒmƒoƒ_ƒ“ƒfƒB@ | ‰²4 | –k‘ºGŽi | 48 | 2.35.3 | ƒNƒr | 7-9-9-10 | 35.3 | 15 | 506 | (”ü)ŒI“c”ŽŒ› | ||
14 | 1 | 1 | ƒWƒ‡[ƒ„ƒ}ƒg@@@ | ‰²8 | ‹e‘ò—²“¿ | 51 | 2.35.6 | ‚P3/4 | 16-16-14-15 | 35.3 | 11 | 472 | (ŒI){ŠL•FŽO | ||
15 | 7 | 13 | ƒTƒ“ƒf[ƒJƒCƒU[@ | ‰²8 | Šp“cWˆê | 54 | 2.35.9 | ‚Q | 13-14-14-13 | 35.7 | 13 | 480 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | ||
16 | 8 | 15 | $ | ƒ}ƒŠƒAƒWƒ…ƒ_ƒ€[ƒ‹ | ‰²7 | ¬—Ñ~ˆê | 53 | 2.36.2 | ‚P3/4 | 7-9-9-7 | 36.4 | 16 | 468 | (”ü)”©ŽRd‘¥ |
LAP@ | 7.5-11.5-11.6-12.5-12.5-12.7-12.6-12.8-12.6-12.2-12.0-11.6-11.8 |
---|
’ʉß@ | 30.6-43.1-55.6-68.3 | @@ã‚è@ | 73.0-60.2-47.6-35.4 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.31 / 3F:36.94 |
---|
’PŸ@ | ‚R \710 | @•¡Ÿ@ | ‚R \320 / 16 \460 / 12 \1450 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-8 \2060 (11) | @”n˜A@ | 03-16 \7700 (31) |
ƒƒCƒh@ | 03-16 \2370 (32) / 03-12 \11470 (90) / 12-16 \7190 (71) |
@
------
@@
@