@
1999”N11ŒŽ 6“ú(“y)@ | 5‰ñ“Œ‹ž1“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ37‰ñƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a‘”t |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ2500m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 16 | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ}[ | ‰²6 | “Iê‹Ï@ | 53 | 2.32.0 | 7-8-10-6 | 35.9 | 7 | 510 | (”ü)–î–ìÆ³ | 5800 | ||
‚Q | 7 | 14 | $ | ƒ}ƒŠƒAƒWƒ…ƒ_ƒ€[ƒ‹ | ‰²6 | ‰Á“¡˜aG | 53 | 2.32.0 | ƒNƒr | 6-6-5-4 | 36.2 | 10 | 466 | (”ü)”©ŽRd‘¥ | 2300 |
‚R | 6 | 12 | ƒVƒ“ƒRƒEƒVƒ“ƒOƒ‰[ | ‰²5 | å‚–¼³‹` | 53 | 2.32.2 | ‚P1/4 | 12-10-8-9 | 35.9 | 2 | 460 | (”ü)ŒI“c”ŽŒ› | 1500 | |
‚S | 1 | 2 | ƒCƒ“ƒ^[ƒtƒ‰ƒbƒO@ | ‰²7 | “c’†„@ | 56 | 2.32.2 | ƒNƒr | 7-6-5-4 | 36.4 | 11 | 428 | (ŒI)H“¡‰ÃŒ© | 870 | |
‚T | 7 | 13 | ƒS[ƒCƒ“ƒOƒXƒYƒJ@ | ‰²7 | ƒƒo[ƒc | 55 | 2.32.5 | ‚P3/4 | 12-10-10-9 | 36.2 | 8 | 456 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 580 | |
‚U | 7 | 15 | ƒ_ƒCƒƒI[ƒVƒ…ƒE@ | ‰²6 | ŽÄ“c‘Pb | 57.5 | 2.32.5 | ƒNƒr | 9-8-8-6 | 36.5 | 1 | 470 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | ||
‚V | 3 | 5 | $ | ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒ^ƒCƒ€@@ | ‰²5 | –k‘ºGŽi | 53 | 2.32.6 | 1/2 | 14-14-14-13 | 36.1 | 6 | 464 | (”ü)‘O“c’õ@ | |
‚W | 2 | 4 | ƒ[ƒ[ƒ“ƒJƒoƒŠ[@ | ‰²7 | ‹e‘ò—²“¿ | 59 | 2.32.8 | ‚P1/4 | 16-16-18-15 | 36.2 | 9 | 488 | (”ü)—é–ØNO | ||
‚W | 3 | 6 | ƒ^ƒKƒmƒrƒWƒ‡ƒ“@@ | ‰²5 | ‹½Œ´—mŽi | 53 | 2.32.8 | “¯’… | 1-1-1-1 | 37.4 | 12 | 454 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | ||
10 | 4 | 7 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒNƒeƒB | ‰²6 | ‹g“c–L@ | 50 | 2.33.0 | ‚P | 2-2-2-2 | 37.3 | 15 | 478 | (”ü)‘å‹v•Û—m | ||
11 | 8 | 17 | ƒzƒbƒgƒV[ƒNƒŒƒbƒg | ƒZ4 | ¬—Ñ~ˆê | 52 | 2.33.1 | 1/2 | 4-4-2-2 | 37.5 | 4 | 460 | (”ü)Œã“¡—R”V | ||
12 | 2 | 3 | ƒƒ“ƒOƒ[ƒ‹ƒh@@ | ‰²8 | “c–Ê–Ø”Ž | 50 | 2.33.5 | ‚Q1/2 | 9-10-12-13 | 37.0 | 14 | 442 | (ŒI)’·•l”Ž”V | ||
13 | 6 | 11 | ƒƒ“ƒOƒVƒRƒEƒeƒC@ | ‰²7 | ‘å’ˉhŽO | 52 | 2.33.6 | 1/2 | 14-14-14-15 | 37.0 | 16 | 450 | (ŒI)‰«–F•v@ | ||
14 | 8 | 18 | ƒVƒOƒiƒXƒq[ƒ[@ | ‰²8 | ‰¡ŽR‹`s | 55 | 2.33.8 | ‚P1/4 | 9-10-12-9 | 37.5 | 13 | 500 | (”ü)“c’†´—² | ||
15 | 5 | 9 | ƒAƒCƒVƒƒƒ‹ƒeƒCƒI[ | ‰²7 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | 2.33.9 | 3/4 | 16-16-14-18 | 37.2 | 3 | 470 | (”ü)‹v•Û“c•q | ||
16 | 1 | 1 | ƒ}ƒWƒbƒNƒVƒ“ƒK[@ | ‰²7 | ‰¡ŽR‰êˆê | 52 | 2.34.0 | 1/2 | 4-5-5-6 | 37.9 | 17 | 484 | (ŒI)XGs@ | ||
17 | 4 | 8 | ƒZƒCƒEƒ“ƒGƒŠƒA@@ | ‰²5 | ‰¡ŽR“TO | 56 | 2.34.4 | ‚Q1/2 | 18-16-14-15 | 37.8 | 5 | 540 | (”ü)‘O“c’õ@ | ||
18 | 5 | 10 | ƒZƒUƒ“ƒtƒ@ƒCƒ^[@ | ‰²7 | ’r“c“S•½ | 49 | 2.34.4 | ƒNƒr | 2-2-2-9 | 38.1 | 18 | 474 | (”ü)–xˆä‰ëL |
LAP@ | 7.2-11.5-11.3-12.7-11.6-12.6-11.8-12.1-12.3-12.3-12.6-11.5-12.5 |
---|
’ʉß@ | 30.0-42.7-54.3-66.9 | @@ã‚è@ | 73.3-61.2-48.9-36.6 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.16 / 3F:36.48 |
---|
’PŸ@ | 16 \1540 | @•¡Ÿ@ | 16 \410/ 14 \530/ 12 \230 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 7-8 \650 | @”n˜A@ | 14-16 \9420 |
@
@------
@@
@