東京 第3回 8日目 第11R
第49回 安田記念 GT
芝・左回り 1600m
サラ系 4歳以上○国際○指 定量

着順 枠順 馬番 馬名 性別 年齢 重量 騎手 タイム 着差 人気 上3F 1角 2角 3角 4角
01 7 12 エアジハード 5 58 蛯名正義 1.33.3   04 35.1 00 00 10 07
02 5 7 グラスワンダー 5 58 的場均 1.33.3 ハナ 01 35.2 00 00 08 05
03 7 11 シーキングザパール 6 56 武豊 1.33.7 2・1/2 03 35.3 00 00 12 10
04 8 14 ツクバシンフォニー 7 58 横山典弘 1.33.8 1/2 10 35.3 00 00 13 11
05 5 8 ムータティール 5 58 W.サプル 1.33.8 クビ 06 35.8 00 00 05 03
06 8 13 エガオヲミセテ 5 56 河内洋 1.34.0 1 11 36.1 00 00 03 02
07 4 6 タイキブライドル 5 58 岡部幸雄 1.34.2 1・1/2 08 35.4 00 00 13 14
08 3 3 アグネスワールド 5 58 武幸四郎 1.34.6 2・1/2 07 36.7 00 00 01 01
09 4 5 キョウエイマーチ 6 56 秋山真一郎 1.34.7 3/4 09 36.5 00 00 05 07
10 3 4 ヒロデクロス 8 58 吉田豊 1.35.0 2 13 36.9 00 00 10 05
11 6 10 キングヘイロー 5 58 柴田善臣 1.35.1 1/2 02 37.1 00 00 02 03
12 1 1 オリエンタルエクスプレス せん 7 58   1.35.7 3・1/2 05 37.5 00 00 05 07
13 2 2 シンコウウインディ 7 58 後藤浩輝 1.36.7 6 14 38.0 00 00 08 12
14 6 9 ホーリーグレイル せん 6 58   1.38.1 9 12 39.4 00 00 03 12

[レース ラップタイム] 12.6-11.1-11.5-11.3-11.4-11.8-11.4-12.2


払戻し

区分 枠/馬番 払戻
単勝 12 1770円
複勝 12 190円
複勝 07 110円
複勝 11 190円
枠連 5-7 320円
馬連 07-12 650円

 

 



 
グラスワンダーの圧勝かと思われたところを、エアジハードの鋭い追いこみにねじ伏せられました。蛯名騎手の好騎乗が光ったレースですね。

 しかし、レース後の蛯名騎手のコメント。「ファンの方に迷惑をかけていますので」を3回ぐらい連発。いったいこれはどういう意味???

 ツクバシンフォニーは相変わらず機嫌悪かったですね。レースをしたのは最後の200mだけ。あとは流す程度でした。もっと早くエンジンかかれば面白かったのですが、いつから問題児になってしまったのやら…

 

 

重賞記録にsaku_back.gif (1374 バイト)  競馬スケジュールにsaku_back.gif (1374 バイト)