東京 第3回 4日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 8 | 16 | ウメノファイバー | 牝 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 2.26.9 | 07 | 34.6 | 11 | 13 | 15 | 14 | |
02 | 3 | 6 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4 | 55 | 武豊 | 2.26.9 | ハナ | 01 | 35.1 | 05 | 04 | 04 | 04 |
03 | 2 | 4 | プリモディーネ | 牝 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 2.27.0 | クビ | 03 | 34.7 | 11 | 13 | 14 | 14 |
04 | 1 | 2 | スティンガー | 牝 | 4 | 55 | 岡部幸雄 | 2.27.1 | 1/2 | 02 | 35.0 | 14 | 15 | 13 | 10 |
05 | 4 | 7 | フサイチエアデール | 牝 | 4 | 55 | 四位洋文 | 2.27.2 | 3/4 | 06 | 35.1 | 07 | 06 | 11 | 10 |
06 | 4 | 8 | コウヨウヒロイン | 牝 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 2.27.2 | アタマ | 08 | 35.1 | 07 | 08 | 11 | 10 |
07 | 5 | 9 | リワードハミング | 牝 | 4 | 55 | 後藤浩輝 | 2.27.4 | 1 | 16 | 35.4 | 09 | 11 | 08 | 09 |
08 | 6 | 11 | エイシンルーデンス | 牝 | 4 | 55 | 野元昭嘉 | 2.27.7 | 2 | 13 | 36.2 | 01 | 01 | 01 | 01 |
09 | 2 | 3 | クロックワーク | 牝 | 4 | 55 | 横山典弘 | 2.27.8 | 1/2 | 05 | 36.0 | 14 | 08 | 04 | 05 |
10 | 5 | 10 | エイシンワンシャン | 牝 | 4 | 55 | 中舘英二 | 2.27.9 | 1/2 | 12 | 35.8 | 09 | 08 | 08 | 10 |
11 | 8 | 18 | カシノリファール | 牝 | 4 | 55 | 的場均 | 2.27.9 | アタマ | 18 | 35.5 | 16 | 17 | 15 | 16 |
12 | 1 | 1 | ゴッドインチーフ | 牝 | 4 | 55 | 河内洋 | 2.28.0 | 1/2 | 04 | 35.5 | 11 | 15 | 17 | 17 |
13 | 7 | 13 | ピサノガレー | 牝 | 4 | 55 | 佐藤哲三 | 2.28.0 | クビ | 09 | 36.1 | 03 | 03 | 06 | 07 |
14 | 7 | 14 | ワンダーガール | 牝 | 4 | 55 | 加藤和宏 | 2.28.1 | クビ | 17 | 36.2 | 04 | 04 | 06 | 07 |
15 | 3 | 5 | スターバイオレット | 牝 | 4 | 55 | 幸英明 | 2.28.1 | クビ | 15 | 35.5 | 18 | 18 | 17 | 17 |
16 | 8 | 17 | フレンドリーエース | 牝 | 4 | 55 | 柴田未崎 | 2.28.4 | 2 | 10 | 36.5 | 17 | 11 | 08 | 05 |
17 | 6 | 12 | サクラセレブレイト | 牝 | 4 | 55 | 武幸四郎 | 2.28.7 | 1・3/4 | 11 | 37.0 | 06 | 06 | 02 | 02 |
18 | 7 | 15 | エフテービルサド | 牝 | 4 | 55 | 松永幹夫 | 2.31.8 | 大差 | 14 | 40.2 | 02 | 02 | 02 | 02 |
[レース ラップタイム]
12.5-11.3-11.7-12.6-12.7-13.6-12.6-12.5-12.0-12.3-11.0-12.1
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 16 | 1690円 |
複勝 | 16 | 460円 |
複勝 | 06 | 150円 |
複勝 | 04 | 230円 |
枠連 | 3-8 | 1830円 |
馬連 | 06-16 | 2840円 |
ウメノファイバーの大外強襲の差しきり勝ち。蛯名騎手の騎乗の上手さが光ったレースですね。馬も強いですが、騎手も強いです。
トゥザビクトリーは好位追走、直線抜け出す1番人気の競馬。さすがに今回の2着はしかたのないところでしょうか。
ノリ騎手のクロックワークは全1、2コーナーで馬がカッカしてしまい、まさに暴走。ノリ騎手もさすがに止めようとせず、馬任せに直線までいきましたが、やはり伸びる力は残っていませんでした…