@
2000”N10ŒŽ21“ú(“y)@ | 5‰ñ“Œ‹ž5“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ3‰ñ•xŽm‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (‘Û)(Žw’è)@ | ŽÅ1600m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 12 | $ | ƒ_ƒCƒƒJ[ƒŠƒAƒ“@ | ‰²8 | “c–Ê–Ø”Ž | 58 | 1.33.9 | 1-1 | 35.3 | 6 | 506 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | 4300 | |
‚Q | 5 | 9 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[@@ | ‰²5 | å‚–¼³‹` | 56 | 1.34.0 | 3/4 | 15-11 | 34.5 | 7 | 450 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | 1700 | |
‚R | 3 | 6 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠ[ƒ”ƒ@@ | ‰²4 | ‚‹´—º@ | 56 | 1.34.1 | ƒNƒr | 4-4 | 35.1 | 4 | 480 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 1100 | |
‚S | 3 | 5 | ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒg@@ | ‰²6 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 1.34.4 | ‚Q | 13-14 | 34.6 | 9 | 456 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 650 | |
‚T | 4 | 7 | ƒuƒŒƒCƒNƒ^ƒCƒ€@@ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 54 | 1.34.4 | “ª | 4-7 | 35.2 | 8 | 546 | (ŒI)ŽR–{³Ži | 430 | |
‚U | 7 | 14 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹ƒo[ƒ“@ | ‰²5 | HŽR^ˆê | 56 | 1.34.4 | “ª | 4-4 | 35.3 | 2 | 522 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
‚V | 5 | 10 | $ | ƒg[ƒˆ[ƒfƒwƒA@@ | ‰²4 | ƒƒo[ƒc | 54 | 1.34.5 | 1/2 | 9-7 | 35.2 | 3 | 502 | (”ü)”‹Œ´´@ | |
‚W | 6 | 11 | * | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ | ‰²5 | Œã“¡_‹P | 56 | 1.34.5 | ƒnƒi | 3-2 | 35.8 | 10 | 446 | (ŒI)‹´“c–ž@ | |
‚X | 2 | 3 | ƒGƒAƒMƒƒƒ“ƒOƒXƒ^[ | ‰²5 | •–L@@ | 56 | 1.34.6 | 1/2 | 13-14 | 34.7 | 1 | 424 | (ŒI)ˆÉ“¡—Y“ñ | ||
10 | 1 | 2 | ƒ[ƒhƒNƒƒmƒX@@ | ‰²6 | ‰ª•”K—Y | 56 | 1.34.7 | 1/2 | 9-11 | 35.2 | 11 | 466 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | ||
11 | 8 | 16 | $ | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | –Ä5 | ‰¡ŽR“TO | 55 | 1.34.8 | 3/4 | 4-7 | 35.5 | 12 | 472 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | |
12 | 4 | 8 | ƒjƒbƒ|[ƒAƒgƒ‰ƒX@ | ‰²7 | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | 1.34.9 | 1/2 | 12-11 | 35.4 | 15 | 524 | (”ü)‹v•Û“c•q | ||
13 | 8 | 15 | ƒ^ƒCƒLƒuƒ‰ƒCƒhƒ‹@ | ‰²6 | ‹½Œ´—mŽi | 56 | 1.35.2 | ‚Q | 4-4 | 36.2 | 5 | 470 | (”ü)ˆÉ“¡³“¿ | ||
14 | 1 | 1 | ƒGƒAƒKƒbƒc@@@@ | ‰²7 | ŽÄ“c‘Pb | 57 | 1.35.4 | ‚P1/2 | 9-7 | 36.1 | 14 | 476 | (”ü)ŒI“c”ŽŒ› | ||
15 | 7 | 13 | ƒ‹ƒlƒbƒTƒ“ƒX@@@ | ‰²4 | ‹g“c–L@ | 55 | 1.35.9 | ‚R | 2-2 | 37.1 | 13 | 526 | (”ü)‚‹´—T@ | ||
16 | 2 | 4 | $ | ƒ}ƒŠƒAƒWƒ…ƒ_ƒ€[ƒ‹ | ‰²7 | ¬—Ñ~ˆê | 56 | 1.36.8 | ‚T | 16-14 | 36.9 | 16 | 472 | (”ü)”©ŽRd‘¥ |
LAP@ | 12.4-11.4-11.5-11.5-11.8-11.7-11.4-12.2 |
---|
’ʉß@ | 35.3-46.8-58.6-70.3 | @@ã‚è@ | 70.1-58.6-47.1-35.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.74 / 3F:35.21 |
---|
’PŸ@ | 12 \1370 | @•¡Ÿ@ | 12 \410 / ‚X \440 / ‚U \430 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 5-6 \1680 (7) | @”n˜A@ | 09-12 \8290 (42) |
ƒƒCƒh@ | 09-12 \2580 (41) / 06-12 \2100 (32) / 06-09 \2440 (36) |
@
------
@@
@