@
2000”N12ŒŽ17“ú(“ú)@ | 6‰ñ’†ŽR6“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ17‰ñƒtƒFƒAƒŠ[‚r |
‚RÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(”n—î) | (–Ä)(¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ1200m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 2 | 4 | ƒeƒ“ƒVƒmƒLƒZƒL@@ | –Ä3 | ]“cÆ’j | 53 | 1.09.4 | 2-2 | 35.8 | 2 | 466 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 3200 | ||
‚Q | 1 | 1 | ƒTƒNƒZƒXƒXƒgƒŒƒCƒ“ | –Ä3 | –Ø”¦‰L | 53 | 1.09.6 | ‚P | 8-6 | 35.4 | 11 | 452 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | 1300 | |
‚R | 6 | 12 | ƒ^ƒPƒCƒ`ƒCƒ`ƒz[ƒX | –Ä3 | –k‘ºGŽi | 53 | 1.09.6 | ƒnƒi | 10-9 | 35.3 | 12 | 450 | (ŒI)’†‘ºD•v | 800 | |
‚S | 2 | 3 | ƒ^ƒCƒ€ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB | –Ä3 | Œã“¡_‹P | 53 | 1.09.9 | ‚P3/4 | 8-9 | 35.7 | 8 | 428 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | 480 | |
‚T | 6 | 11 | * | ƒeƒ“ƒUƒ“ƒfƒU[ƒg@ | –Ä3 | ˜a“c—³“ñ | 53 | 1.09.9 | ƒNƒr | 2-1 | 36.3 | 1 | 442 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | 320 |
‚U | 5 | 10 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒrƒR[ | –Ä3 | ‰¡ŽR“TO | 53 | 1.10.1 | ‚P1/4 | 6-6 | 36.1 | 3 | 456 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | ||
‚V | 3 | 5 | ƒZƒCƒ“ƒgƒŠ[ƒt@@ | –Ä3 | ˆ¢•”‰pr | 53 | 1.10.1 | ƒnƒi | 12-12 | 35.6 | 6 | 450 | (µ)—閨޵˜Y | ||
‚W | 5 | 9 | ƒ‹ƒXƒiƒCƒNƒŠƒXƒeƒB | –Ä3 | ‹½Œ´—mŽi | 53 | 1.10.2 | 3/4 | 4-4 | 36.4 | 10 | 458 | (”ü)‚–؉Õv | ||
‚X | 7 | 14 | * | ƒtƒ‰ƒ[ƒqƒ‹@@@ | –Ä3 | ‘º“cˆê½ | 53 | 1.10.4 | ‚P1/2 | 6-6 | 36.3 | 9 | 484 | (”ü)•¿èF@ | |
10 | 4 | 7 | ƒWƒ‡ƒEƒmƒCƒUƒxƒ‰@ | –Ä3 | ‰Ã“¡‹Ms | 53 | 1.10.5 | ƒNƒr | 13-12 | 35.6 | 7 | 448 | (”ü)“y“c–«@ | ||
11 | 8 | 16 | ƒIƒCƒXƒ^[ƒ`ƒPƒbƒg | –Ä3 | ‰¡ŽR‰êˆê | 53 | 1.10.6 | 1/2 | 1-2 | 37.1 | 5 | 444 | (ŒI)¼“c‘‰p | ||
12 | 7 | 13 | ƒWƒ…ƒGƒŠ[ƒVƒ`[@ | –Ä3 | …–ì‹ML | 53 | 1.10.7 | 3/4 | 14-14 | 35.6 | 14 | 412 | (”ü)“ˆ“cŒ÷@ | ||
13 | 1 | 2 | ƒ}ƒCƒlƒJƒvƒŠ[ƒX@ | –Ä3 | Šâ•”ƒ“ñ | 53 | 1.11.1 | ‚Q1/2 | 4-5 | 37.3 | 16 | 460 | (”ü)Šž–ì_“ñ | ||
14 | 8 | 15 | ƒqƒJƒ‹ƒgƒNƒ^ƒCƒZƒC | –Ä3 | ŽÄ“c‘Pb | 53 | 1.11.4 | ‚P3/4 | 15-15 | 36.1 | 15 | 434 | (”ü)–xˆä‰ëL | ||
15 | 4 | 8 | ƒJ[ƒfƒBƒAƒ“ƒSƒbƒg | –Ä3 | “c’†Ÿt | 53 | 1.11.5 | ƒNƒr | 16-16 | 35.9 | 13 | 422 | (µ)—é–Ø‰p“ñ | ||
16 | 3 | 6 | ƒŠƒLƒZƒŒƒi[ƒh@@ | –Ä3 | ‹e‘ò—²“¿ | 53 | 1.11.6 | 3/4 | 10-11 | 37.2 | 4 | 446 | (ŒI)£ŒËŒû•× |
LAP@ | 11.9-10.6-11.0-11.5-11.8-12.6 |
---|
’ʉß@ | 33.5-45.0-56.8-69.4 | @@ã‚è@ | 69.4-57.5-46.9-35.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.57 / 3F:34.70 |
---|
’PŸ@ | ‚S \440 | @•¡Ÿ@ | ‚S \190 / ‚P \880 / 12 \1240 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-2 \4190 (15) | @”n˜A@ | 01-04 \6660 (23) |
ƒƒCƒh@ | 01-04 \2060 (21) / 04-12 \2850 (31) / 01-12 \13040 (93) |
------
@@
@