1999年10月17日(日) | 4回東京4日 | 天候 | 曇 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第47回府中牝馬S |
4歳以上・オープン・G3(別定) | (牝)(混) | 芝1800m | 14頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | エリモエクセル | 牝5 | 的場均 | 56 | 1.47.5 | 10-10-9 | 33.9 | 3 | 438 | (栗)加藤敬二 | 4200 | ||
2 | 5 | 7 | エガオヲミセテ | 牝5 | 蛯名正義 | 55 | 1.47.6 | 1/2 | 2-2-2 | 34.8 | 1 | 458 | (栗)音無秀孝 | 1700 | |
3 | 2 | 2 | $ | ショウナンハピネス | 牝5 | 吉田豊 | 55 | 1.47.8 | 11/4 | 1-1-1 | 35.1 | 5 | 480 | (美)大久保洋 | 1100 |
4 | 6 | 10 | $ | ハイフレンドコード | 牝5 | 田中勝春 | 55 | 1.47.8 | クビ | 6-5-6 | 34.6 | 4 | 504 | (美)中島敏文 | 630 |
5 | 4 | 6 | プロモーション | 牝6 | 柴田善臣 | 55 | 1.47.8 | ハナ | 3-5-5 | 34.7 | 7 | 500 | (美)和田正道 | 420 | |
6 | 7 | 11 | ナリタルナパーク | 牝5 | 佐藤哲三 | 55 | 1.47.9 | クビ | 11-11-11 | 34.2 | 2 | 436 | (栗)大久保正 | ||
7 | 3 | 4 | ナギサ | 牝7 | 勝浦正樹 | 55 | 1.47.9 | クビ | 3-4-3 | 34.9 | 13 | 498 | (美)藤原辰雄 | ||
8 | 5 | 8 | マルカコマチ | 牝5 | 福永祐一 | 55 | 1.48.0 | 3/4 | 8-7-7 | 34.7 | 6 | 428 | (栗)北橋修二 | ||
9 | 3 | 3 | ランフォザドリーム | 牝6 | 横山典弘 | 55 | 1.48.4 | 21/2 | 12-12-12 | 34.4 | 10 | 498 | (栗)田中耕太 | ||
10 | 8 | 13 | オーバーザウォール | 牝6 | 四位洋文 | 55 | 1.48.6 | 11/2 | 3-3-3 | 35.6 | 11 | 470 | (栗)佐々木晶 | ||
11 | 8 | 14 | ウェディングハニー | 牝7 | 菊沢隆徳 | 55 | 1.48.6 | クビ | 13-12-12 | 34.7 | 9 | 470 | (美)高市圭二 | ||
12 | 6 | 9 | ナイスデザート | 牝7 | 加藤和宏 | 55 | 1.48.7 | クビ | 6-9-9 | 35.2 | 12 | 480 | (美)高市圭二 | ||
13 | 4 | 5 | マイネブリリアン | 牝6 | 坂井千明 | 55 | 1.48.8 | 3/4 | 13-12-12 | 34.9 | 14 | 426 | (美)堀井雅広 | ||
14 | 1 | 1 | $ | スギノキューティー | 牝5 | 岡部幸雄 | 55 | 1.48.8 | 頭 | 8-7-7 | 35.5 | 8 | 444 | (栗)浅見秀一 |
LAP | 12.9-11.2-11.6-12.4-12.3-12.3-11.6-11.4-11.8 |
---|
通過 | 35.7-48.1-60.4-72.7 | 上り | 71.8-59.4-47.1-34.8 | 平均 | 1F:11.94 / 3F:35.83 |
---|
単勝 | 12 \540 | 複勝 | 12 \220/ 7 \120/ 2 \280 |
---|---|---|---|
枠連 | 5-7 \320 | 馬連 | 07-12 \910 |
エリモエクセル道中後方で、直線は内で前が詰まるとい苦しい展開。それでも隣の馬にあたりながらもこじ開け外に出して快勝。エガオヲミセテは先行しもったまんまで直線をむかえましたが、2着に。
ランフォザドリームは残念ながらいいところなかったですね…