1999年10月 3日(日) | 4回中山8日 | 天候 | 曇 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第47回時事通信杯クイーンS |
4歳・オープン・G3(定量) | (牝)(混) | 芝1800m | 14頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | エアザイオン | 牝4 | 岡部幸雄 | 54 | 1.48.2 | 6-6-5-3 | 36.2 | 2 | 410 | (美)藤沢和雄 | 4500 | ||
2 | 5 | 8 | マイネレジーナ | 牝4 | 松永幹夫 | 54 | 1.48.3 | 1/2 | 6-6-5-5 | 36.3 | 8 | 460 | (栗)五十嵐忠 | 1800 | |
3 | 8 | 14 | クロックワーク | 牝4 | 横山典弘 | 54 | 1.48.4 | 3/4 | 11-9-8-7 | 36.2 | 1 | 458 | (美)奥平真治 | 1100 | |
4 | 8 | 13 | コウヨウヒロイン | 牝4 | 江田照男 | 54 | 1.48.6 | 11/2 | 12-11-11-9 | 36.0 | 4 | 452 | (美)加藤修甫 | 680 | |
5 | 1 | 1 | フレンドリーエース | 牝4 | 柴田未崎 | 54 | 1.48.8 | 11/2 | 14-14-8-5 | 36.5 | 3 | 426 | (美)高木嘉夫 | 450 | |
6 | 3 | 3 | マティーニ | 牝4 | 菊沢隆徳 | 54 | 1.49.1 | 13/4 | 1-1-1-1 | 37.6 | 5 | 450 | (美)堀井雅広 | ||
7 | 2 | 2 | ステファニーチャン | 牝4 | 大塚栄三 | 54 | 1.49.2 | 1/2 | 3-2-3-3 | 37.5 | 7 | 428 | (美)中野栄治 | ||
8 | 5 | 7 | ワンダーガール | 牝4 | 加藤和宏 | 54 | 1.49.5 | 13/4 | 12-11-13-11 | 36.7 | 11 | 454 | (美)根本康広 | ||
9 | 3 | 4 | アドマイヤゴールド | 牝4 | 田中勝春 | 54 | 1.49.5 | クビ | 2-2-2-2 | 37.9 | 9 | 462 | (栗)藤沢則雄 | ||
10 | 6 | 10 | ビューティグロー | 牝4 | 坂井千明 | 54 | 1.49.9 | 21/2 | 8-8-8-9 | 37.6 | 12 | 428 | (美)堀井雅広 | ||
11 | 4 | 5 | リワードアイゼン | 牝4 | 大西直宏 | 54 | 1.50.2 | 13/4 | 9-11-13-14 | 37.3 | 10 | 472 | (美)田中清隆 | ||
12 | 7 | 11 | タピヴェール | 牝4 | 二本柳壮 | 54 | 1.50.4 | 1 | 3-2-3-7 | 38.7 | 13 | 434 | (美)二柳俊一 | ||
13 | 4 | 6 | アスクアフリート | 牝4 | 横山義行 | 54 | 1.50.5 | 3/4 | 9-9-11-12 | 38.0 | 14 | 454 | (美)伊藤正徳 | ||
14 | 7 | 12 | デアヴィクティー | 牝4 | 張田京 | 54 | 1.50.8 | 2 | 3-5-7-12 | 38.7 | 6 | 440 | (無)0979---- |
LAP | 12.3-12.1-11.9-11.8-11.5-11.9-12.2-12.3-12.2 |
---|
通過 | 36.3-48.1-59.6-71.5 | 上り | 71.9-60.1-48.6-36.7 | 平均 | 1F:12.02 / 3F:36.07 |
---|
単勝 | 9 \450 | 複勝 | 9 \150/ 8 \600/ 14 \120 |
---|---|---|---|
枠連 | 5-6 \3660 | 馬連 | 08-09 \5020 |
クロックワークは外枠だった為、道中は終始外で後方待機。勝負どころの3コーナーから徐々に進出するのですが、内を狙いたいところが前が壁で外へ。このメンバーならあっさりかわして横綱競馬を見せて欲しかったのですが、切れ味なく3着に。
エアザイオンは内から鋭く伸び優勝。藤沢先生の言うことに間違いなく、力のある馬でした。