中山 第2回 6日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 5 | 5 | キングヘイロー | 牡 | 5 | 57 | 柴田善臣 | 1.47.5 | 01 | 36.2 | 03 | 03 | 03 | 02 | |
02 | 6 | 7 | ダイワテキサス | 牡 | 7 | 57 | 蛯名正義 | 1.47.8 | 1・3/4 | 04 | 36.0 | 08 | 08 | 08 | 08 |
03 | 1 | 1 | サンプレイス | 牡 | 5 | 56 | 中舘英二 | 1.47.8 | アタマ | 05 | 36.3 | 05 | 04 | 04 | 03 |
04 | 7 | 10 | サイレントハンター | 牡 | 7 | 58 | 吉田豊 | 1.48.1 | 1・3/4 | 02 | 38.7 | 01 | 01 | 01 | 01 |
05 | 7 | 9 | ブラボーグリーン | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 1.48.2 | 1/2 | 03 | 36.7 | 07 | 07 | 04 | 04 |
06 | 2 | 2 | イブキウッドマン | 牡 | 6 | 57 | 加藤和宏 | 1.48.3 | クビ | 07 | 36.8 | 08 | 08 | 04 | 04 |
07 | 3 | 3 | エイシンオリンピア | 牡 | 8 | 57 | 橋本広喜 | 1.48.7 | 2・1/2 | 11 | 36.7 | 10 | 10 | 09 | 09 |
08 | 5 | 6 | ホッカイルソー | 牡 | 8 | 57 | 岡部幸雄 | 1.49.0 | 2 | 06 | 37.6 | 05 | 04 | 04 | 04 |
09 | 4 | 4 | ヤクモレインボー | 牡 | 9 | 57 | 田面木博公 | 1.49.6 | 3・1/2 | 12 | 37.3 | 10 | 10 | 11 | 10 |
10 | 8 | 12 | カシマドリーム | 牡 | 7 | 57 | 的場均 | 1.50.0 | 2・1/2 | 08 | 38.0 | 03 | 04 | 09 | 11 |
11 | 8 | 11 | プロモーション | 牝 | 6 | 55 | S.サンダース | 1.51.0 | 6 | 09 | 40.1 | 02 | 02 | 02 | 04 |
12 | 6 | 8 | ティーエムビガー | 牡 | 8 | 57 | 小野次郎 | 1.56.6 | 大差 | 10 | 43.3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
[レース ラップタイム]
12.5-11.6-11.2-11.1-11.0-12.0-12.7-12.9-12.5
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 05 | 180円 |
複勝 | 05 | 120円 |
複勝 | 07 | 210円 |
複勝 | 01 | 310円 |
枠連 | 5-6 | 630円 |
馬連 | 05-07 | 650円 |
逃げて逃げて逃げまくる(10馬身)サイレントハンターは、今回はあっけなく直線で失速。やはりと前半に11秒のラップが4つも続けば厳しい流れです。それでも4着なんですから、距離が長い方が持ち味を出しそうですね。
この流れでは、キングヘイローは楽勝でした。本番の安田記念で、どのようなレースを見せるか楽しみです。
問題はブラボーグリーンですね。結果5着ですが、直線では全く画面上には現れませんでしたから。芝のいいところをうまく進んで行ったのですが、直線伸びませんでしたね。なにか原因がありそうな気が…