東京 第2回 7日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 3 | 5 | グラスワンダー | 牡 | 5 | 58 | 的場均 | 1.20.5 | 01 | 33.3 | 00 | 00 | 09 | 09 | |
02 | 8 | 18 | エアジハード | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 1.20.6 | 3/4 | 04 | 34.0 | 00 | 00 | 02 | 02 |
03 | 8 | 17 | ケイワンバイキング | せん | 7 | 57 | 横山賀一 | 1.20.7 | 3/4 | 02 | 34.3 | 00 | 00 | 01 | 01 |
04 | 1 | 1 | ロードフェイス | 牡 | 5 | 56 | 岡部幸雄 | 1.20.7 | ハナ | 11 | 33.7 | 00 | 00 | 06 | 05 |
05 | 3 | 6 | ファレノプシス | 牝 | 5 | 56 | 武豊 | 1.20.7 | ハナ | 06 | 34.0 | 00 | 00 | 03 | 03 |
06 | 4 | 8 | ブロードアピール | 牝 | 6 | 55 | 柴田善臣 | 1.20.8 | 1/2 | 03 | 33.9 | 00 | 00 | 06 | 05 |
07 | 6 | 11 | ビッグサンデー | 牡 | 6 | 58 | 高橋亮 | 1.21.0 | 1・1/2 | 10 | 34.3 | 00 | 00 | 03 | 03 |
08 | 5 | 10 | エガオヲミセテ | 牝 | 5 | 55 | 河内洋 | 1.21.0 | ハナ | 07 | 34.0 | 00 | 00 | 06 | 05 |
09 | 5 | 9 | シンコウエドワード | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 1.21.0 | アタマ | 12 | 33.6 | 00 | 00 | 14 | 13 |
10 | 8 | 16 | レンドアハンド | 牡 | 5 | 56 | 1.21.1 | 3/4 | 05 | 34.2 | 00 | 00 | 03 | 05 | |
11 | 2 | 3 | ゲイリーイグリット | 牝 | 5 | 54 | 横山典弘 | 1.21.1 | アタマ | 15 | 33.0 | 00 | 00 | 18 | 18 |
12 | 2 | 4 | イズミサクセス | 牡 | 5 | 56 | 勝浦正樹 | 1.21.2 | 1/2 | 16 | 34.0 | 00 | 00 | 09 | 09 |
13 | 6 | 12 | ゲイリーセイヴァー | 牡 | 5 | 56 | 田中勝春 | 1.21.3 | クビ | 08 | 34.2 | 00 | 00 | 12 | 09 |
14 | 4 | 7 | エアスマップ | 牡 | 5 | 56 | 加藤和宏 | 1.21.4 | 3/4 | 09 | 34.2 | 00 | 00 | 14 | 09 |
15 | 7 | 13 | ヒロデクロス | 牡 | 8 | 57 | 吉田豊 | 1.21.5 | 1/2 | 14 | 34.1 | 00 | 00 | 16 | 13 |
16 | 7 | 14 | アメリカンボス | 牡 | 5 | 56 | 江田照男 | 1.21.6 | 1/2 | 13 | 34.2 | 00 | 00 | 09 | 13 |
17 | 1 | 2 | マチカネサンシロー | 牡 | 5 | 56 | 田面木博公 | 1.21.6 | クビ | 17 | 34.1 | 00 | 00 | 16 | 13 |
18 | 7 | 15 | ライトバウア | 牡 | 6 | 57 | 石橋守 | 1.22.0 | 2・1/2 | 18 | 34.5 | 00 | 00 | 12 | 13 |
[レース ラップタイム] 12.6-11.2-11.1-11.5-11.8-10.8-11.5
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 05 | 210円 |
複勝 | 05 | 140円 |
複勝 | 18 | 210円 |
複勝 | 17 | 130円 |
枠連 | 3-8 | 290円 |
馬連 | 05-18 | 1330円 |
でました人気のない時のノリ騎手の騎乗法である最後方でじっと我慢。直線だけでなんとか賞金をというところなんでしょうが、さすがに上がりタイムは33.0とメンバー中最速! しかしさすがに後ろすぎでとどきませんでした。
勝ったのはグランプリホースのグラスワンダー。さすがに力が違いすぎました。安田記念はこれで鉄板間違いなしの走りでした。