@
2000”N 2ŒŽ20“ú(“ú)@ | 1‰ñ“Œ‹ž8“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ17‰ñƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (¬)(Žw’è)@ | ƒ_[ƒg1600m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 14 | ƒEƒCƒ“ƒOƒAƒ[@@ | ‰²6 | ƒyƒŠƒG@ | 57 | 1.35.6 | 16-16 | 35.9 | 4 | 456 | (ŒI)H“¡‰ÃŒ© | 9400 | ||
‚Q | 3 | 6 | $ | ƒS[ƒ‹ƒhƒeƒBƒAƒ‰@ | –Ä5 | •–L@@ | 54 | 1.35.7 | 1/2 | 12-12 | 36.2 | 2 | 446 | (ŒI)¼“c‘‰p | 3800 |
‚R | 1 | 1 | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒŒƒ“ƒh@ | –Ä7 | å‚–¼³‹` | 55 | 1.35.7 | ƒnƒi | 13-12 | 36.2 | 7 | 502 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | 2400 | |
‚S | 8 | 15 | ƒƒCƒZƒCƒIƒyƒ‰@@ | ‰²7 | ›Œ´ŒM@ | 57 | 1.35.7 | ƒNƒr | 3-2 | 37.1 | 3 | 504 | (µ)²X–ØC | 1400 | |
‚T | 7 | 13 | $ | ƒZƒŒƒNƒgƒOƒŠ[ƒ“@ | ‰²6 | Œã“¡_‹P | 57 | 1.35.9 | ‚P | 4-4 | 37.0 | 11 | 512 | (ŒI)‰¹–³GF | 940 |
‚U | 3 | 5 | ƒI[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg@ | ‰²7 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 1.36.2 | ‚P3/4 | 7-7 | 37.1 | 8 | 526 | (ŒI)”’ˆäŽõº | ||
‚V | 6 | 12 | ƒAƒ[ƒZƒvƒeƒ“ƒo[ | ‰²6 | ¶ŠC½“ñ | 57 | 1.36.2 | “ª | 7-7 | 37.1 | 9 | 470 | (µ)–kì—º@ | ||
‚W | 5 | 10 | ƒr[ƒ}ƒCƒiƒJƒ„ƒ}@ | ‰²7 | ŽŒË—Yˆê | 57 | 1.36.5 | ‚P3/4 | 4-4 | 37.7 | 12 | 478 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | ||
‚X | 5 | 9 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒCƒ“ƒfƒB@ | ‰²5 | ‰¡ŽR“TO | 56 | 1.36.5 | ƒNƒr | 7-7 | 37.4 | 5 | 460 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
10 | 2 | 3 | $ | ƒoƒgƒ‹ƒ‰ƒCƒ“@@@ | ‰²8 | ‰ª•”K—Y | 57 | 1.36.7 | ‚P1/4 | 13-14 | 37.1 | 14 | 498 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | |
11 | 4 | 8 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ`@ | –Ä7 | HŽR^ˆê | 55 | 1.36.8 | ƒNƒr | 2-2 | 38.3 | 6 | 502 | (ŒI)–쑺²•F | ||
12 | 4 | 7 | ƒeƒZƒEƒXƒtƒŠ[ƒ[@ | ‰²9 | ‰¡ŽR‹`s | 57 | 1.37.1 | ‚Q | 10-10 | 37.8 | 16 | 494 | (”ü)VŠÖ—Í@ | ||
13 | 1 | 2 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[@@ | ‰²6 | ŽÄ“c‘Pb | 57 | 1.37.2 | 3/4 | 10-10 | 37.8 | 1 | 494 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
14 | 6 | 11 | $ | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | –Ä5 | “¡“cL“ñ | 54 | 1.37.2 | ƒnƒi | 13-14 | 37.6 | 10 | 480 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | |
15 | 2 | 4 | ƒIƒŠƒIƒ“ƒUƒTƒ“ƒNƒX | ‰²5 | ‘“cGŽ¡ | 56 | 1.37.5 | ‚P3/4 | 1-1 | 39.8 | 13 | 524 | (µ)ÔŠÔ´¼ | ||
16 | 8 | 16 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ‚ƒgƒiƒŠ | ‰²7 | ]“cÆ’j | 57 | 1.38.8 | ‚W | 4-4 | 39.9 | 15 | 522 | (ŒI)ˆÀ“cˆÉ² |
LAP@ | 12.2-10.6-10.9-11.6-12.4-13.0-12.4-12.5 |
---|
’ʉß@ | 33.7-45.3-57.7-70.7 | @@ã‚è@ | 72.8-61.9-50.3-37.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.95 / 3F:35.85 |
---|
’PŸ@ | 14 \710 | @•¡Ÿ@ | 14 \190 / ‚U \200 / ‚P \270 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-7 \880 (2) | @”n˜A@ | 06-14 \1530 (1) |
ƒƒCƒh@ | 06-14 \600 (1) / 01-14 \1030 (11) / 01-06 \830 (4) |
@
------
@@
@