京都 第3回 2日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 8 | 14 | マイネルラヴ | 牡 | 5 | 57 | 松永幹夫 | 1.08.7 | 02 | 34.9 | 00 | 00 | 04 | 03 | |
02 | 2 | 2 | アグネスワールド | 牡 | 5 | 56 | 横山典弘 | 1.09.0 | 2 | 03 | 35.0 | 00 | 00 | 05 | 05 |
03 | 6 | 10 | サウンドワールド | 牡 | 5 | 56 | 松田大作 | 1.09.2 | 1・1/4 | 04 | 35.6 | 00 | 00 | 01 | 01 |
04 | 4 | 6 | メイショウアヤメ | 牝 | 5 | 54 | 飯田祐史 | 1.09.3 | 1/2 | 11 | 35.1 | 00 | 00 | 08 | 08 |
05 | 8 | 13 | シンコウフォレスト | 牡 | 7 | 58 | 四位洋文 | 1.09.3 | ハナ | 08 | 35.6 | 00 | 00 | 02 | 03 |
06 | 4 | 5 | マサラッキ | 牡 | 7 | 58 | 藤田伸二 | 1.09.3 | ハナ | 05 | 35.2 | 00 | 00 | 05 | 06 |
07 | 5 | 8 | シンワビューティー | 牝 | 5 | 54 | 安藤勝己 | 1.09.4 | 3/4 | 12 | 34.0 | 00 | 00 | 14 | 14 |
08 | 3 | 3 | チアズサイレンス | 牡 | 7 | 57 | 本田優 | 1.09.4 | クビ | 09 | 34.6 | 00 | 00 | 10 | 10 |
09 | 1 | 1 | フサイチヒロシ | 牡 | 7 | 57 | 河北通 | 1.09.5 | クビ | 14 | 34.5 | 00 | 00 | 11 | 11 |
10 | 7 | 11 | トキオパーフェクト | 牡 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 1.09.6 | クビ | 01 | 35.9 | 00 | 00 | 02 | 02 |
11 | 5 | 7 | ライトバウア | 牡 | 6 | 57 | 高橋亮 | 1.09.6 | ハナ | 10 | 34.7 | 00 | 00 | 11 | 12 |
12 | 3 | 4 | セレクトグリーン | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 1.09.6 | クビ | 06 | 35.6 | 00 | 00 | 05 | 06 |
13 | 6 | 9 | ロードフェイス | 牡 | 5 | 56 | 加藤和宏 | 1.09.7 | クビ | 07 | 34.7 | 00 | 00 | 11 | 12 |
14 | 7 | 12 | ジェットアラウンド | 牡 | 6 | 57 | 村本善之 | 1.10.2 | 3 | 13 | 35.8 | 00 | 00 | 08 | 09 |
[レース ラップタイム] 12.0-10.8-10.8-11.2-11.8-12.1
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 14 | 530円 |
複勝 | 14 | 180円 |
複勝 | 02 | 180円 |
複勝 | 10 | 280円 |
枠連 | 2-8 | 1300円 |
馬連 | 02-14 | 1340円 |
2馬身差ですか… かなり鋭い脚で追い込んではいるんですけど、早めに抜け出したマイネルラヴも同じ脚を使っていると届きませんね。
しかしながら、アグネスワールドも成長次第では今後楽しみな馬であることは証明できたのではないでしょうか。